升級款水質快速分析儀
W-2(12參數檢測)
儀 器 性 能 | 試 劑 參 數 | |||
名 稱 | 參 數 值 | 檢 測 參數 | 檢 測 范 圍 | 反 應 時 間 |
測試波長 | 390-680mm(12個波段) | 氨 氮 | 0.04-8.0mg/L | 2分鐘 |
線性范圍 | 0-2.5ABS | 亞硝酸鹽氮 | 0.002-0.4mg/L | 4.5分鐘 |
穩 定 性 | RSD<0.5% | 溶 解 氧 | 0.5-20.0mg/L | 3分鐘 |
光 源 | LED | 余 氯 | 0.02-1.0mg/L | 1分鐘 |
顯 示 | 128*64液晶屏 | PH | 4.0-10.2 | 即時 |
存 儲 | 2000條測試記錄 | 硫 化 物 | 0.004-0.35mg/L | 2.5分鐘 |
接 口 | USB 2.0(數據下載) | 磷 酸 鹽 | 0.02-1.2mg/L | 3分鐘 |
藍牙功能 | 可選 | 銅 | 0.001-3.0mg/L | 3.5分鐘 |
數值報警 | 有 | 總 堿 度 | 70-700mg/L | 0.5分鐘 |
氨分子換算 | 有 | 總 硬 度 | 0-1000mg/L | 1分鐘 |
電 源 | 充電鋰電池 | 總 鐵 | 0.01-5mg/L | 2.5分鐘 |
重量/尺寸 | 240克/12.0*13.0*4.5cm | 鉻 | 0.01-1.0mg/L | 3分鐘
|
| 檢測參數和范圍 | X-II | OCT-B |
1 | COD-LR (10-120 mg/L) |
| n |
2 | COD-HR (100-1000 mg/L) |
| n |
3 | 高錳酸鹽指數 (0.1~20.0mg/L) |
| n |
4 | 總 磷 (0.02-5.0 mg/L) |
| n |
5 | 氨 氮 (0.01~20.0 mg/L) | n | n |
6 | 亞硝酸鹽 (0.002~0.80mg/L) | n | n |
7 | PH (4.0~10.0) | n | n |
8 | 硫 化 物 (0.001~1.35mg/L) | n | n |
9 | 磷 酸 鹽 (0.02~10.0mg/L) | n | n |
10 | 總硬度(10-500mg/L) | n | n |
11 | 總堿度(25-500 mg/L) | n | n |
12 | 銅 (0.01~5.0mg/L) | n | n |
13 | 總 鐵 (0.02~10mg/L) | n | n |
14 | 六 價 鉻 (0.01~5.0mg/L) | n | n |
15 | 余氯 (0.01-3.0 mg/L) | n | n |
16 | 溶解氧(0.5-20.0 mg/L) | n | n |
17 | 濁 度 (2 ~ 400 NTU) | n | n |
18 | 硫酸根離子(0-400 mg/L) | n |
|
19 | 氯離子(3-200 mg/L) | n |
|
| 檢測參數總數 | 15 | 17 |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析