請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:201615
聯(lián)系人:呂S 張R
電話:86-021-31262189/67879783/67841893
傳真:86-021-67841893
手機(jī):13564072561,13564692018,18601733775
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.17ndt.com
網(wǎng)址:www.17ndt.com
商鋪:http://www.wanmeizu.com/st158296/
5P6×6A45、5P6×6A60、5P6×6A70
點(diǎn)擊次數(shù):1215 發(fā)布時(shí)間:2015-3-17
上海如慶科技: : 特殊情況 可以定制!
號(hào) | 頻率 | a×b | 折射角 | 近場(chǎng)長(zhǎng)度 | 外形尺寸 | ||
MHz | in | mm | Steel | in | mm | ||
5P6×6A45 | 5 | 0.24×0.24 | 6×6 | 45 | 0.7 | 19 | 示意圖1 |
5P6×6A60 | 5 | 0.24×0.24 | 6×6 | 60 | 0.7 | 19 | |
5P6×6A70 | 5 | 0.24×0.24 | 6×6 | 70 | 0.7 | 19 | |
5P6×6K1 | 5 | 0.24×0.24 | 6×6 | 45 | 0.7 | 19 | |
5P6×6K1.5 | 5 | 0.24×0.24 | 6×6 | 56.4 | 0.7 | 19 | |
5P6×6K2 | 5 | 0.24×0.24 | 6×6 | 63.4 | 0.7 | 19 | |
5P6×6K2.5 | 5 | 0.24×0.24 | 6×6 | 68.2 | 0.7 | 19 | |
5P6×6K3 | 5 | 0.24×0.24 | 6×6 | 71.6 | 0.7 | 19 | |
2P8×9A45 | 2 | 0.31×0.35 | 8×9 | 45 | 0.6 | 15 | 示意圖7 |
2P8×9A60 | 2 | 0.31×0.35 | 8×9 | 60 | 0.6 | 15 | |
2P8×9A70 | 2 | 0.31×0.35 | 8×9 | 70 | 0.6 | 15 | |
4P8×9A45 | 4 | 0.31×0.35 | 8×9 | 45 | 1.2 | 30 | |
4P8×9A60 | 4 | 0.31×0.35 | 8×9 | 60 | 1.2 | 30 | |
4P8×9A70 | 4 | 0.31×0.35 | 8×9 | 70 | 1.2 | 30 | |
2.5P9×9A45 | 2.5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 45 | 0.8 | 21 | 示意圖2 |
2.5P9×9A60 | 2.5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 60 | 0.8 | 21 | |
2.5P9×9A70 | 2.5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 70 | 0.8 | 21 | |
2.5P9×9K1 | 2.5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 45 | 0.8 | 21 | |
2.5P9×9K1.5 | 2.5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 56.4 | 0.8 | 21 | |
2.5P9×9K2 | 2.5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 63.4 | 0.8 | 21 | |
2.5P9×9K2.5 | 2.5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 68.2 | 0.8 | 21 | |
2.5P9×9K3 | 2.5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 71.6 | 0.8 | 21 | |
5P9×9A45 | 5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 45 | 1.7 | 42 | |
5P9×9A60 | 5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 60 | 1.7 | 42 | |
5P9×9A70 | 5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 70 | 1.7 | 42 | |
5P9×9K1 | 5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 45 | 1.7 | 42 | |
5P9×9K1.5 | 5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 56.3 | 1.7 | 42 | |
5P9×9K2 | 5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 63.4 | 1.7 | 42 | |
5P9×9K2.5 | 5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 68.2 | 1.7 | 42 | |
5P9×9K3 | 5 | 0.35×0.35 | 9×9 | 71.6 | 1.7 | 42 | |
2.5P8×12A45 | 2.5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 45 | 1.0 | 25 | 示意圖3 |
2.5P8×12A60 | 2.5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 60 | 1.0 | 25 | |
2.5P8×12A70 | 2.5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 70 | 1.0 | 25 | |
2.5P8×12K1 | 2.5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 45 | 1.0 | 25 | |
2.5P8×12K1.5 | 2.5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 56.3 | 1.0 | 25 | |
2.5P8×12K2 | 2.5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 63.4 | 1.0 | 25 | |
2.5P8×12K2.5 | 2.5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 68.2 | 1.0 | 25 | |
2.5P8×12K3 | 2.5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 71.6 | 1.0 | 25 | |
5P8×12A45 | 5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 45 | 2.0 | 50 | |
5P8×12A60 | 5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 60 | 2.0 | 50 | |
5P8×12A70 | 5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 70 | 2.0 | 50 | |
5P8×12K1 | 5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 45 | 2.0 | 50 | |
5P8×12K1.5 | 5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 56.3 | 2.0 | 50 | |
5P8×12K2 | 5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 63.4 | 2.0 | 50 | |
5P8×12K2.5 | 5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 68.2 | 2.0 | 50 | |
5P8×12K3 | 5 | 0.31×0.47 | 8×12 | 71.6 | 2.0 | 50 | |
2.5P10×16A45 | 2.5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 45 | 1.7 | 42 | 示意圖4 |
2.5P10×16A60 | 2.5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 60 | 1.7 | 42 | |
2.5P10×16A70 | 2.5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 70 | 1.7 | 42 | |
2.5P10×16K1 | 2.5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 45 | 1.7 | 42 | |
2.5P10×16K1.5 | 2.5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 56.3 | 1.7 | 42 | |
2.5P10×16K2 | 2.5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 63.4 | 1.7 | 42 | |
2.5P10×16K2.5 | 2.5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 68.2 | 1.7 | 42 | |
2.5P10×16K3 | 2.5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 71.6 | 1.7 | 42 | |
5P10×16A45 | 5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 45 | 3.3 | 84 | |
5P10×16A60 | 5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 60 | 3.3 | 84 | |
5P10×16A70 | 5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 70 | 3.3 | 84 | |
5P10×16K1 | 5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 45 | 3.3 | 84 | |
5P10×16K1.5 | 5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 56.3 | 3.3 | 84 | |
5P10×16K2 | 5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 63.4 | 3.3 | 84 | |
5P10×16K2.5 | 5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 68.2 | 3.3 | 84 | |
5P10×16K3 | 5 | 0.39×0.63 | 10×16 | 71.6 | 3.3 | 84 | |
2.5P13×13A45 | 2.5 | 0.51×0.51 | 13×13 | 45 | 1.7 | 44 | 示意圖5 |
2.5P13×13A60 | 2.5 | 0.51×0.52 | 13×13 | 60 | 1.7 | 44 | |
2.5P13×13A70 | 2.5 | 0.51×0.53 | 13×13 | 70 | 1.7 | 44 | |
2.5P13×13K1 | 2.5 | 0.51×0.54 | 13×13 | 45 | 1.7 | 44 | |
2.5P13×13K1.5 | 2.5 | 0.51×0.55 | 13×13 | 56.3 | 1.7 | 44 | |
2.5P13×13K2 | 2.5 | 0.51×0.56 | 13×13 | 63.4 | 1.7 | 44 | |
2.5P13×13K2.5 | 2.5 | 0.51×0.57 | 13×13 | 68.2 | 1.7 | 44 | |
2.5P13×13K3 | 2.5 | 0.51×0.58 | 13×13 | 71.6 | 1.7 | 44 | |
5P13×13A45 | 5 | 0.51×0.59 | 13×13 | 45 | 3.5 | 88 | |
5P13×13A60 | 5 | 0.51×0.60 | 13×13 | 60 | 3.5 | 88 | |
5P13×13A70 | 5 | 0.51×0.61 | 13×13 | 70 | 3.5 | 88 | |
5P13×13K1 | 5 | 0.51×0.62 | 13×13 | 45 | 3.5 | 88 | |
5P13×13K1.5 | 5 | 0.51×0.63 | 13×13 | 56.3 | 3.5 | 88 | |
5P13×13K2 | 5 | 0.51×0.64 | 13×13 | 63.4 | 3.5 | 88 | |
5P13×13K2.5 | 5 | 0.51×0.65 | 13×13 | 68.2 | 3.5 | 88 | |
5P13×13K3 | 5 | 0.51×0.66 | 13×13 | 71.6 | 3.5 | 88 | |
2P14×14A45 | 2 | 0.55×0.55 | 14×14 | 45 | 1.5 | 39 | 示意圖8 |
2P14×14A60 | 2 | 0.55×0.55 | 14×14 | 60 | 1.5 | 39 | |
2P14×14A70 | 2 | 0.55×0.55 | 14×14 | 70 | 1.5 | 39 | |
4P14×14A45 | 4 | 0.55×0.55 | 14×14 | 45 | 1.5 | 39 | |
4P14×14A60 | 4 | 0.55×0.55 | 14×14 | 60 | 1.5 | 39 | |
4P14×14A70 | 4 | 0.55×0.55 | 14×14 | 70 | 1.5 | 39 | |
1P20×22A45 | 1 | 0.79×0.87 | 20×22 | 45 | 1.8 | 45 | 示意圖9 |
1P20×22A60 | 1 | 0.79×0.87 | 20×22 | 60 | 1.8 | 45 | |
1P20×22A70 | 1 | 0.79×0.87 | 20×22 | 70 | 1.8 | 45 | |
2P20×22A45 | 2 | 0.79×0.87 | 20×22 | 45 | 3.6 | 92 | |
2P20×22A60 | 2 | 0.79×0.87 | 20×22 | 60 | 3.6 | 92 | |
2P20×22A70 | 2 | 0.79×0.87 | 20×22 | 70 | 3.6 | 92 | |
4P20×22A45 | 4 | 0.79×0.87 | 20×22 | 45 | 7.2 | 184 | |
4P20×22A60 | 4 | 0.79×0.87 | 20×22 | 60 | 7.2 | 184 | |
4P20×22A70 | 4 | 0.79×0.87 | 20×22 | 70 | 7.2 | 184 | |
1P20×22K0.8 | 1 | 0.79×0.87 | 20×22 | 38.7 | 1.8 | 45 | 示意圖6/示意圖9 |
1P20×22K1 | 1 | 0.79×0.87 | 20×22 | 45 | 1.8 | 45 | |
2.5P20×22A45 | 2.5 | 0.79×0.87 | 20×22 | 45 | 4.5 | 115 | 示意圖6 |
2.5P20×22A60 | 2.5 | 0.79×0.87 | 20×22 | 60 | 4.5 | 115 | |
2.5P20×22K1 | 2.5 | 0.79×0.87 | 20×22 | 45 | 4.5 | 115 | |
2.5P20×22K1.5 | 2.5 | 0.79×0.87 | 20×22 | 56.3 | 4.5 | 115 | |
2.5P20×22K2 | 2.5 | 0.79×0.87 | 20×22 | 63.4 | 4.5 | 115 |
公司名稱:上海如慶電子科技有限公司
: 31262189 31262163
:
工作
:
公司地址:上海松江泗涇古樓公路1198弄330號(hào)103
公司: Http://www.17world。。cn
Http://www.rq17。。cn