化工儀器網手機版
移動端訪問更便捷
廣州計量檢測技術研究院是我國早建立的計量檢定專業機構之一,是廣州地區由政府授權的公益性、綜合性國家法定計量檢定機構,承擔著產品的質量監督檢驗、仲裁檢驗以及工業生產許可證審查,開展檢定、校準、測試、檢驗等技術方法的研究、承擔或參與國家和地方計量技術規范、國家/行業/地方標準的制修訂及承擔部分計量、標準化等專業學術組織的運行管理等職責。
包號 | 序號 | 標的名稱 | 數量 | 允許進口產品參與投標的設備 | 單臺設備采購預算/高限價(人民幣:萬元) | 高限價(人民幣:萬元) |
1 | 1 | 電泳儀 | 1套 | 是 | 4.5 | 130.1 |
2 | 凝膠成像系統 | 1臺 | 是 | 18 | ||
3 | 超高速冷凍離心機 | 1臺 | 是 | 18 | ||
4 | 超微量分光光度計 | 1臺 | 是 | 15.3 | ||
5 | 酶標儀 | 1臺 | 是 | 40.5 | ||
6 | 超純水機 | 1臺 | 是 | 9 | ||
7 | 純水煙霧發生器 | 1套 |
| 2.7 | ||
8 | 1臺 | 是 | 0.3 | |||
9 | 旋渦振蕩器 | 1臺 | 是 | 0.6 | ||
10 | 滅菌鍋 | 1臺 | 是 | 2.7 | ||
11 | 恒溫搖床 | 1臺 |
| 0.9 | ||
12 | 恒溫培養箱 | 2臺 |
| 1 | ||
13 | 醫用雙溫保存箱 | 1臺 | 是 | 3.6 | ||
14 | 超低溫冰箱 | 1臺 | 是 | 6.3 | ||
15 | 恒溫水浴鍋 | 1臺 |
| 0.2 | ||
16 | 制冰機 | 1臺 |
| 1.2 | ||
17 | 47mm不銹鋼換膜過濾器 | 1套 | 是 | 1.2 | ||
18 | 移液槍 | 3套 | 是 | 0.3 | ||
19 | 烘箱 | 1臺 | 是 | 0.6 | ||
20 | 冰箱 | 2臺 |
| 0.8 | ||
2 | 1 | 電子天平 | 1臺 | 是 | 25.29 | 211.49 |
2 | 呼出酒精檢定裝置 | 1套 |
| 19.8 | ||
3 | 電子密度計 | 1臺 | 是 | 36 | ||
4 | 斯塔賓格粘度儀(黏度密度自動檢定裝置) | 1套 | 是 | 45 | ||
5 | 空氣采樣校準器 | 1套 | 是 | 7.2 | ||
6 | 顆粒物采樣校準器 | 1套 | 是 | 4 | ||
7 | 不銹鋼二級減壓閥 | 10個 |
| 0.5 | ||
8 | 智能高精度綜合流量標準儀 | 1套 |
| 4.95 | ||
9 | 質量流量計及控制器(一) | 2套 |
| 1 | ||
10 | 質量流量計及控制器(二) | 3套 |
| 2 | ||
11 | 數字壓力表(一) | 1臺 |
| 2.7 | ||
12 | 數字壓力表(二) | 1臺 |
| 2.7 | ||
13 | 質量流量控制器(一) | 1套 |
| 0.7 | ||
14 | 質量流量控制器(二) | 1套 |
| 0.7 | ||
15 | 質量流量控制器(三) | 1套 |
| 0.8 | ||
16 | 質量流量控制器(四) | 1套 |
| 0.5 | ||
17 | 質量流量控制器(五) | 1套 |
| 0.5 | ||
18 | 質量流量控制器(六) | 1套 |
| 0.7 | ||
19 | 質量流量控制器(七) | 1套 | 是 | 4.5 | ||
20 | 質量流量控制器(八) | 1套 | 是 | 4.5 | ||
21 | 數字壓力表(三) | 2臺 |
| 2.7 | ||
22 | 濕式氣體流量計 | 2套 | 是 | 3.6 | ||
23 | 氯氣發生器 | 1套 | 是 | 6.3 | ||
24 | 零氣發生器 | 1套 |
| 3.15 | ||
25 | 臭氧發生器過濾耗材(一) | 1套 | 是 | 3 | ||
26 | 甲醛擴散管 | 2支 | 是 | 2.5 | ||
27 | 臭氧發生器過濾耗材(二) | 1套 | 是 | 1.5 | ||
28 | 臭氧發生器過濾耗材(三) | 1套 | 是 | 1 | ||
29 | 流量計 | 1套 |
| 5.4 | ||
3 | 1 | 溫度校驗儀 | 2臺 | 是 | 4.5 | 45.93 |
2 | 塵埃粒子計數器 | 4臺 | 是 | 3.15 | ||
3 | 浮游菌采樣器 | 1臺 |
| 2 | ||
4 | 鉑電阻數字測溫儀 | 2臺 |
| 1 | ||
5 | 鉑電阻數字溫度計 | 2臺 |
| 1 | ||
6 | 鎖型砝碼 | 25只 |
| 0.3 | ||
7 | 電導率儀 | 3臺 | 是 | 1 | ||
8 | 砝碼 | 2套 |
| 0.4 | ||
9 | 照度計 | 2臺 | 是 | 0.5 | ||
10 | 超聲功率計 | 1臺 |
| 0.6 | ||
11 | 便攜式數字溫度計 | 6套 |
| 0.33 | ||
12 | 可見光區透射比標準濾光片 | 3套 |
| 0.2 | ||
13 | 紫外光區透射比標準濾光片 | 3套 |
| 0.5 | ||
14 | 水質硬度計 | 1套 |
| 0.35 | ||
15 | 便攜式放射性污染劑量儀(α、β表面沾污儀) | 2臺 | 是 | 0.5 |
相關閱讀 Related Reading
查看更多+-
項目名稱:齊魯石化研究院傅里葉變換紅外光譜儀1臺,項目編號:0712-254022503064,招標范圍:傅里葉變換紅外光譜儀,招...2025-07-29 11:38:53
-
近日,吉林醫藥學院委托長春中晟招標咨詢有限公司組織公開招標,為2025省級專項-3-藥學A 學科平臺建設采購高效液相色譜儀等藥學科...2025-07-29 11:34:45
-
西安工程大學發布42項儀器采購意向,計劃采購圓二色光譜儀、電子探針顯微分析儀、場發射透射電鏡等儀器設備,預算8638.84萬元。2025-07-29 09:45:58
-
華南理工大學計劃采購高速冷凍離心機、原子吸收分光光度計、倒置顯微鏡、高效液相色譜儀等儀器設備,預算超1.2億元。2025-07-28 14:57:44
-
中國環境監測總站計劃為溫室氣體柱濃度監測量值溯源能力建設項采購高精度便攜式柱濃度光譜儀,預算160萬元。2025-07-28 14:26:50
-
近日,江蘇省疾病預防控制中心委托江蘇蘇美達儀器設備有限公司組織公開招標,采購超分辨激光光譜成像儀,預算370萬元。2025-07-28 14:17:21
版權與免責聲明
- ①凡本網注明“來源:化工儀器網”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網絡有限公司-化工儀器網合法擁有版權或有權使用的作品,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:化工儀器網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
- ②本網轉載并注明自其他來源(非化工儀器網)的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網站或個人從本網轉載時,必須保留本網注明的作品第一來源,并自負版權等法律責任。
- ③如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起一周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。