化工儀器網(wǎng)手機(jī)版
移動(dòng)端訪問(wèn)更便捷今日焦點(diǎn) Today's Focus
查看更多+-
國(guó)家藥監(jiān)局就醫(yī)療器械分類調(diào)整新規(guī)公開(kāi)征求意見(jiàn)
國(guó)家藥品監(jiān)督管理局日前發(fā)布公告,就《關(guān)于醫(yī)療[詳細(xì)]

近日,國(guó)家衛(wèi)生健康委職業(yè)安全衛(wèi)生研究中心委托中工國(guó)際招標(biāo)有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)職業(yè)病危害基礎(chǔ)研究與分析鑒定設(shè)備,預(yù)算總計(jì)1697.28萬(wàn)元。
包1 綜合防塵塵霧特性試驗(yàn)設(shè)備 426.50萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 是否進(jìn)口 |
1-1 | 超高速攝像機(jī)(最高限價(jià)105萬(wàn)元) | 1 | 否 |
1-2 | 粉塵微觀理化特性分析系統(tǒng)(最高限價(jià)84萬(wàn)元) | 1 | 否,本項(xiàng)為核心產(chǎn)品 |
1-3 | 光電聯(lián)用平臺(tái)(最高限價(jià)115萬(wàn)元) | 1 | 否 |
1-4 | 同步熱分析儀(最高限價(jià)7萬(wàn)元) | 1 | 否 |
1-5 | 相態(tài)分散體系懸浮穩(wěn)定分析系統(tǒng)(最高限價(jià)115.5萬(wàn)元) | 1 | 否 |
包2濕式降塵噴霧特性參數(shù)試驗(yàn)設(shè)備 358萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 是否進(jìn)口 |
2-1 | 彩色紋影儀(最高限價(jià)55萬(wàn)元) | 1 | 否 |
2-2 | ZETA電位儀(最高限價(jià)55萬(wàn)元) | 1 | 否 |
2-3 | X射線衍射儀(最高限價(jià)170萬(wàn)元) | 1 | 否,本項(xiàng)為核心產(chǎn)品 |
2-4 | 拉曼光譜儀(2個(gè)波長(zhǎng))及顯微鏡(最高限價(jià)69萬(wàn)元) | 1 | 否,本項(xiàng)為核心產(chǎn)品 |
2-5 | 醫(yī)用磁共振設(shè)備質(zhì)控檢測(cè)系統(tǒng)(最高限價(jià)9萬(wàn)元) | 1 | 否 |
包3個(gè)體防護(hù)裝備防護(hù)性能檢測(cè)設(shè)備 399.15萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 是否進(jìn)口 |
3-1 | 護(hù)聽(tīng)器物理機(jī)械性能綜合測(cè)試系統(tǒng)(最高限價(jià)18.5萬(wàn)元) | 1 | 否 |
3-2 | 護(hù)聽(tīng)器待用位置機(jī)械耐久測(cè)試儀(最高限價(jià)15.2萬(wàn)元) | 1 | 否 |
3-3 | 護(hù)聽(tīng)器插入損失均勻性測(cè)試系統(tǒng)(最高限價(jià)16.7萬(wàn)元) | 1 | 否 |
3-4 | 護(hù)聽(tīng)器聲衰減量(主觀法)測(cè)試系統(tǒng)(最高限價(jià)145萬(wàn)元) | 1 | 否,本項(xiàng)為核心產(chǎn)品 |
3-5 | 防毒面具Cl2/HCl/HCN防護(hù)時(shí)間測(cè)試系統(tǒng)(最高限價(jià)36.7萬(wàn)元) | 1 | 否 |
3-6 | 護(hù)目鏡恒溫霧氣凝結(jié)激光測(cè)試儀(最高限價(jià)28.5萬(wàn)元) | 1 | 否 |
3-7 | 面罩機(jī)械強(qiáng)度性能測(cè)試系統(tǒng)(最高限價(jià)16.25萬(wàn)元) | 1 | 否 |
3-8 | 護(hù)目鏡光學(xué)性能綜合測(cè)試系統(tǒng)(最高限價(jià)30.5萬(wàn)元) | 1 | 否 |
3-9 | 護(hù)目鏡頭部熱防護(hù)測(cè)試儀(最高限價(jià)46.8萬(wàn)元) | 1 | 否 |
3-10 | 護(hù)目鏡明視覺(jué)測(cè)試儀(最高限價(jià)29.5萬(wàn)元) | 1 | 否 |
3-11 | 護(hù)目鏡多角度廣角散射測(cè)試儀(最高限價(jià)15.5萬(wàn)元) | 1 | 否 |
包4職業(yè)病危害因素檢測(cè)分析設(shè)備 257.63萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 是否進(jìn)口 |
4-1 | 全波長(zhǎng)酶標(biāo)儀(最高限價(jià)19.86萬(wàn)元) | 1 | 否,本項(xiàng)為核心產(chǎn)品 |
4-2 | 全自動(dòng)工業(yè)分析儀(最高限價(jià)25萬(wàn)元) | 1 | 否 |
4-3 | 表面張力儀(最高限價(jià)14.8萬(wàn)元) | 1 | 否 |
4-4 | 超高速實(shí)時(shí)噴霧粒度分析儀(最高限價(jià)36.66萬(wàn)元) | 1 | 否 |
4-5 | 粉塵電荷量測(cè)試儀(最高限價(jià)2.8萬(wàn)元) | 1 | 否 |
4-6 | 全自動(dòng)游離二氧化硅前處理工作站(最高限價(jià)26.8萬(wàn)元) | 1 | 否 |
4-7 | 電磁輻射綜合場(chǎng)強(qiáng)儀(最高限價(jià)16.83萬(wàn)元) | 1 | 否 |
4-8 | 電磁輻射選頻分析儀(最高限價(jià)15萬(wàn)元) | 1 | 否 |
4-9 | 便攜式紫外分光光度計(jì)(最高限價(jià)3.6萬(wàn)元) | 1 | 否 |
4-10 | WBGT指數(shù)測(cè)定儀(最高限價(jià)1.58萬(wàn)元) | 1 | 否 |
4-11 | 礦用氣體采樣器(最高限價(jià)10.8萬(wàn)元) | 10 | 否 |
4-12 | 防爆型個(gè)人聲暴露計(jì)(最高限價(jià)12.5萬(wàn)元) | 10 | 否 |
4-13 | 雙路恒流空氣采樣器(最高限價(jià)10.8萬(wàn)元) | 10 | 否 |
4-14 | 便攜一氧化碳和二氧化碳測(cè)定儀(最高限價(jià)3.6萬(wàn)元) | 1 | 否 |
4-15 | 動(dòng)態(tài)稀釋儀(最高限價(jià)25萬(wàn)元) | 1 | 否 |
4-16 | 快速液相制備色譜系統(tǒng)(最高限價(jià)17萬(wàn)元) | 1 | 否 |
4-17 | 分子熒光分光光度計(jì)(最高限價(jià)15萬(wàn)元) | 1 | 否 |
包5工作相關(guān)疾病研究分析設(shè)備 256萬(wàn)元 | |||
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 數(shù)量(臺(tái)/套) | 是否進(jìn)口 |
5-1 | 精神壓力診療工作站(最高限價(jià)26萬(wàn)元) | 1 | 否,本項(xiàng)為核心產(chǎn)品 |
5-2 | 糖化血紅蛋白儀(最高限價(jià)30萬(wàn)元) | 1 | 否,本項(xiàng)為核心產(chǎn)品 |
5-3 | 研究級(jí)正置攝像顯微鏡(最高限價(jià)15萬(wàn)元) | 1 | 否 |
5-4 | 純水儀(最高限價(jià)1萬(wàn)元) | 1 | 否 |
5-5 | 離心機(jī)(最高限價(jià)5萬(wàn)元) | 2 | 否 |
4-6 | 鹽巖治療儀(最高限價(jià)7.8萬(wàn)元) | 1 | 否 |
5-7 | 超聲及電療治療儀(最高限價(jià)19.2萬(wàn)元) | 1 | 否 |
5-8 | 體外震蕩排痰儀(最高限價(jià)5.6萬(wàn)元) | 1 | 否 |
5-9 | 心臟體外反博儀(最高限價(jià)32萬(wàn)元) | 1 | 否 |
5-10 | 肺功能儀(最高限價(jià)14.4萬(wàn)元) | 2 | 否 |
5-11 | 智能可穿戴人因記錄與分析系統(tǒng)(最高限價(jià)45萬(wàn)元) | 1 | 否 |
5-12 | 可穿戴表面肌電系統(tǒng)(最高限價(jià)29萬(wàn)元) | 1 | 否 |
5-13 | 可穿戴生物力學(xué)測(cè)量系統(tǒng)(最高限價(jià)26萬(wàn)元) | 1 | 否 |
相關(guān)閱讀 Related Reading
查看更多+-
項(xiàng)目名稱:綿陽(yáng)京東方第6代AMOLED(柔性)生產(chǎn)線項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):4197-214BOEMY0001/274,招標(biāo)范圍:光電子能...2025-07-18 13:59:07
-
預(yù)算800萬(wàn)元 湘潭大學(xué)采購(gòu)光電子能譜儀
近日,湘潭大學(xué)委托湖南博進(jìn)招標(biāo)代理有限公司組織公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)光電子能譜儀,預(yù)算800萬(wàn)元。2025-07-17 10:48:57 -
預(yù)算1173.848萬(wàn)元 呼和浩特市文物考古研究所采購(gòu)文物保護(hù)專用設(shè)備
近日,呼和浩特市文物考古研究所委托呼和浩特市政府采購(gòu)中心組織公開(kāi)招標(biāo),采購(gòu)超景深顯微鏡、便攜式紅外光譜儀等文物保護(hù)專用設(shè)備,預(yù)算1...2025-07-16 09:55:41 -
工業(yè)和信息化部電子第五研究所X射線衍射儀中標(biāo)結(jié)果公告
項(xiàng)目名稱:工業(yè)和信息化部電子第五研究所X射線衍射儀采購(gòu)項(xiàng)目,項(xiàng)目編號(hào):0618-254TC259407Q,招標(biāo)范圍:X射線衍射儀,...2025-07-08 14:52:17 -
預(yù)算346萬(wàn) 一柴綜院采購(gòu)地勘設(shè)備
近日,青海省柴達(dá)木綜合地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院就“柴綜院2025年地勘設(shè)備計(jì)劃項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,預(yù)算金額為346.718萬(wàn)元。2025-07-07 08:49:08 -
26包1.147億大單!中國(guó)科學(xué)院采購(gòu)儀器設(shè)備
近日,中國(guó)科學(xué)院就“中國(guó)科學(xué)院2025年儀器設(shè)備部門(mén)集中采購(gòu)項(xiàng)目”發(fā)布公開(kāi)招標(biāo)公告,共計(jì)26個(gè)分包,預(yù)算金額共計(jì)11470萬(wàn)元。2025-07-03 09:54:00
版權(quán)與免責(zé)聲明
- ①凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”的所有作品,均為浙江興旺寶明通網(wǎng)絡(luò)有限公司-化工儀器網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來(lái)源:化工儀器網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
- ②本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其他來(lái)源(非化工儀器網(wǎng))的作品,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé),不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品第一來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。
- ③如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系,否則視為放棄相關(guān)權(quán)利。