![]() |
進(jìn)口的膜處理技術(shù)和組件,適用于中國(guó)不同地區(qū)的市政自來(lái)水。

HPLC、GC-MS、ICP-AES、ICP-MS、AAS、GF-AAS、TOS分析、IC、電化學(xué)、超痕量和痕量無(wú)機(jī)、有機(jī)物分析、分子生物、微生物學(xué)、PCR應(yīng)用及分析、DNA序列分析、哺乳動(dòng)物細(xì)胞培養(yǎng)、細(xì)胞和培養(yǎng)介質(zhì)制備、單克隆抗體生產(chǎn)、電泳、凝膠分析。
十一、技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)準(zhǔn)試劑型 | 低有機(jī)物型 | 除熱原型 | 綜合型 |
產(chǎn)水水質(zhì) | 一級(jí)水、二級(jí)水、三級(jí)水 | |||
產(chǎn)品型號(hào) | UP(40-120)01/02 -RD | UV(40-120)01/02 -RD | UF(40-120)01/02 -RD | UVF(40-120)01/02 -RD |
工作條件 | 進(jìn)水:市政自來(lái)水TDS≤400ppm、進(jìn)水壓力:0.15Mpa-0.5Mpa、溫度范圍:5-45℃ (進(jìn)水TDS>400ppm建議選配前置軟化器)純化水進(jìn)水TOC含量(ppb)≤50PPb電導(dǎo)率≤5-10μS/cm | |||
電導(dǎo)率(μS/cm) | ≤0.06 | ≤0.055 | ||
電阻率(MΩ.cm) | ≥15-18.2 | ≥18.2 | ||
TOC含量(ppb) | ≤30 | ≤5 | ≤10 | ≤2-5 |
內(nèi)毒素含量(EU/ml) | -- | -- | ≤0.001 | |
顆粒物質(zhì)(0.22μm) | <1/ml | |||
細(xì)菌(CFU/ml) | ≤1 | |||
重金屬離子 | <0.01ppb | |||
有機(jī)物截留率 | >99% 當(dāng)MW>200道爾頓 | |||
取水流速(L/min) | 1-2 | |||
制水量(L/H) | 40-120 | |||
可溶性硅(SiO2)(mg/L) | <0.01 | |||
吸光度(185nm&254nm、1cm光程) | <0.001 | |||
金屬陽(yáng)離子(ppb) | Fe、Al、Cr、Ni、Cu<0.005ppb Zn、K<0.02ppb、Na<0.01ppb | |||
陰離子(ppb) | Cl-、SO42-<0.01ppb、no2-、no3-<0.02ppb< p=""> | |||
外形尺寸(mm) | 600*560*1370(長(zhǎng)x寬x高) | |||
重量 | 50KG | |||
型號(hào)解析:(40-120)是指產(chǎn)水量40/50/60/80/100/120L/H 01指單級(jí)RO 02指雙級(jí)RO |
青島昕瑞德環(huán)??萍加邢薰?
- Eagle-20B-20升智能觸摸超純水系統(tǒng)
- Eagle-30B-30升智能觸摸超純水系統(tǒng)
- Eagle-10B-10升智能觸摸超純水系統(tǒng)
- 實(shí)驗(yàn)室用去離子水純水機(jī)
- HFUP-C超純水機(jī)實(shí)驗(yàn)室一級(jí)用水
- LB-20L-實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)
- UP20UF-除熱源型超純水器
- WP-2RO-EDI超級(jí)組合型實(shí)驗(yàn)室專用超純水
- YTUP-15E-實(shí)驗(yàn)室純水機(jī)
- YTUP-20E-實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)
- Master-S20UF-除熱源型超純水機(jī)
- UP38-實(shí)驗(yàn)室超純水機(jī)