晶顯示屏清洗機 液晶玻璃清洗機 光學鏡片清洗機
- 公司名稱 深圳市福田區銘川儀器儀表經營部
- 品牌 晶玻
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數 505
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
KV-4系列(四槽式)工業用蒸氣除脂超聲波清洗機配內置式溶液再生系統 特點SUS316L高級不銹鋼清洗槽、SUS304高級不銹鋼冷凝管 原裝日本進口高效能BLT超聲波換能器、可調式LED顯示溫度控制系統 內置式安全發熱系統、開放式不銹鋼水份分離器及吸水器、冷凝安全系統 液位安全系統(蒸氣槽及再生槽)、內置式全電子超聲波控制系統 可連續長時間操作、安全及操作簡便 可按客戶要求設計及制造 |
詳細規格
|
|
| ||||||
| 型號:CleanSpotFree™ | KV-4012W | KV-4018W | KV-4024W | KV-4030W | KV-4036W |
| |
| ||||||||
超音波清洗槽一工作尺寸(mm) | L1 | 220 | 250 | 280 | 380 | 430 | ||
W1 | 250 | 280 | 330 | 330 | 330 | |||
H1 | 250 | 250 | 330 | 380 | 380 | |||
| ||||||||
超音波清洗槽二工作尺寸(mm) | L2 | 220 | 250 | 280 | 380 | 430 | ||
W2 | 250 | 280 | 330 | 330 | 330 | |||
H2 | 275 | 275 | 355 | 405 | 405 | |||
| ||||||||
蒸氣槽工作尺寸(mm) | L3 | 220 | 250 | 280 | 380 | 430 | ||
W3 | 250 | 280 | 330 | 330 | 330 | |||
H3 | 310 | 310 | 390 | 430 | 430 | |||
| ||||||||
再生槽工作尺寸(mm) | L4 | 220 | 250 | 280 | 380 | 430 | ||
W4 | 250 | 280 | 330 | 330 | 330 | |||
H4 | 250 | 250 | 330 | 380 | 380 | |||
| ||||||||
外型尺寸(mm) | L5 | 1716 | 1836 | 1956 | 2356 | 2556 | ||
W5 | 608 | 658 | 728 | 728 | 728 | |||
H5 | 1120 | 1120 | 1200 | 1250 | 1250 | |||
| ||||||||
清洗槽總容量 | 59L | 76L | 130L | 201L | 228L | |||
| ||||||||
清洗槽鋼材 | SUS 316L | |||||||
| ||||||||
外殼鋼材 | SUS 304 | |||||||
| ||||||||
超音波頻率* | 28kHz / 40kHz | |||||||
| ||||||||
超音波震子數量 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | |||
| ||||||||
超音波輸出功率(zui大) | 600W | 900W | 1200W | 1500W | 1800W | |||
| ||||||||
超音波槽發熱設備功率(各超音波清洗槽一、二) | @1.5kW | @3kW | @4.5kW | |||||
| ||||||||
蒸汽槽發熱設備功率 | 1.5kW | 3kW | 4.5kW | |||||
| ||||||||
再生槽發熱設備功率 | 3.0kW | 4.5kW | 4.5kW | 6.0kW | ||||
| ||||||||
電源要求 | AC 380V, 3, 15AMP | AC 380V, 3 + N, 30AMP | ||||||
| ||||||||
配件(另外購買) | CoolFast™ 500R / 500W工業用冷水機 | |||||||
| ||||||||
*新產品 另備有68kHz / 80kHz / 120kHz可供選購 |