亚州一区二区三区中文字幕国产精品-日韩人妻一区二区三区蜜桃视频-亚洲中文字幕久久无码精品-午夜精品亚洲一区二区三区嫩草-日韩人妻一区二区三区蜜桃视频-国产一区二区精品高清在线观看-国产欧美日韩综合精品一区二区

官方微信|手機(jī)版

產(chǎn)品展廳

產(chǎn)品求購企業(yè)資訊會展

發(fā)布詢價單

化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>化工機(jī)械設(shè)備>泵閥類>離心泵>S、SH型單級雙吸清水離心泵 S、SH雙吸泵

分享
舉報 評價

S、SH型單級雙吸清水離心泵 S、SH雙吸泵

參考價 58000
訂貨量 ≥1
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)
產(chǎn)品標(biāo)簽

S、SH單級雙吸泵|雙吸泵|中開泵

聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!


 

上海創(chuàng)新給水設(shè)備制造有限公司是國內(nèi)*的大型泵業(yè)研究開發(fā)制造企業(yè),專門研制各種泵、消防泵、無負(fù)壓供水設(shè)備、變頻恒壓供水成套設(shè)備等產(chǎn)品。本企業(yè)創(chuàng)建于1995年,座落在上海市寶山區(qū)羅涇飛云路87號,占地面積達(dá)28600多平方米,廠房12800多平方米,擁有各類*設(shè)備,員工人數(shù)565名,高級技術(shù)人員占比例的10%。遠(yuǎn)銷四通八達(dá)的觸角交流傳遞著各方位信息。產(chǎn)品廣泛運(yùn)用水利、建筑、消防、能源、電力、鋼鐵、石油、化工、化肥、礦山、食品、藥業(yè)、造紙、紡織、環(huán)保工業(yè)、污水處理等各個行業(yè)。本企業(yè)以現(xiàn)代化的設(shè)備中心(設(shè)有CAD泵業(yè)設(shè)計中心),優(yōu)質(zhì)的加工工藝,嚴(yán)格的現(xiàn)場管理,*的售后服務(wù)及*大型測試設(shè)備材料化學(xué)成份分析,機(jī)械性能試驗(yàn),超聲波及布洛維硬度測試,超聲波壁厚測試,超聲波探傷著色探傷,X射線探傷,金相分析,光譜分析,泵壽命試驗(yàn)和超高壓泵的性能試驗(yàn)等檢測能力造就 "創(chuàng)新"產(chǎn)品,并遠(yuǎn)銷國內(nèi)外,深受用戶的好評和信賴,在激列的市場競爭中保持著*地位,榮獲"優(yōu)秀品牌"、"中國*產(chǎn)品"。被確認(rèn)為"中國市場信譽(yù)企業(yè)"、"消費(fèi)者信得過產(chǎn)品"、"中國工程建設(shè)*產(chǎn)品"、"上海工業(yè)博覽會*產(chǎn)品"。公司質(zhì)量管理通過ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證,遵循現(xiàn)代化企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)飛速發(fā)展。本公司一貫以"以科技求發(fā)展、以質(zhì)量求生存、以信譽(yù)求效益"為公司方針,力求齊全的生產(chǎn)管理和嚴(yán)格的質(zhì)量要求,熱忱完善的售后服務(wù),*地為每位客戶盡心服務(wù)。
    竭誠歡迎新老客戶來廠考察或來函電洽談業(yè)務(wù),并多提寶貴意見,希望與您共創(chuàng)輝煌。。
    "上海創(chuàng)新"嚴(yán)格奉行"客戶*,品質(zhì)可靠,交貨快捷"為宗旨,竭誠為廣大新老客戶服務(wù),為創(chuàng)立一個竟?fàn)幜?qiáng)、管理*的企業(yè)而奮發(fā)前進(jìn),與中國半導(dǎo)體照明業(yè)一起發(fā)展、共同繁榮。

離心泵、消防泵、排污泵、自吸泵、屏蔽泵、多級泵、化工泵等

S、SH型單級雙吸清水離心泵

  • 產(chǎn)品介紹
  • 性能參數(shù)/型號意義
  • 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/安裝尺寸
  • 故障原因及排除方法


一、產(chǎn)品概述 
  S型泵是取代Sh型單級雙吸、臥式中開離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于水的液體(液體zui高溫度不超過80℃)。適合工廠、礦山、城市、電站的給排水,農(nóng)田排澇灌溉和各種水利工程。
  SM、SF、SY型泵均是在S型泵基礎(chǔ)上通過改變材質(zhì)、密封、結(jié)構(gòu)等措施而形成的分別適應(yīng)于輸送多泥砂水質(zhì)或有耐磨要求、耐腐蝕要求或油類等介質(zhì)。

二、產(chǎn)品特點(diǎn)

  1. S、SM、SF、SY型泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線下方,與軸線垂直呈水平方向,泵殼中開,檢修時無需拆卸進(jìn)水、排出管路及電動機(jī)(或其他動機(jī))。從驅(qū)動端向泵的方向看,水泵均為順時針方向旋轉(zhuǎn),根據(jù)需要也可生產(chǎn)為逆時針方向旋轉(zhuǎn),訂貨時應(yīng)特殊提出。
  2. S、SM、SF、SY型泵的主要零件有:泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環(huán)、軸套、軸承等。
  3. 葉輪經(jīng)過靜平衡校驗(yàn),用軸套和兩側(cè)的軸套螺母固定,其軸向位置可以通過軸套螺母進(jìn)行調(diào)整。葉輪的軸向力利用其葉片的對稱布置達(dá)到平衡,殘余軸向力則由軸端的軸承承受。
  4. 泵軸由兩個單列向心球軸承或四個向心推力球軸承支承,軸承裝在泵體兩端的軸承體內(nèi),用黃油或稀油潤滑。
  5. 水泵通過彈性套柱銷聯(lián)軸器由電動機(jī)直接驅(qū)動。
  6. 軸封為軟填料密封,為了冷卻潤滑密封腔和防止空氣進(jìn)入泵內(nèi),在填料之間裝有填料環(huán),水泵工作時少量高壓水通過泵蓋中開面上的梯形凹槽或外部的不封管部件流入填料腔,起水封作用。
  7. 根據(jù)需要軸封也可采用機(jī)械密封。

三、工作條件

流量:160~18000m3/s
揚(yáng)程:12~125m

四、型號意義

150S78A
150—泵進(jìn)口直徑為150mm
S—臥式單級雙吸清水泵
SM—單級雙吸耐磨泵
SF—單級雙吸耐腐蝕泵
SY—單級雙吸油泵
78—設(shè)計點(diǎn)揚(yáng)程為78m
A—葉輪外徑切割代號,Ⅰ表示葉輪外徑增大
6Sh—6A
6—泵進(jìn)口直徑為6吋(150mm)
Sh—臥式單級雙吸清水泵
6—泵比轉(zhuǎn)速的1/10取整
A—葉輪外徑切割代號

型號意義:

性能參數(shù)表
型號 流量
Q
揚(yáng)程
H
轉(zhuǎn)速
n
軸功率
Pa
電機(jī) 效率
η
必需汽蝕余量
NPSHr
泵口徑 泵重
吸入 吐出
m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
150S78(6Sh-6) 126 35 84 2950 40 55 Y250M-2 72 5.90 150 100 150
160 44.40 78 45.30 75 5.90
198 55 70 51 74 5.90
150S78A(6Sh-6A) 112 31 67 2950 29.60 45 Y225M-2 68 5.90 150 100 150
144 40 62 33.30 72 5.90
180 50 55 38.50 70 5.90
150S50(6Sh-9) 130 36.10 52 2950 25.30 37 Y200L2-2 72.9 3.90 150 100 130
160 44.40 50 27.30 80 3.90
220 61.10 40 31.10 77.2 3.90
150S50A(6Sh-9A) 112 31.10 44 2950 18.50 30 Y200L1-2 72.5 3.90 150 100 130
144 40 40 20.90 75 3.90
180 50 35 24.50 70 3.90
150S50B(6Sh-9B) 108 30 38 2950 17.20 22 y180m-2 65 3.90 150 100 130
133 36.90 36 18.60 70 3.90
160 44.40 32 19.40 72 3.90
200S95(8Sh-6) 183 50.80 103 2950 83.10 110 y315s-2 62 5.30 200 125 309
280 77.80 95 91.70 79.2 5.30
324 90 87 100 76.8 5.30
200S95A(8Sh-6A) 176 48.90 82 2950 57.80 90 y280m-2 68 5.30 200 125 309
270 75 75 73.50 75 5.30
310 86.10 68 77.60 74 5.30
200S63(8Sh-9) 216 60 69 2950 55.10 75 y280s-2 73.7 5.40 200 150 230
280 77.80 63 59.30 81 5.40
351 97.50 50 67.80 70.5 5.40
200S63A(8Sh-9A) 180 50 54.5 2950 41.40 55 y250m-2 65 5.40 200 150 230
270 75 46 48.30 70 5.40
324 90 37.5 50.90 65 5.40
200S42(8Sh-13) 216 60 48 2950 34.90 55 y250m-2 81 5.40 200 150 230
280 77.80 42 37.70 85 5.40
342 95 35 40.20 81 5.40

型號 流量
Q
揚(yáng)程
H
轉(zhuǎn)速
n
軸功率
Pa
電機(jī) 效率
η
必需汽蝕余量
NPSHr
泵口徑 泵重
吸入 吐出
m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
200SA(8Sh-13A) 198 55 43 2950 30.50 37 Y200L2-2 76 5.40 200 150 230
270 75 36 33.10 80 5.40
310 86.10 31 34.50 76 5.40
250S65(10Sh-6) 360 100 71 1450 92.80 132 y315m-4 75 3 250 150 831
485 134.70 65 108.70 79 3
612 170 56 129.60 72 3
250S65A(10Sh-6A) 338 93.90 60 1450 73.60 110 y315s-4 75 3 250 150 831
462 128.30 53 84.40 77 3
535 148.60 49 95.20 75 3
250S39(10Sh-9) 360 100 42.5 1450 54.80 75 y280s-4 76 3.20 250 200 620
485 134.70 39 62.10 73 3.20
612 170 32.5 68.60 79 3.20
250S39A(10Sh-9A) 324 90 35.5 1450 42.30 55 y250m-4 74 3.20 250 200 620
468 130 30.5 49.20 79 3.20
576 160 25 50.90 77 3.20
250S24(10Sh-13) 360 100 27 1450 33.10 55 y250m-4 80 3.50 250 200 580
485 134.70 24 36.90 86 3.50
576 160 19 36.30 82 3.50
250S24A(10Sh-13A) 342 95 22.2 1450 25.80 30 y200l-4 80 3.50 250 200 580
414 115 20.3 27.60 83 3.50
482 134 17.4 28.60 80 3.50
250S14(10Sh-19) 360 100 17.5 1450 21.40 30 y200l-4 80 3.80 250 200 520
485 134.70 14 21.70 85 3.80
576 160 11 22.10 78 3.80
250S14A(10Sh-19A) 320 89 13.7 1450 15.40 22 y180l-4 78 3.80 250 200 520
430 119.40 11 15.80 82 3.80
504 140 8.6 15.80 75 3.80
300S90(12Sh-6) 590 164 93 1450 202 315 Y355L2-4 74 5.80 300 200 1056
790 219 90 242 80 5.80
936 260 82 279 75 5.80

 

型號 流量
Q
揚(yáng)程
H
轉(zhuǎn)速
n
軸功率
Pa
電機(jī) 效率
η
必需汽蝕余量
NPSHr
泵口徑 泵重
吸入 吐出
m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
300S90A(12Sh-6A) 576 160 86 1450 190 280 Y355L1-4 71 5.80 300 200 1056
756 210 78 217 74 5.80
918 255 70 247 71 5.80
300S90B(12Sh-6B) 540 150 72 1450 151 220 Y355M1-4 70 5.80 300 200 1056
720 200 67 180 73 5.80
900 250 57 200 70 5.80
300S58(12Sh-9) 576 160 65 1450 136 200 Y315L2-4 75 4.80 300 250 943
790 219 58 148.50 84 4.80
972 170 50 165.50 80 4.80
300S58A(12Sh-9A) 529 174 55 1450 99.20 160 Y315L1-4 80 4.80 300 250 943
720 200 49 118.60 81 4.80
893 248 42 131 78 4.80
300S58B(12Sh-9B) 504 140 47.2 1450 88.80 132 Y315M-4 73 4.80 300 250 943
684 190 43 100 80 4.80
835 323 37 108 78 4.80
300S32(12Sh-13) 612 170 38 1450 76.30 90 Y280M-4 83 5.80 300 250 810
790 219 32 79 87 5.80
900 250 28 86 80 5.80
300S32A(12Sh-13A) 537 149.20 29.5 1450 53.90 75 Y280S-4 80 5.80 300 250 810
702 195 24.7 56.20 84 5.80
790 219 22.8 62.90 78 5.80
300S19(12Sh-19) 612 170 22 1450 45.90 55 Y250M-4 80 4.80 300 250 760
790 219 19 46.90 87 4.80
935 160 14 47.60 75 4.80
300S19A(12Sh-19A) 485 134.70 18.5 1450 34.40 45 Y225M-4 77 4.80 300 250 760
693 192.50 14.8 34.90 80 4.80
798 221.70 12.1 35.10 75 4.80
300S12(12Sh-28) 612 170 14.5 1450 30.20 37 Y225S-4 80 4.80 300 300 720
790 219 12 31.10 83 4.80
900 250 10 33.10 74 4.80

型號 流量
Q
揚(yáng)程
H
轉(zhuǎn)速
n
軸功率
Pa
電機(jī) 效率
η
必需汽蝕余量
NPSHr
泵口徑 泵重
吸入 吐出
m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
300S12A(12Sh-28A) 515 143.10 11.5 1450 22.10 30 Y200LM-4 73 4.80 300 300 720
675 187.50 9.7 22.90 78 4.80
781 216.90 8.5 23.80 76 4.80
350S125(14Sh-6) 850 236 140 1450 462 710 Y4502-4 70 5.30 350 200 1420
1260 350 125 531 81 5.30
1660 461 100 623 72.5 5.30
350S125A(14Sh-6A) 787 219 120 1450 367 560 Y4005-4 70 5.30 350 200 1420
1157 321 107 432 78 5.30
1538 427.20 86 515 70 5.30
350S125B(14Sh-6B) 697 194 94 1450 255 400 Y4002-4 70 5.30 350 200 1420
1027 285 84 305 77 5.30
1363 397 67 343 72.5 5.30
350S75(14Sh-9) 972 270 80 1450 271 355 Y4001-4 78 5.30 350 250 1200
1260 350 75 303 85 5.30
1440 400 65 319 80 5.30
350S75A(14Sh-9A) 900 250 70 1450 220 280 Y355L1-4 78 5.30 350 250 1200
1170 325 65 247 84 5.30
1332 370 56 257 79 5.30
350S75B(14Sh-9B) 813 226 57 1450 168 220 Y355M1-4 75 5.30 350 250 1200
1060 294 53 187 82 5.30
1202 334 45.5 193.60 77 5.30
350S44(14Sh-13) 972 270 50 1450 164 220 Y355M1-4 81 5.30 350 300 1120
1260 350 44 173.60 87 5.30
1476 410 37 189 79 5.30
350S44A(14Sh-13A) 864 240 42 1450 124 160 Y315L1-4 80 5.30 350 300 1120
1116 310 37 134 84 5.30
1332 370 31.5 143 80 5.30
350S26(14Sh-19) 972 270 32 1450 99.70 132 Y315M-4 85 5.30 350 300 875
1260 350 26 101.40 88 5.30
1440 400 22 105 82 5.30

型號 流量
Q
揚(yáng)程
H
轉(zhuǎn)速
n
軸功率
Pa
電機(jī) 效率
η
必需汽蝕余量
NPSHr
泵口徑 泵重
吸入 吐出
m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
350S26A(14Sh-19A) 843 234.20 24.7 1450 70.90 90 Y280M-4 80 5.30 350 300 875
1088 302.20 20.4 72.80 83 5.30
1264 351.10 15.7 74 73 5.30
350S16(14Sh-28) 872 270 20 1450 64 75 Y280S-4 83 5.30 350 350 895
1260 350 16 64.40 86 5.30
1440 400 13.4 71 74 5.30
350S16A(14Sh-28A) 800 222.20 13.7 1450 40.30 55 Y250M-4 74 5.30 350 350 895
967 268.60 11.5 38.30 78 5.30
1167 324.20 8.6 39 70 5.30
500S98(20Sh-6) 1620 450 114 970 644.80 800 Y5002-6 78 4.50 500 300 3800
2020 561.10 98 678 79.5 4.50
2340 650 79 680.50 74 4.50
500S98A(20Sh-6A) 1500 716.70 96 970 509.30 630 Y4504-6 74 4.50 500 300 3800
1872 520 83 540 74 4.50
2170 602.80 67 542.40 74 4.50
500S98B(20Sh-6B) 1400 388.90 86 970 431.40 560 Y4503-6 74 4.50 500 300 3800
1746 485 74 452 74 4.50
2020 561.10 59 432 74 4.50
500S59(20Sh-9) 1620 450 68 970 379.70 450 Y4501-6 74 4.50 500 300 2740
2020 561.10 59 391 74 4.50
2340 650 47 374.40 74 4.50
500S59A(20Sh-9A) 1500 416.70 57 970 315 400 Y4005-6 74 4.50 500 300 2740
1872 520 49 333 74 4.50
2170 602.80 39 320 74 4.50
500S59B(20Sh-9B) 1400 388.90 46 970 240.20 315 Y4003-6 74 4.50 500 300 2740
1746 485 40 257 74 4.50
2020 561.10 32 247.90 74 4.50
500S35(20Sh-13) 1620 450 40 970 207.70 280 Y4002-6 74 4.80 500 350 2340
2020 561.10 35 219 74 4.80
2340 650 28 209.90 74 4.80

型號 流量
Q
揚(yáng)程
H
轉(zhuǎn)速
n
軸功率
Pa
電機(jī) 效率
η
必需汽蝕余量
NPSHr
泵口徑 泵重
吸入 吐出
m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
500S35A(20Sh-13A) 1400 388.90 31 970 144 220 Y355L1-6 74 4.80 500 350 2340
1746 485 27 151 74 4.80
2020 561.10 21 137.60 74 4.80
500S22(20Sh-19) 1620 450 24.5 970 140.40 200 Y355M3-6 74 5.20 500 400 1950
2020 561.10 22 144.10 74 5.20
2340 650 19.4 145.40 74 5.20
500S22A(20Sh-19A) 1400 388.90 20 970 103 132 Y315L2-6 74 5.20 500 400 1950
1746 485 17 101 74 5.20
2020 561.10 14 93.90 74 5.20
500S13(20Sh-28) 1620 450 15 970 83.80 110 Y315L1-6 74 6 500 500 1887
2020 561.10 13 86.20 74 6
2340 650 10.4 82.90 74 6
600S75(24Sh-9) 2520 700 83 970 662.10 900 Y5003-6 74 7.70 600 400 4600
3170 880 75 762 74 7.70
3670 1019 65 843.80 74 7.70
600S75A(24Sh-9A) 2304 640 68 970 507.70 710 Y5001-6 74 7.70 600 400 4600
2880 800 62 579.30 74 7.70
3240 900 56 649.90 74 7.70
600S47(24Sh-13) 2520 700 53 970 432.80 560 Y4503-6 74 7.70 600 400 3800
3170 880 47 461 74 7.70
3670 1019 40 482 74 7.70
600S47A(24Sh-13A) 2304 640 44 970 332.80 400 Y4005-6 74 7.70 600 400 3800
2880 800 39 351.80 74 7.70
3240 900 33 355.30 74 7.70
600S32(24Sh-19) 2520 700 37 970 302.20 400 Y4005-6 74 7.70 600 500 3000
3170 880 32 314 74 7.70
3670 1019 27 317.10 74 7.70
600S32A(24Sh-19A) 2304 640 30 970 232.30 250 Y3556-6 74 7.70 600 500 3000
2880 800 26 237 74 7.70
3240 900 22 231.20 74 7.70

型號 流量
Q
揚(yáng)程
H
轉(zhuǎn)速
n
軸功率
Pa
電機(jī) 效率
η
必需汽蝕余量
NPSHr
泵口徑 泵重
吸入 吐出
m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
600S21(24Sh-28) 2340 650 23.5 970 187 220 Y355L1-6 74 7.50 600 500 2550
2880 800 21 195 74 7.50
3420 950 18 207 74 7.50
600S21A(24Sh-28A) 2340 650 17.5 970 145 200 Y315M3-6 74 7.50 600 500 2550
2880 800 15.5 148 74 7.50
3420 950 13 154 74 7.50
800S76 4410 1225 87 730 1275 1600 Y1600-8/1430 74 6.50 800 600 7500
5500 1528 76 1325 74 6.50
6370 1769 60 1254 74 6.50
800S76A 4080 1133 72 730 988 1250 Y1250-8/1430 74 6.50 800 600 7500
5100 1417 63 1030 74 6.50
5900 1639 50 980 74 6.50
800S76B 3810 1058 59 730 765 900 Y900-8/1430 74 6.50 800 600 7500
4750 1319 52 801 74 6.50
5500 1528 41 759 74 6.50
800S47 4410 1225 53 730 741 900 Y900-8/1430 74 6.50 800 600 6800
5500 1528 47 792 74 6.50
6370 1769 37 747 74 6.50
800S47A 3810 1058 40 730 488 630 Y5003-8 74 6.50 800 600 6800
4750 1319 35 515 74 6.50
5500 1528 28 493 74 6.50
800S32 4410 1225 35 730 513 630 Y5003-8 74 7 800 600 6200
5500 1528 32 545 74 7
6370 1769 28 565 74 7
800S32A 3810 1058 26 730 333 450 Y4504-8 74 7 800 600 6200
4750 1319 24 361 74 7
5500 1528 21 370 74 7
800S24 5400 1500 27 730 484 560 Y5002-8 74 7 800 700 5600
7000 1944 24 514 74 7
7740 2150 21 515 74 7

型號 流量
Q
揚(yáng)程
H
轉(zhuǎn)速
n
軸功率
Pa
電機(jī) 效率
η
必需汽蝕余量
NPSHr
泵口徑 泵重
吸入 吐出
m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
800S24A 5130 1425 24 730 414 500 Y5001-8 74 7 800 700 5600
66650 1847 22 453 74 7
7350 2042 19 448 74 7
800S22 410 1225 25 730 366 450 Y4504-8 74 7 800 700 5400
5500 1528 22 375 74 7
6370 1769 19 383 74 7
800S22A 3810 1058 18 730 231 315 Y4501-8 74 7 800 700 5400
4750 1319 16 238 74 7
5500 1528 14 247 74 7
900S23 6640 1844 26 730 560 710 Y5004-8 74 7.50 900 800 7100
8280 2300 23 590 74 7.50
9600 2667 18 554 74 7.50
900S23A 6300 1750 23 730 476 630 Y5003-8 74 7.50 900 800 7100
7860 2183 21 517 74 7.50
9120 2533 16 473 74 7.50
1200S22 10800 3000 26 495 940 1250 Y1250-12/1730 74 7 1200 900 16000
13140 3650 22 895 74 7
16200 4500 18 923 74 7
1200S22A 10260 2850 23 495 775 900 Y900-12/1430 74 7 1200 900 16000
12480 3467 20 782 74 7
15390 4275 16 789 74 7
1200S24 10370 2881 29 495 976 1250 Y1250-12/1730 74 7.50 1200 1000 17000
14180 3939 24 1054 74 7.50
17290 4803 20 1109 74 7.50
1200S24Ⅰ 10800 3000 32 495 1121 1600 Y1600-12/1730 74 7.50 1200 1000 17000
14760 4100 26 1188 74 7.50
18000 5000 22 1270 74 7.50
1200S56 9000 2500 62 595 1830 2500 Y2500-10/1730 74 8.50 1200 800 21000
11520 3200 56 1988 74 8.50
12960 3600 48 2016 74 8.50

型號 流量
Q
揚(yáng)程
H
轉(zhuǎn)速
n
軸功率
Pa
電機(jī) 效率
η
必需汽蝕余量
NPSHr
泵口徑 泵重
吸入 吐出
m3/h m3/s m r/min KW 功率KW 型號 % m mm mm kg
1200S56A 8280 2300 56 595 1578 2000 Y2000-10/1730 74 8.50 1200 800 21000
10665 2962 48 1641 74 8.50
11988 3330 43 1671 74 8.50
1400S24 14400 4000 26 370 1200 1600 Y1600-16/1730 74 9 1400 1400 28000
18000 5000 24 1337 74 9
21600 6000 21 1437 74 9
1400S24A 12800 3556 22 370 925 1250 Y1250-16/1730 74 9 1400 1400 28000
16300 4528 20 1033 74 9
19600 54444 17 1081 74 9

S、SH型單級雙吸泵(安裝尺寸):



 
故 障
產(chǎn)生原因 排除方法
水泵不吸水,壓力表及真空 表的指針劇烈跳動 a、注入水泵的水不夠 a、再往水泵內(nèi)注水
b、進(jìn)水管與儀表漏氣 b、擰緊堵塞漏氣處
水泵不吸水真空表已顯示高度真空 a、底閥沒有打開或已堵塞 a、校平或更換底閥
b、吸入管阻力太大 b、清洗或更換吸水管
c、吸水高度太高 c、降低吸水高度
壓力表有壓力而水泵仍不出水 a、出水管阻力太大 a、清洗或縮短水管
b、旋轉(zhuǎn)方向不對 b、檢查電機(jī)旋向
c、葉輪堵塞 c、清洗葉輪
d、水泵轉(zhuǎn)速不夠 d、增加水泵轉(zhuǎn)速
流量低于設(shè)計要求 a、葉輪或管路堵塞 a、清洗葉輪及管路
b、密封環(huán)或葉輪磨損過多 b、更換損壞零件
c、轉(zhuǎn)速不夠 c、調(diào)整到額定轉(zhuǎn)速
水泵消耗的功率過大 a、填料壓蓋太緊,填料函發(fā)熱 a、放松填料壓蓋
b、葉輪與密封環(huán)摩擦 b、消除機(jī)械摩擦
c、流量過大 c、關(guān)小出水閘閥
水泵內(nèi)部聲音反常水泵吸不上水 a、吸水管內(nèi)阻力過大 a、減小吸水高度縮短吸水管長度
b、吸水管有空氣漏入  b、堵塞漏氣處
c、流量過大發(fā)生汽蝕 c、調(diào)節(jié)出口閥門使泵在規(guī)定工況范圍內(nèi)使用
水泵振動 a、泵發(fā)生汽蝕,葉輪不平衡 a、消除汽蝕、葉輪校平衡
b、泵軸與電機(jī)不在同中心線上 b、校水泵和電機(jī)的同軸度
c、地腳螺栓松動 c、擰緊地腳螺栓
軸承過熱 a、潤滑油不足或過多,或變質(zhì) a、檢查油量清洗軸承并換油
b、水泵與電機(jī)軸不同心 b、把軸中心線對準(zhǔn)
 
 
 
 

ISG立式管道離心泵家用全自動增壓泵SPG立式屏蔽管道離心泵ISW臥式管道離心泵S、SH型單級雙吸清水離心泵

 



化工儀器網(wǎng)

采購商登錄
記住賬號    找回密碼
沒有賬號?免費(fèi)注冊

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

溫馨提示

該企業(yè)已關(guān)閉在線交流功能

主站蜘蛛池模板: 城步| 大埔区| 石屏县| 平泉县| 固阳县| 肃北| 马龙县| 安溪县| 江西省| 丰原市| 天柱县| 临泉县| 开远市| 岳阳县| 阿克陶县| 香格里拉县| 家居| 德惠市| 武穴市| 乌拉特后旗| 稻城县| 宣汉县| 栖霞市| 南澳县| 根河市| 绍兴市| 慈利县| 雅江县| 自贡市| 屏南县| 巴林右旗| 伊通| 贞丰县| 塔河县| 聂荣县| 中阳县| 屯门区| 青神县| 灵台县| 垣曲县| 长阳|