MS105DU 梅特勒MS105DU電子分析天平
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海右一儀器有限公司
- 品牌 Mettler Toledo/梅特勒托利多
- 型號 MS105DU
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2018/5/11 5:11:50
- 訪問次數 2303
聯系方式:唐飛18017761117 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
品牌:梅特勒-托利多
名稱:電子分析天平
型號:MS105DU
特點和利益
稱量 采用梅特勒-托利多高分辨率稱量技術(HRT),內置兩組砝碼。配合全自動校準技術(FACT),確保天平自動完成校正和線性化。 | ![]() |
高效處理 減少每次稱量過程的操作步驟。左右手互換開關門(ErgoDoor),實現一只手打開防風罩的同時,另一手進行加樣。 | ![]() |
節約空間 折疊式玻璃防風門,為您節約了使用空間,避免凸出天平以外。天平背部的通訊接口可從側面進行連接。 | ![]() |
易于清潔 天平清潔從未如此方便:通過防風罩鎖定裝置QuickLock)拆卸防風罩,僅需幾個步驟,并且所有防風罩玻璃和承水盤均可放入洗碗機清洗。 | ![]() |
Standard Features | All models offer | |||||||||||||||||||
|
|
規格 - MS105DU 半微量天平
Repeatability (sd) | 0.08 mg |
Repeatability (sd), fine range | 0.03 mg |
Linearity | 0.15 mg |
Sensitivity temperature drift (10-30°C) | 2 ppm/ °C |
Stabilization time | 8 s / 4 s |
Usable height of draft shield | 234 mm |
Weighing pan dimensions | ? 80 mm |
Balance dimensions LxH | 358x247x331 mm |
Weight of balance | 6.6 kg |
Repeatability (sd), fine range at low load (20g) | 0.02 mg |
Linearity (within 10 g), typical value | 0.02 mg |
Minimum weight (acc. to USP), typical value | 45 mg |
Minimum weight (acc. to 1%, k=2), typical value | 3 mg |
Limit values | |
Maximum capacity | 120 g |
Maximum capacity, fine range | 42 g |
Readability | 0.1 mg |
Readability, fine range | 0.01 mg |
Repeatability (at nominal load) 1) | 0.08 mg (100 g) |
Repeatability (at low load) 1) | |
Linearity deviation | 0.15 mg |
Sensitivity offset 2) | 0.4 mg (100 g) |
Typical values | |
Repeatability (at nominal load) 1) | 0.06 mg (100 g) |
Repeatability (at low load) 1) | 0.015 mg (20g) 3) |
Minimum weight (according to USP) | 45 mg 3) |
Minimum weight (@U=1%, 2 sd) | 3 mg 3) |
Settling time | 4s / 8s |
Sensitivity offset 2) | 0.3 mg (100 g) |
Dimensions | |
Weighing pan dimensions (mm) | ? 80 |
Balance dimensions LxH (mm) | 358x247x331 |
同系列產品:
系列 | 型號 | 量程 | 可讀性 |
MS 分析天平 | MS105 | 120g | 0.01mg |
MS105DU | 42g/120g | 0.01mg/0.1mg | |
MS205DU | 82g/220g | 0.01mg/0.1mg | |
MS104S | 120g | 0.1mg | |
MS204S | 220g | 0.1mg | |
MS304S | 320g | 0.1mg |
相關分類
該廠商的其他產品
- EX225ZH/AD 奧豪斯EX225ZH/AD電子天平,微量天平,十萬分之一天平
- EX225DZH/AD 奧豪斯EX225DZH/AD電子天平,微量天平,十萬分之一天平
- EX225DZH 奧豪斯EX225DZH電子天平,微量天平,十萬分之一天平
- EX125ZH 奧豪斯EX125ZH電子天平,微量天平,十萬分之一天平
- EX125DZH 奧豪斯EX125DZH電子天平,微量天平,十萬分之一天平
- Quintix125D-1CN 賽多利斯Quintix125D-1CN十萬分之一電子天平,天平
- Quintix65-1CN 賽多利斯Quintix65-1CN十萬分之一電子天平,天平
- Quintix35-1CN 賽多利斯Quintix35-1CN十萬分之一電子天平,天平