中國臺灣得益DE-2003數字萬用表
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 深圳市源恒通科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 中國臺灣
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2025/1/12 9:08:43
- 訪問次數 1145
產品標簽
聯系方式:胡強13728985175 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
溫度計、溫濕度表、紅外線測溫儀、噪音計、照度計、高斯計、磁通表、磁場測試儀、閃頻儀、轉速計、風速計、色差計、標準光源箱、溫度熱電偶、負離子檢測儀、氣體檢測儀、酸堿度計、示波器、電橋、LCR測量儀、萬用表、鉗表、測厚儀、測振儀、測距儀、電參數測量儀、功率表、耐壓測試儀、電流測試儀、接地電阻測試儀、絕緣電阻測試儀、電容測試儀、電感測試儀、石英晶體阻抗計、照明專用測試儀、數據采集器、毫歐表、頻率計、失真測試儀、揚聲器測試儀、晶體管圖示儀、線圈測試儀、變壓器測試儀、線材測試儀、壓力計、扭力測試儀、推拉力計、音頻信號發生器、變頻電源、電子衡器、卡尺、千分尺等量具
中國臺灣得益DE-2003數字萬用表
特征:
★自動鎖定
★自動關機
★LCD顯視
★過載保護
★高精度
交流電壓測量
★自動鎖定
★自動關機
★LCD顯視
★過載保護
★高精度
交流電壓測量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準確度 | 輸入電阻 | zui大輸入電量 |
ACV | 4V | 0.001V | 0.75%+5 | 11MΩ,<50pf | 600V rms |
40V | 0.01V | 10MΩ,<50pf | |||
400V | 0.1V | ||||
600V | 1V |
直流電壓測量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準確度 | 輸入電阻 | zui大輸入電量 |
DCV | 40mV | 0.1mV | 0.3%+1 | >100MΩ | 600V rms |
4V | 0.001V | 11MΩ | |||
40V | 0.01V | 10MΩ | |||
400V | 0.1V | ||||
600V | 1V |
電阻測量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準確度 | 電流測量 | 開路電壓 | zui大輸入電量 |
Ω | 400Ω | 0.1Ω | 0.75%+2 | <1mA | <3.4V | 600V |
4KΩ | 0.001KΩ | 0.75%+1 | <0.5mA | 1.0V | ||
40KΩ | 0.0KΩ | <70uA | <0.7V | |||
400KΩ | 0.1KΩ | <7uA | ||||
4MΩ | 0.001MΩ | 2%+1 | <0.7uA | |||
40MΩ | 0.01MΩ | 5%+2 | <70nA |
二極管測量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準確度 | 開路電壓 | zui大輸入電量 |
→| | 2V | 0.01V | 1%+1(1.0mA) | <3.4V | 600V |
導通測量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準確度 | 開路電壓 | zui大輸入電量 |
·))) | 400Ω | 0.1Ω | 50±250 | <3.4V | 600V |
電容測量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準確度 | 過載保護 |
┫┣ | 20nF | 0.01nF | 2%+5 | 500mA/250V FUSE |
200nF | 0.1nF | |||
2uF | 0.001uF | |||
20uF | 0.01uF | |||
200uF | 0.1uF |
直流電流測量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準確度 | 電壓落差 | zui大輸入電量 | |
DCA | uA | 400uA | 0.1uA | 1%+2 | <0.17mV/uA | 400mV (0.5A/250V)FUSE |
4000uA | 1uA | |||||
mA | 40mA | 0.01mA | <3mV/mA | |||
400mA | 0.1mA | |||||
A | 10A*1 | 0.01A | 2%+2 | <0.04V/A | 10A(15A/250A)FUSE |
交流電流測量
檔位 | 量程 | 解析度 | 準確度 | 電壓落差 | zui大輸入電量 | |
ACA | uA | 400uA | 0.1uA | 2%+20 | <0.17mV/uA | 400mV (500mA/250V)FUSE |
4000uA | 1uA | 2%+5 | ||||
mA | 40mA | 0.01mA | 2%+20 | <3mV/mA | ||
400mA | 0.1mA | 2%+5 | ||||
A | 10A*2 | 0.01A | 2.5%+20 | <0.04V/A | 10A(15A/250A)FUSE |
中國臺灣得益DE-2003數字萬用表