SC8000 日本理研復合氣體檢測儀
- 公司名稱 承德正強儀表銷售有限公司
- 品牌 RIKEN/日本理研
- 型號 SC8000
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2018/4/16 13:20:55
- 訪問次數 1256
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
SC8000日本理研復合氣體檢測儀?特點:
l 內置微處理器
l LCD數字顯示
l 自我診斷功能
l 泵式采樣方式
l 輕量設計
l 峰值保持和平均值
l 聲,光報警
SC8000日本理研復合氣體檢測儀技術規格:
產品型號 | SC-8000 |
檢測原理 | 電化學原理 |
檢測氣體及范圍 | 如下表 |
采樣方式 | 泵吸式 |
報警種類 | 氣體報警、故障報警 |
顯示報警 | 閃爍的燈,蜂鳴器 |
防爆性 | 本質安全 |
保護等級 | IP67 |
認證 | IECEx, ATEX, TIIS, CE |
電源 | 鋰離子電池(一個完整的充電3小時):標準(bul-8000) AA堿性電池(3個):選項(bud-8000) |
連續使用時間 | 鋰離子電池:25小時以上 AA堿性電池:18小時以上 |
尺寸重量 | 154(W) x 81(H) x 164(D) mm,約1.1kg |
使用環境 | 溫度:-10 to 40℃, 濕度:20 to 88%RH |
SC8000檢測氣體及范圍:
氣體名稱 | 化學式 | 量程(ppm) | 精度(ppm) | 預設報警 | |
1st | 2nd | ||||
氨氣 | NH3 | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 20.0 |
As化氫 | AsH3 | 0~0.200 | 0.001 | 0.050 | 0.100 |
溴氣 | Br2 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.30 |
一氧化碳 | CO | 0~75.0 | 0.5 | 25.0 | 50.0 |
氯氣 | CL2 | 0~1.50 | 0.01 | 0.50 | 1.00 |
三氟化氯 | CLF3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
乙硼烷 | B2H6 | 0~0.300 | 0.002 | 0.100 | 0.200 |
氟氣 | F2 | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
鍺烷 | GeH4 | 0~0.600 | 0.005 | 0.200 | 0.100 |
溴化氫 | HBr | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
* | HCl | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
* | HCN | 0~15.0 | 0.1 | 4.0 | 10.0 |
氟化氫 | HF | 0~3.00 | 0.02 | 1.00 | 2.00 |
碘化氫 | HI | 0~5.00 | 0.05 | 1.50 | 3.00 |
硒化氫 | H2Se | 0~0.200 | 0.001 | 0.050 | 0.100 |
硫化氫 | H2S | 0~30.0 | 0.2 | 5.0 | 10.0 |
二氧化氮 | NO2 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
一氧化氮 | NO | 0~100 | 1 | 25 | 50 |
臭氧 | O3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
* | PH3 | 0~1.00 | 0.01 | 0.30 | 0.60 |
三氟化磷 | PF3 | 0~10.0 | 0.1 | 2.0 | 4.0 |
硅烷 | SiH4 | 0~15.0 | 0.1 | 5.0 | 10.0 |
二氧化硫 | SO2 | 0~6.00 | 0.05 | 2.00 | 4.00 |
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 粒子計數器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測