名稱: 超純水系統
詳細說明
型 號 | 性 能 及 技 術 參 數 | 美金報價 |
Simplicity 個人型超純水系統 | 電阻率:18.2 兆 總有機碳<15ppb流速: 0.6L/min 顆粒:0.05um 過濾尺寸: 460*250*240mm 進水為: 反滲透水. 蒸餾水.去離子水將經過預處理的水注入3.5L的水箱,按下操作按扭即可產生超純水字母數字顯示屏可顯示測試過程及水質資料。 | $2640 |
Simplicity 185 個人型超純水系統 | 電阻率:18.2 兆 總有機碳<5ppb流速: 0.6L/min 顆粒:0.05um 過濾尺寸: 460*250*240mm 進水為: 反滲透水. 蒸餾水.去離子水帶有一個雙波長(185.254nm)紫外燈可產生超低有機物的超純水,將經過預處理的水注入3.5L的水箱,按下操作按扭即可產生超純水.字母數字顯示屏可顯示測試過程及水質資料。 | $3240 |
Synergy185 | 電阻率:18.2 兆 總有機碳<15ppb 流速: 1.2L/min 終端過濾器: 0.22um 尺寸: 440*248*345mm 進水為: 反滲透水. 蒸餾水.去離子水帶有一個雙波長(185.254nm)紫外燈可產生超低有機物的超純水,字母數字顯示屏可顯示測試過程及水質資料。有六中語言 系統監控器能自動提醒用戶更換柱子。 | $3580 |
Synergy | 電阻率:18.2 兆 總有機碳<15ppb流速: 1.2L/min 終端過濾器: 0.22um尺寸: 440*248*345mm 進水為: 反滲透水. 蒸餾水.去離子水字母數字顯示屏可顯示測試過程及水質資料。有六中語言系統監控器能自動提醒用戶更換柱子。 | $3980 |
Milli-Q Academic 基礎應用型 | 電阻率: 18.2兆 總有機碳: 5-10ppb 顆粒物<0.2: <1/ml微生物: <1cfu/ml zui大流速: 1.5L/min | $5130 |
Milli-Q Biocel 超濾除熱源型 | 電阻率: 18.2兆 總有機碳: 5-10ppb 熱源含量: <0.001Eu/ml 顆粒物<0.2: <1/ml微生物: <1cfu/ml zui大流速: 1.5L/min | $6590 |
Milli-Q Gradient 超低有機物型 | 電阻率: 18.2兆 總有機碳: 1-5ppb 顆粒物<0.2: <1/ml微生物: <1cfu/ml zui大流速: 1.5L/min | $6530 |
Milli-Q Synthesis *級組合型 | 電阻率: 18.2兆 總有機碳: 2-5ppb 熱源含量: <0.001Eu/ml 顆粒物<0.2: <1/ml微生物: <1cfu/ml zui大流速: 1.5L/min | $7390 |
有關移液器更多的詳細資料,請咨詢以下
:祁
: -801