泰克產品 泰克Tektronix產品大全
參考價 | ¥ 190 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 深圳銓博科技有限公司
- 品牌
- 型號 泰克產品
- 產地
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2016/8/2 20:06:54
- 訪問次數 667
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
TDS1KC/2KC系列數字存儲示波器(PF2700) | |
TDS1001B | 數字示波器,兩通道,單色,40MHz,500MS/s采樣率,2.5kB/ch,5ns-50sec/div,2mV-5V/div,USB端口,終身保修(*10年以內)。 |
TDS1002B | 數字示波器,6Hz,1GS/s采樣率,其余同上。 |
TDS1012B | 數字示波器,100MHz,其余同上。 |
TDS1001C-SC | 數字示波器,5.7英寸TFT彩屏,兩通道,40MHz,500MS/s采樣率,2.5kB/ch,5ns-50sec/div,2mV-5V/div,USB端口,三年質保。 |
TDS1002C-SC | 數字示波器,60MHz,1GS/s采樣率,其余同上。 |
TDS1012C-SC | 數字示波器,100MHz,其余同上。 |
TDS2001C | 數字示波器,5.7英寸TFT彩屏,兩通道,50MHz,500MS/s采樣率,2.5kB/ch,5ns-50sec/div,2mV-5V/div,數據記錄功能自動保存zui長8 小時,USB端口,終身保修(*10年以內)。 |
TDS2002C | 數字示波器,70MHz,1GS/s采樣率,其余同上。 |
TDS2004C | 數字示波器,四通道,其余同上。 |
TDS2012C | 數字示波器,100MHz,2GS/s采樣率,2.5ns-50sec/div,其余TDS2001C。 |
TDS2014C | 數字示波器,四通道,其余同上。 |
TDS2022C | 數字示波器,200MHz,2GS/s采樣率,其余TDS2001C。 |
TDS2024C | 數字示波器,四通道,其余同上。 |
TDS1KC/2KC配件 | |
TPP0101 | 10X 無源探頭, 100 MHz 帶寬,一年質保。 |
TPP0201 | 10X 無源探頭, 200 MHz 帶寬,一年質保。 |
TPP0101-PK10 | 10包TPP0101 探頭,一年質保。 |
TPP0101-PK50 | 50包TPP0101 探頭,一年質保。 |
TPP0201-PK10 | 10包TPP0201 探頭,一年質保。 |
TPP0201-PK50 | 50包TPP0201 探頭,一年質保。 |
電源(PF2450) | |
PWS2185-SC | 直流電源,0 - 18 V,0 - 5 A,350 VA,三年質保。 |
PWS2323-SC | 直流電源,0 - 32 V,0 - 3A,350 VA,三年質保。 |
PWS2326-SC | 直流電源,0 - 32 V,0 - 6A,700 VA,三年質保。 |
PWS2721-SC | 直流電源,0 - 72 V,0 – 1.5 A,350 VA,三年質保。 |
DPO/MSO2K混和信號示波器(PF2850) | |
DPO2012 | 數字熒光示波器,7 英寸TFT彩屏,兩通道,100 MHz,1GS/s采樣率,1M點/ch,5,000 wfm/s zui大波形捕獲速率,4ns-100sec/div,2mV-5V/div,Wave Inspector®導航和搜索,高級觸發套件,三年質保。 |
DPO2014 | 數字熒光示波器,四通道,其余同上。 |
DPO2024 | 數字熒光示波器,四通道,200MHz,其余同上。 |
MSO2012 | 混合熒光示波器,16條數字通道,zui大輸入80 Vpk-pk,其余同DP02012。 |
MSO2014 | 混合熒光示波器,16條數字通道,zui大輸入80 Vpk-pk,其余同DP02014。 |
MSO2024 | 混合熒光示波器,16條數字通道,zui大輸入80 Vpk-pk,其余同DP02024。 |
DPO2CONN | 增加以太網(10/100Base-T)和視頻輸出端口 |
DPO2AUTO | 汽車串行觸發和分析模塊。 |
DPO2COMP | 計算機串行觸發和分析模塊。 |
DPO2EMBD | 嵌入式串行觸發和分析模塊。 |
數字萬用表(PF2650) | |
DMM4020 | 數字萬用表,五位半,Vdc準確度0.015%,V ac, V dc, I ac, I dc, Ω, Cont, 二極管, 頻率,三年質保。 |
DMM4040 | 數字萬用表,六位半,Vdc準確度0.035%,周期,其余同上。 |
DMM4050 | 數字萬用表,六位半,Vdc準確度0.024%,溫度, 電容,其余同上。 |
TP750 | 100 歐姆RTD 溫度探頭,溫度范圍-200°C to 300°C。 |
TL705 | 2 x 4 線電阻1000 V 精密測試線 |
TL725 | 2 x 4 線電阻SMD 測試鉗 |
探頭 | |
P5200A | 高壓差分探頭,50MHz,差模1300Vpp,共模1000VCAT II,5 MΩ,4 pF,AC適配器,BNC,一年質保。 |
P5201 | 有源高壓差分探頭,25MHz,2000X/20X,差分輸入1400V(DC+pkAC),共模電壓1400V(DC+pkAC),差分輸入阻抗8 MΩ,3 pF,共模比50Hz>-80dB,20KHz小于60的B,95cm。 |
P6021 | AC 電流探頭,60MHz,15A,峰值250A,一年質保。 |
P6022 | AC 電流探頭,120MHz,6A,峰值100A,一年質保。 |
A621 | AC 電流探頭,5 - 50kHz ,2000A,一年質保。 |
A622 | AC 電流探頭,100kHz ,100A,一年質保。 |
P3010 | 無源探頭,2m,10X,100MHz,15-30pF,一年質保。 |
P5100A | 高壓無源探頭,500MHz ,2.5KV,100X,40 MΩ | 2.5 pF,BNC,一年質保。 |
P6139B | 無源探頭,10X,500 MHz,10 MΩ,11.1pF,一年質保。 |
P2220 | 無源探頭,1.5m,10X,200MHz,15-5pF,一年質保。 |
P2221 | 無源探頭,200 MHz,1X/10X。無源探頭,1.5m,10X,200MHz,15-5pF,一年質保。 |
A621-PKG | 批量包裝。 |
A622-PKG | 批量包裝。 |
P2220-PKG | 批量包裝。 |
P3010-PKG | 批量包裝。 |
P5100A-PKG | 批量包裝。 |
P6139B-PK10 | 10包P6139B探頭,一年質保。 |
手持示波器THS3000系列(PF2730) | |
THS3014 | 手持示波器,4條隔離通道,100 MHz,10 K點記錄長度/ch,2.5 GS/s,6 英寸顯示屏,USB 設備端口和主控端口,電池可連續工作7 個小時。 |
THS3014-TK | 手持示波器,硬面手提箱其余同上。 |
THS3024 | 手持示波器,4條隔離通道,200 MHz,10 K點記錄長度/ch,5 GS/s, 6 英寸顯示屏,USB 設備端口和主控端口,電池可連續工作7 個小時。 |
THS3024-TK | 手持示波器,硬面手提箱其余同上。 |
TPS2000系列隔離通道示波器(PF2700) | |
TPS2012 | 數字示波器,1/4VGA無源彩色LCD,雙通道,100MHz,1GS/s采樣率,5ns-50s/div,2mV-5V/div,浮動電壓從BNC外殼到接地600 VRMS CAT II,鋰電池,三年質保。 |
TPS2014 | 數字示波器,四通道,其余同上。 |
TPS2024 | 數字示波器,200MHz,5ns-50s/div,其余同上。 |
TPS2000 配件 | |
TPS2PBND(停供) | 電源分析捆綁套件,含4只P5120無源20X高壓探頭和TPS2PWR1電源分析軟件。 |
TPS2PBND2 | 電源分析捆綁套件,包括4只P5122無源100X高壓探頭和TPS2PWR1電源分析軟件。 |
TPS2PWR1 | 功率測量應用程序包。瞬時功率波形分析、波形分析、諧波分析、開關損耗、相角、dv/dt 和di/dt 光標。 |
TPSBAT | 增加一塊電池。 |
TPSCHG | 電池充電器。 |
P5120(停供) | 無源高壓探頭,20X ,200 MHz,1000Vrms CAT II,一年質保。 |
P5122 | 無源高壓探頭,100X ,200 MHz,1000 VRMS CATII,可以浮動到zui高600 VRMS CATIII,僅適用于TPS2000 系列,一年質保。 |
AFG3K系列任意波形/函數發生器(PF1440) | |
AFG3011 | 任意波形/函數發生器,10MHz,250MS/s采樣率,128K,單通道,20Vp-p,三年質保。 |
AFG3021B | 任意波形/函數發生器,25MHz,250MS/s采樣率,128K,單通道,10Vp-p,三年質保。 |
AFG3022B | 任意波形/函數發生器,25MHz,250MS/s采樣率,128K,雙通道,10Vp-p,三年質保。 |
AFG3101 | 任意波形/函數發生器,100MHz,1GS/s采樣率,128K,單通道,10Vp-p,三年質保。 |
AFG3102 | 任意波形/函數發生器,100MHz,1GS/s采樣率,128K,雙通道,10Vp-p,三年質保。 |
AFG3251 | 任意波形/函數發生器,240MHz,2GS/s采樣率,128K,單通道,10Vp-p,三年質保。 |
AFG3252 | 任意波形/函數發生器,240MHz,2GS/s采樣率,128K,雙通道,10Vp-p,三年質保。 |
電源(PF2450) | |
PWS4205 | 直流電源,0 - 20 V,0 - 5 A,0.03%精度,<5 mVp-p的噪聲,帶程控,三年質保。 |
PWS4305 | 直流電源,0 - 30 V,0 - 5 A,0.03%精度,<5 mVp-p的噪聲,帶程控,三年質保。 |
PWS4323 | 直流電源,0 - 32 V,0 - 3 A,0.03%精度,<5 mVp-p的噪聲,帶程控,三年質保。 |
PWS4602 | 直流電源,0 - 60 V,0 - 2.5A,0.03%精度,<5 mVp-p的噪聲,帶程控,三年質保。 |
PWS4721 | 直流電源,0 - 72 V,0 - 2.2A,0.03%精度,<5 mVp-p的噪聲,帶程控,三年質保。 |
TDS3KC 系列數字熒光示波器(PF2720) | |
TDS3012C | 數字示波器,6.5 英寸TFT 彩屏,雙通道,100MHz,1.25 GS/s,10K點/ch,3,600 wfms/s 連續波形捕獲速率,4ns-10s,1mV/div-10V/div,高級觸發套件,三年質保。 |
TDS3014C | 數字示波器,四通道,其余同上。 |
TDS3032C | 數字示波器,300MHz,2.5GS/s,2ns-10s,其余同TDS3012C。 |
TDS3034C | 數字示波器,四通道,其余同上。 |
TDS3052C | 數字示波器,500MHz,5GS/s,1ns-10s,其余同TDS3012C。 |
TDS3054C | 數字示波器,四通道,其余同上。 |
TDS3000 配件 | |
TDS3AAM | 高級分析模塊,增加擴展數學功能、任意數學表達式、測量統計和其它自動測量功能。 |
TDS3GV | GPIB、VGA、RS-232 接口。 |
TDS3LIM | 極限測試模塊,增加自定義波形極限測試功能。 |
TDS3TMT | 通信模板測試模塊。 |
TDS3VID | 擴展視頻分析模塊。 |
TDS3BATC | 鋰電池,在沒有供電電源的情況下zui長可以連續工作三個小時。 |
TDS3CHG(停產) | 電池快速充電器。 |
DPO3K 數字熒光示波器(PF1810) | |
DPO3012 | 數字熒光示波器,9英寸TFT彩屏,雙通道,100MHz,5M點/ch,>50,000wfm/s的zui大波形捕獲速率,1ns-1000s,1mV/div-10V/div,三年質保。 |
DPO3014 | 數字熒光示波器,四通道,其余同上。 |
DPO3032 | 數字熒光示波器,300MHz,其余同DPO3012。 |
DPO3034 | 數字熒光示波器,四通道,其余同上。 |
DPO3052 | 數字熒光示波器,500MHz,其余同DPO3012。 |
DPO3054 | 數字熒光示波器,四通道,其余同上。 |
DPO3AUTO | 汽車串行觸發和分析模塊。 |
DPO3VID | HDTV 和自定義(非標準)視頻觸發模塊。 |
DPO3PWR | 電源分析應用模塊,可以快速準確地分析電源質量、開關損耗、諧波、安全工作區(SOA)、調制、波紋和轉換速率(dI/dt, dV/dt)。 |
MSO3K 系列數字熒光示波器(PF1810) | |
MSO3012 | 混合示波器,100MHz,16條數字通道, -20V 到+30V ,500MS/s(2ns分辨率),5M點/ch,MagniVu 8.25GS/s (121.2ps分辨率),MagniVu 10k點/ch,其余同DPO3012。 |
MSO3014 | 混合示波器,四通道,其余同上。 |
MSO3032 | 混合示波器,300MHz,其余同DPO3012。 |
MSO3034 | 混合示波器,四通道,其余同上。 |
MSO3054 | 混合示波器,500MHz,四通道,其余同DPO3012。 |
DPO/MSO3K DDU |
|
DPO/MSO4KB 數字熒光示波器(PF1840) | |
DPO4034B | 數字熒光示波器,10.4 英寸XGA彩屏,350MHz,4通道,2.5GS/s采樣率,20M點/ch,1ns-1,000s,1 mV/div-10V/div,50,000wfm/s 的zui大波形捕獲速率,三年質保。 |
DPO4054B | 數字熒光示波器,500MHz,其余同上。 |
DPO4104B | 數字熒光示波器,1GHz,5GS/s采樣率,400ps-1,000s,其余同上。 |
MSO4034B | 混合示波器,350MHz,16 條數字通道,zui大輸入± 42 Vpeak,500 MS/s采樣率,20M 點/ch,MagniVu模式下,16.5 GS/s采樣率,10 K 樣點,其余同DP04034B。 |
MSO4054B | 混合示波器,500MHz,其余同上。 |
MSO4104B | 混合示波器,1GHz,其余同上。 |
MDO4104-6 | 混合域示波器,1GHz,6GHz頻譜儀。 |
MDO4104-3 | 混合域示波器,1GHz,3GHz頻譜儀。 |
MDO4054-6 | 混合域示波器,500MHz,6GHz頻譜儀。 |
MDO4054-3 | 混合域示波器,500MHz,3GHz頻譜儀。 |
MDO DDU |
|
TPA-N-VPI |
|
DPO4000 配件 | |
P6516/P6616 |
|
DPO4USB | USB 串行觸發和分析模塊。 |
DPO4AUTOMAX | 擴展汽車串行觸發和分析模塊。 |
DPO4VID | HDTV 和自定義(非標準)視頻觸發模塊。 |
DPO4PWR | 電源分析應用模塊。 |
DPO4AUTO | 汽車串行觸發和分析模塊。 |
DPO4LMT | 極限和模板測試應用模塊。 |
DPO4ENET | 以太網觸發和分析模塊。 |
DPO4AERO | 航空串行觸發和分析模塊。 |
探頭 | |
P6015A | 無源高壓探頭,75 MHz,1000X,20 KVrms,10英尺/3 m,一年質保。 |
P5205A | 有源高壓差分探頭,100 MHz,500X/50X,差模1300 V,共模1000 V,TEKPROBE。 |
P5210A | 有源高壓差分探頭,50 MHz,1000X/100X,差模5600 V,共模2200 V,TEKPROBE。 |
TDP0500 | 有源高壓差分探頭,500 MHz,5X/50 X,差模±42V,共模±35V,TekVPI。 |
TDP1000 | 有源高壓差分探頭,1 GHz,5X/50 X,差模±42V,共模±35V,TekVPI。 |
TCP202 | 電流探頭,50MHz,DC 15 A,上升時間≤7.0 ns,質保一年。 |
TCPA300 | 電流探頭放大器,測量zui高750A (dc+pkac)的電流。 |
TCP312 | 電流探頭,100MHz,DC 30 A,上升時間≤ 3.5 ns,與TCPA300,質保一年。 |
TCP305 | 電流探頭,50MHz,DC 50 A,上升時間≤ 7 ns,與TCPA300,質保一年。 |
TCP303 | 電流探頭,15MHz,DC 150 A,上升時間≤ 23 ns,與TCPA300,質保一年。 |
TCPA400 | 電流探頭放大器,測量zui高750A (dc+pkac)的電流。 |
TCP0030 | 電流探頭,120MHz,DC 30 A,上升時間≤ 2.9 ns,TekVPI,質保一年。 |
TCP0150 | 電流探頭,20MHz,DC 150 A,上升時間≤ 17.5 ns,TekVPI,質保一年。 |
TCP404XL | 電流探頭,2MHz,DC 750 A,上升時間≤ 3.5 ns,與TCPA400,質保一年。 |
CT1 | 電流探頭,1GHz,450mA,上升時間≤ 3.25 ns,質保一年 |
CT2 | 電流探頭,200MHz,2.5A,上升時間≤ 6.1 ns,質保一年 |
TEK-USB-488 | GPIB到USB轉接器。 |
SIGEXPTE | M S O / D P O 4 0 0 0、M S O / D P O 3 0 0 0、M S O / D P O 2 0 0 0、TDS3000C、TDS2000B和TDS1000B系列示波器及DMM4000系列萬用表標配LE 版NI LabVIEW SignalExpress TE 軟件。,擴展分析功能軟件。 |
TPA-BNC | 適配器,向下兼容帶有TEKPROBE 接口的探頭。 |
1103 | 電源,DPO7000、DPO4000 或MSO4000 系列要求使用1103 電源。 |
ACD4000 | 軟手提箱。 |
RMD3000 | 機架安裝套件。 |
計時器/頻率計/分析儀(PF2660) | |
FCA3000 | 定時器/ 計數器/ 分析儀,300 MHz /100 ps,三年質保。 |
FCA3003 | 定時器/ 計數器/ 分析儀,3 GHz /100 ps,三年質保。 |
FCA3020 | 定時器/ 計數器/ 分析儀,20 GHz /100 ps,三年質保。 |
FCA3100 | 定時器/ 計數器/ 分析儀,300 MHz / 50 ps,三年質保。 |
FCA3103 | 定時器/ 計數器/ 分析儀,3 GHz / 50 ps,三年質保。 |
FCA3120 | 定時器/ 計數器/ 分析儀,20 GHz / 50 ps,三年質保。 |
MCA3027 | 微波/ 計數器,27 GHz /100 ps,三年質保。 |
MCA3040 | 微波/ 計數器,40 GHz /100 ps,三年質保。 |
微波功率計/傳感器(PF2550) | |
PSM3110 | 功率計(平均功率),10MHz-8GHz,-55 - +20dBm,3.5mm 插頭。 |
PSM3120 | 功率計(平均功率),10MHz-8GHz,-55 - +20dBm,N-插頭。 |
PSM3310 | 功率計(平均功率),10MHz-18GHz,-55 - +20dBm,3.5mm 插頭。 |
PSM3320 | 功率計(平均功率),10MHz-18GHz,-55 - +20dBm,N-插頭。 |
PSM3510 | 功率計(平均功率),10MHz-26.5GHz,-55 - +20dBm,3.5mm 插頭。 |
PSM4110 | 功率計(平均功率/峰值功率/脈沖),10MHz-8GHz,-60 - +20dBm,3.5mm 插頭。 |
PSM4120 | 功率計(平均功率/峰值功率/脈沖),10MHz-8GHz,-60 - +20dBm,N-插頭。 |
PSM4410 | 功率計(平均功率/峰值功率/脈沖),50MHz-20GHz,-40 - +20dBm,3.5mm 插頭。 |
PSM4320 | 功率計(平均功率/峰值功率/脈沖),50MHz-18GHz,-40 - +20dBm,N-插頭。 |
PSM5110 | 功率計(平均功率/峰值功率/脈沖+曲線),100MHz-8GHz,-60 - +20dBm,3.5mm 插頭。 |
PSM5120 | 功率計(平均功率/峰值功率/脈沖+曲線),100MHz-8GHz,-60 - +20dBm,N-插頭。 |
PSM5320 | 功率計(平均功率/峰值功率/脈沖+曲線),50MHz-18GHz,-40 - +20dBm,N-插頭。 |
PSM5410 | 功率計(平均功率/峰值功率/脈沖+曲線),50MHz-20GHz,-40 - +20dBm,3.5mm 插頭。 |
銓博: www.champokj.com :