型號 | 儀器尺寸 | 內槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調 | 加執功率 | 溫度范圍 | 時間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網架 | 價格 |
KH200KDB | 320*174*320 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 5350 |
KH200KDE | 320*174*340 | 300*150*150 | 6 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 5450 |
KH200KDV | 320*174*380 | 300*150*180 | 8 | 40 | 200 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10150 |
KH400KDB | 410*260*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 7350 |
KH400KDE | 410*260*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 7450 |
KH400KDV | 320*264*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 400 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14150 |
KH600KDB | 320*264*350 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 10350 |
KH600KDE | 320*264*380 | 300*240*150 | 10 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 10450 |
KH600KDV | 410*350*380 | 300*240*180 | 13 | 40 | 600 | 50-100 | 600 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 20350 |
KH800KDB | 530*320*360 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 無 | 有 | 14350 |
KH800KDE | 530*320*380 | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 14450 |
KH800KDV | 610*410*380 | 500*300*180 | 27 | 40 | 800 | 50-100 | 1000 | 常溫-80 | 1-480 | 有 | 有 | 有 | 28250 |
相關分類
該廠商的其他產品
- KH-100DY 臺式醫用數控超聲波清洗器、內槽 :300*150*138、容量 6L、 手動進酶
- KH-600DY單槽式醫用數控超聲波清洗器
- KH-600DY-1單槽式醫用數控超聲波漂洗槽、內槽尺寸:600*200*400
- KH-250DB臺式數控超聲清洗器、內膽尺寸 300*240*150、容量10L、 溫度 :常溫-80、
- KH1000DB 單槽式數控超聲波清洗器、內槽尺寸:600*300*400 、容量72、溫度范圍:0-80℃
- KH-1000 單槽式超聲波清洗器、容量72-392L、 頻率:40、溫度范圍:常溫-80℃
- 臺式雙頻數控超聲波清洗器、容量4-27L、超聲頻率 25/40、溫度范圍 :常溫-80℃
- KH700TDV 臺式高頻數控超聲波清洗器、內槽尺寸500*300*180 、 27L、 700W、 常溫-80℃