HI93512C雙通道便攜式溫度(°C/°F)測(cè)定儀
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 深圳海旭儀器儀表有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問(wèn)次數(shù) 456
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
數(shù)字萬(wàn)用表,紅外測(cè)溫儀,鉗形電流表,電阻測(cè)試儀,溫濕度計(jì),示波器,信號(hào)發(fā)生器,照度計(jì),測(cè)厚儀,風(fēng)速儀
深圳賽澤爾電子有限公司
陳
http://www.sanzet.com/
產(chǎn)品特性![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HI93512C雙通道便攜式溫度(°C/°F)測(cè)定儀-同系列產(chǎn)品對(duì)比 | |||
量程 | -50.0 to 150.0 ℃; -58.0 to 302.0°F | ||
解析度 | 0.1 ℃;0.1°F (-58.0 to 230.0°F) ,0.2°F (此外) | ||
精度 | ±0.4 ℃;±0.8°F | ||
溫度探頭 | HI762BL不銹鋼溫度探頭(標(biāo)配) | ||
供電方式 | 3×1.5V AA電池,可選擇8分鐘或60分鐘待機(jī)后自動(dòng)關(guān)機(jī) | ||
使用環(huán)境 | -10 to 50 ℃ (14 to 122°F); RH max * | ||
尺寸重量 | 150×80×36 mm;235 g | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |||
HI93512C | 防水型便攜式雙通道溫度測(cè)定,標(biāo)配一個(gè)HI762BL手柄型常規(guī)式可穿透不銹鋼溫度探頭,線長(zhǎng):1米,中英文使用說(shuō)明書(shū) | ||
選購(gòu)附件 | |||
HI762 | 常規(guī)熱敏型不銹鋼溫度探頭 | ||
HI762 | 特殊型熱敏式溫度探頭 | ||
HI762 | 標(biāo)準(zhǔn)溫度校正探頭 |
深圳賽澤爾電子有限公司
陳
http://www.sanzet.com/