MOVE100便攜式水質(zhì)分析儀
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 廣州凡道儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 2564
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
MOVE100便攜式水質(zhì)分析儀可測試項目
配套試劑(用戶可以根據(jù)實際需求,選購對應(yīng)測試項目實際) | 氨氮 | 1.14739.0001 | 0.010-2.00 mg/l | 預(yù)裝管試劑 |
總堿度 | 1.01758.0001 | 20 - 400 mg/l | 經(jīng)濟裝試劑 | |
磷酸鹽 | 1.14543.0001 | 0.05-4.00 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
陰離子表面活性劑 | 1.14697.0001 | 0.05-2.00 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
鎳 | 1.14554.0001 | 0.10-6.00 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
硫化物 | 1.14779.0001 | 0.10-1.50 mg/l | 經(jīng)濟裝試劑 | |
氟化物 | 1.14557.0001 | 0.10-1.50 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
氰化物 | 1.14561.0001 | 0.010-0.350 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
氯化物 | 1.14730.0001 | 5-125 mg/l | 經(jīng)濟裝試劑 | |
余氯 | 1.00598.0002 | 0.02-3.00 mg/l | 經(jīng)濟裝試劑 | |
總氯 | 1.00602.0001 | 0.02-3.00 mg/l | 經(jīng)濟裝試劑 | |
一氯胺 | 1.01632.0001 | 0.1-5.00 mg/l | 經(jīng)濟裝試劑 | |
二氧化氯 | 1.00608.0001 | 0.10-5.0 mg/l | 經(jīng)濟裝試劑 | |
臭氧 | 1.00607.0001 | 0.02-2.00 mg/l | 經(jīng)濟裝試劑 | |
硝酸鹽 | 1.14542.0001 | 0.10-15.0 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
亞硝酸鹽 | 1.14547.0001 | 0.010-0.7 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
總硬度 | 1.00961.0001 | 5-215 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
鐵 | 1.14549.0001 | 0.05-4.0 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
錳 | 1.00816.0001 | 0.10-5.00 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
鋁 | 1.00594.0001 | 0.05-0.50 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
六價鉻 | 1.14552.0001 | 0.05-2.00 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
鉛 | 1.09717.0001 | 0.05-5.000 mg/l | 經(jīng)濟裝試劑 | |
鎘 | 1.14834.0001 | 0.025-0.1000 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
銅 | 1.14553.0001 | 0.05-8.0 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
鋅 | 1.00861.0001 | 0.025-1.000 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
揮發(fā)酚 | 1.14551.0001 | 0.10-2.5 mg/l | 經(jīng)濟裝試劑 | |
PH | 1.01744.0001 | 6.4-8.8 | 經(jīng)濟裝試劑 | |
砷 | 1.17927.0001 | 0.005 - 0.5 mg/l | 快速測試條 | |
硫酸鹽 | 1.14548.0001 | 5-250 mg/l | 預(yù)裝管試劑 | |
濁度 | 1-100 FAU | 應(yīng)用型方法,提供測試方案,儀器內(nèi)置測量曲線 | ||
色度 | 0-1000 | 應(yīng)用型方法,提供測試方案,儀器內(nèi)置測量曲線 | ||
懸浮物 | 50-750g/l | 應(yīng)用型方法,提供測試方案,儀器內(nèi)置測量曲線 |
相關(guān)分類
- 水質(zhì)采樣器
- 水質(zhì)毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質(zhì)鹵素分析儀
- 水質(zhì)在線自動監(jiān)測系統(tǒng)
- 水質(zhì)重金屬檢測/監(jiān)測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監(jiān)測儀
- 水中VOC監(jiān)測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質(zhì)常規(guī)五參數(shù)監(jiān)測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數(shù)測定儀(CODMn)
- 揮發(fā)酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監(jiān)測儀器
- 藻類計數(shù)儀/浮游動植物計數(shù)框
- 污染指數(shù)(SDI)測定儀
- 其它水質(zhì)分析