WX-74201 Cole-Parmer蠕動計量/注射器泵WX-74201
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 上海納锘實業有限公司
- 品牌 Masterflex
- 型號 WX-74201
- 產地 美國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2017/3/11 16:24:39
- 訪問次數 931
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
![]() | 該泵性價比高,適用于壓力注射和化學劑進給。 |
![]() | 高壓泵可自吸; |
![]() | 帶發光二級管數字式鍵盤可設置泵參數和控制泵運行; |
![]() | 當需要更換管道時,內置指示器會提醒您; |
![]() | 變速類型泵可通過遙控信號控制流量。 |
由于沒有內置止回閥,此類蠕動泵不會發生堵塞或結垢;—適合于泵送難于輸送的溶劑。泵管道組件可維持1至多000小時,更換管道只需幾分鐘。該泵還具有磨砂表面,抗化學腐蝕Valox®機殼和防干擾控制蓋; | |
變速類型泵在無啟/停周期和注射器故障情況下可持續計量。通過鍵盤調整設置,或使用遙控信號控制比例流量。 | |
隨機配備:兩套氯丁橡膠®管組件,5英尺3/8英寸外徑乙烯基入口管,5英尺3/8英寸外徑聚乙烯出口管,配重入口過濾器,和帶止回閥注射器裝置。 |
技術參數:
-74201-00 | 74201-05 | 74201-10 | 74201-15 | 74201-20 | 74201-25 | 74201-30 | 74201-35 | 74201-40 | 74201-45 | ||
產品類型 | Peristaltic Metering Pumps | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
觸液件 | 氯丁橡膠泵管道和聚偏氟乙烯配件 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
zui大壓力 (磅/平方英寸) | 100 | 100 | 75 | 75 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
zui高流速 (GPH) | 2.3加侖/日(0.36升/小時) | 1.8加侖/日(0.29升/小時) | 9.5加侖/日(1.5升/小時) | 7.6加侖/日(1.2升/小時) | 24.0加侖/日(3.78升/小時) | 19.2加侖/日(3.0升/小時) | 52.5加侖/日(8.28升/小時) | 42.0加侖/日(6.6升/小時) | 95.1加侖/日(15.0升/小時) | 76.1加侖/日(12.0升/小時) | |
zui大黏度 (cp) | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CE指令合規性 | Yes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
zui高流速 (mL/min) | 6 | 5 | 25 | 20 | 63 | 50 | 138 | 110 | 250 | 200 | |
尺寸 | 10-1/8英寸寬 x 6-1/8英寸高 x 9英寸厚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
泵的類型 | Peristaltic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
功率 | VAC | 115 | 220 | 115 | 220 | 115 | 220 | 115 | 220 | 115 | 220 |
Hz | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | |
直徑 (活塞 ) | 1.197" | 1/4" | 1/4" | 1/4" | 3/8" | 3/8" | 7/16" | 7/16" | 7/16" | 7/16" | |
接口尺寸 | 3/8" (inlet/outlet) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
黏度范圍 | 至多5000厘泊 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
負債循環 | 不間斷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
吸升高度 | 濕 | 30 ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30英尺(水,0磅/平方英寸) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
zui高溫度 | 130華氏度(54攝氏度) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
o C | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
o F | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
泵管尺寸 (泵);3/8英寸(入口/出口) | 1/4英寸 | 3/8英寸 | 3/8英寸 | 3/8英寸 | 3/8英寸 | 3/8英寸 | 7/16英寸 | 7/16英寸 | 7/16英寸 | 7/16英寸 | |
調節比 | 20:1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
品牌 | Cole-Parmer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
生產商編號 | A1N00V-4T | A1N01V-4T | A1N30V-4T | A1N31V-4T | A1N20V-6T | A1N21V-6T | A1N10V-7T | A1N11V-7T | A1N30V-7T | A1N31V-7T |
注:“—”表示與前面內容相同
該廠商的其他產品
- WX-77120 Cole-Parmer Masterflex C/L緊湊型雙通道變速泵 WX-77120
- WX-07002 Cole-Parmer 微型泵泵頭適配器套件 WX-07002
- WX-74200 Cole-Parmer蠕動計量/注射器泵WX-74200
- coleparmer Masterflex C/L緊湊型單通道變速泵WX-77122
- coleparmer Ismatec緊湊型多通道 數字型變速分配泵WX-78018-00
- coleparmer Ismatec緊湊型多通道 數字型變速分配泵WX-78017-20
- coleparmer Ismatec緊湊型多通道 數字型變速分配泵WX-78017-10
- coleparmer Ismatec緊湊型多通道 數字型變速分配泵WX-78017-00