西安*磁力攪拌器||加熱磁力攪拌器
- 公司名稱 西安超杰環保科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 江蘇生產
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/7/6 1:54:26
- 訪問次數 1533
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
100L|50L|30L|20L|5L|2L|1L雙層玻璃反應釜;多功能單層玻璃反應器;電子分析天平;旋轉蒸發儀;真空干燥箱;鼓風干燥箱;生化培養箱;恒溫槽;低溫循環槽;離心機;液氮罐;磁力攪拌器;電動攪拌器;超凈工作臺;紫外可見分光光度計;超聲波清洗機;真空泵;循環水真空泵;超聲波細胞粉碎機;酸度計;電泳儀;電泳槽;基因擴增儀;冷凍干燥箱;搖床系列產品;超純水設備;環境監測設備;食品機械。
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78-1 79-1 磁力加熱攪拌器 | 78-2 79-2 雙向磁力加熱攪拌器 | 78HW-1 79HW-1 85-1 恒溫磁力攪拌器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ-3 數顯恒溫磁力攪拌器 | 85-2(A) 數顯恒溫測速磁力攪拌器 | HJ-1 磁力攪拌器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DJ-1 大功率磁力攪拌器 | 99-1 大功率磁力加熱攪拌器 | 99-1A 數顯恒溫大功率磁力攪拌器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JB-1、2 定時雙向磁力(加熱)攪拌器 | JB-3 定時雙向恒溫磁力攪拌器 | JB-45 定時雙向電子(數顯)恒溫磁力攪拌器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DF-1 集熱式磁力攪拌器 | HJ-5 數顯恒溫多功能攪拌器 | HJ-2(A) 雙頭(數顯)磁力加熱攪拌器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HJ-4(A) 多頭(數顯)磁力加熱攪拌器 | HJ-6(A) 多頭(數顯)磁力加熱攪拌器 | JB-12 雙層磁力攪拌器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁力、加熱、恒溫攪拌器
|