供應單色無紙記錄儀
- 公司名稱 安徽天康股份有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/6/20 13:44:54
- 訪問次數 409
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
■ | 單色無紙記錄儀: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-SSR系列智能無紙記錄儀表集中采用多項*技術,成功地在體積為144×144×250 mm的殼體中集成了能實現多回路參數監測,同屏/分屏顯示多組數字與圖文曲線,內含大容量數據記錄存儲空間的具有流量/熱能積算的多功能儀表.SWP-SSR智能無紙記錄儀在人機操作與觀察界面上都對傳統的機械式記錄儀做了挑戰性的改革:以中文菜單引導組態操作,以豐富的圖文數據顯示測量過程和結果,以明確的中文信息標識畫面內容的工程涵義,以大容量的半導體存儲器替代傳統的記錄筆與紙,克服了機械式記錄儀種種弊端與耗材費用,簡潔直觀地給人以"智能"的感受。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 主要特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、多功能的顯示畫面:
注:存儲空間可擴展到12M,zui多150萬個存儲數據記錄點,滿足zui長達1000天的記錄數據存儲需求。數據記錄時間長短與儀表通道數、存儲容量、記錄時間間隔有關。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | SWP-SSR系列無紙記錄儀表技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 通訊方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 控制輸出方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 變送輸出方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 輸入類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 全切換輸入分度號表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 報警方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 接線圖 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注1:CH1~CH6為通道1~通道6輸入接線柱。(以上的接線圖是以6通道全切換輸入為例) |