DC-0506 精密低溫恒溫槽
- 公司名稱 安慶晟瑞實驗設備有限公司
- 品牌
- 型號 DC-0506
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2018/5/16 11:18:57
- 訪問次數 396
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
- 具有精密的恒溫控制系統,整個量程范圍的溫度精確可控,溫度解析度可達到0.01℃,適用于-40 ~ +100℃以內的樣品保存、分析測試和計量鑒定以及冷卻外部設備的需要。
- 數字顯示設置溫度和實際溫度,設置分辨力0.01℃,顯示分辨力0.01℃。
- 采用自主設計、開發的高穩定性、長壽命的加熱裝置,可確保系統安全、高效、*運行。
- 優質、高效、穩定的制冷系統,可快速使浴槽內部液體溫度下降并恒定在室溫以下。
- 采用內外循環攪拌系統,溫場均勻恒定,*泄漏。通過將傳感器與循環泵液流的一體化設計,大大提高控溫精度和溫場均勻度。
- 具有儀器工作狀態和按鍵功能指示功能,操作簡便,顯示清晰。
- 具有超溫保護、聲光報警系統和傳感器開路、短路保護等功能,確保儀器安全運行。
- 大容量液槽內膽、工作臺面、電熱器等可能與工作介質接觸的部件采用不銹鋼材料SUS304,具有耐腐蝕性,經久耐用、美觀大方。
- 外部機身采用冷軋鋼板靜電噴塑技術,使外觀更美觀大方。
- 優質的聚氨酯發泡保溫,可有效降低浴槽內部熱量/冷量的散失,節省電力能源,并可使浴槽內部的溫場更均勻。
- 可根據需求配備RS232接口(選配件),以實現計算機遠程操作與監控功能。
技術參數及規格:(可根據客戶實際需求定做各種非標低溫恒溫槽 )
型號 | 溫度范圍 ℃ | 溫度波動度 ℃ | 工作槽容積 mm | 槽深度 m | 循環泵流量 L/min | 工作槽開口 mm |
DC-0506 | -5-100 | ±0.02~0.05 | 250X200X150 | 150 | 內循環/4 | 180X140 |
DC-1006 | -10-100 | ±0.02~0.05 | 250X200X150 | 150 | 內循環/4 | 180X140 |
DC-2006 | -20-100 | ±0.02~0.05 | 250X200X150 | 150 | 內循環/4 | 180X140 |
DC-3006 | -30-100 | ±0.02~0.05 | 250X200X150 | 150 | 內循環/4 | 180X140 |
DC-4006 | -40-100 | ±0.02~0.05 | 250X200X150 | 150 | 內循環/4 | 180X140 |
DC-0510 | -5-100 | ±0.02~0.05 | 250X200X200 | 200 | 內循環/4 | 180X140 |
DC-1010 | -10-100 | ±0.02~0.05 | 250X200X200 | 200 | 內循環/4 | 180X140 |
DC-2010 | -20-100 | ±0.02~0.05 | 250X200X200 | 200 | 內循環/4 | 180X140 |
DC-3010 | -30-100 | ±0.02~0.05 | 250X200X200 | 200 | 內循環/4 | 180X140 |
DC-4010A | -40-100 | ±0.02~0.05 | 310X210X150 | 150 | 內循環/4 | 180X140 |
DC-4010B | -40-100 | ±0.02~0.05 | 250X200X200 | 200 | 內循環/4 | 180X140 |
DC-0515 | -5-100 | ±0.02~0.05 | 280X250X220 | 220 | 內循環/4 | 235X160 |
DC-1015 | -10-100 | ±0.02~0.05 | 280X250X220 | 220 | 內循環/4 | 235X160 |
DC-2015 | -20-100 | ±0.02~0.05 | 300X250X200 | 200 | 內循環/4 | 235X160 |
DC-3015 | -30-100 | ±0.02~0.05 | 300X250X200 | 200 | 內循環/4 | 235X160 |
DC-4015 | -40-100 | ±0.02~0.05 | 300X250X200 | 200 | 內循環/4 | 235X160 |
DC-0520 | -5-100 | ±0.02~0.05 | 280X250X280 | 280 | 內循環/4 | 235X160 |
DC-1020 | -10-100 | ±0.02~0.05 | 280X250X280 | 280 | 內循環/4 | 235X160 |
DC-2020 | -20-100 | ±0.02~0.05 | 280X250X280 | 280 | 內循環/4 | 235X160 |
DC-3020 | -30-100 | ±0.02~0.05 | 280X250X280 | 280 | 內循環/4 | 235X160 |
DC-4020 | -40-100 | ±0.02~0.05 | 280X250X280 | 280 | 內循環/4 | 235X160 |
DC-0530 | -5-100 | ±0.02~0.05 | 400X325X230 | 230 | 內循環/13 | 310X280 |
DC-1030 | -10-100 | ±0.02~0.05 | 400X325X230 | 230 | 內循環/13 | 310X280 |
DC-2030 | -20-100 | ±0.02~0.05 | 400X325X230 | 230 | 內循環/13 | 310X280 |
DC-3030 | -30-100 | ±0.02~0.05 | 400X325X230 | 230 | 內循環/13 | 310X280 |
DC-4030 | -40-100 | ±0.02~0.05 | 400X325X230 | 230 | 內循環/13 | 310X280 |
相關分類
該廠商的其他產品
- SHR-FBDC-V300-R05 甘肅、青海、寧夏、陜西大型低溫恒溫水槽
- SHR-FBDC-V300-R05 廣東、廣西、海南大型低溫恒溫水槽
- SHR-FBDC-V300-R05 河南、湖南、湖北大型低溫恒溫水槽
- SHR-FBDC-V300-R05 上海、福建、安徽、江蘇、江西、山東、浙江大型低溫恒溫水槽
- SHR-FBDC-V300-R05 黑龍江、吉林、遼寧大型低溫恒溫水槽
- SHR-FBDC-V300-R05 北京、天津、河北、內蒙、山西大型低溫恒溫水槽
- SJKZ-V06-R05 甘肅、寧夏、青海、陜西升降溫速率可控高低溫恒溫槽
- SJKZ-V06-R05 廣東、海南、廣西升降溫速率可控高低溫恒溫槽