9K 耐水試驗(yàn)箱
- 公司名稱 上海熱策電子科技有限公司
- 品牌 RECE/熱策
- 型號 9K
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2016/8/22 15:23:51
- 訪問次數(shù) 1444
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
進(jìn)口冷凝水試驗(yàn)箱,進(jìn)口循環(huán)腐蝕試驗(yàn)箱,RECE試驗(yàn)箱,落地式鹽霧箱,循環(huán)腐蝕試驗(yàn)箱
熱策科技耐水試驗(yàn)箱概述:

9--淋雨試驗(yàn)箱 rain simulation test chamber | |||||||
規(guī)格 | RLY-1000G1 | RLY-1000G2 | RLY-1000G3 | RLY-1000G4 | RLY-100 0G5 | ||
內(nèi)箱尺寸(w.h.d)cm Insidedimensions | 100×100×100 | 100×100×100 | 100×100×100 | 100×100×100 | 100×100 ×100 | ||
外箱尺寸(W.H.D)cm | 145×188×120 | 145×188×120 | 145×4150×120 | 160x180x120 | 160x180 x120 | ||
內(nèi)容積 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
電源Power supply | AC380V 3¢5W 50HZ | ||||||
zui大電流(A) |
|
| 20A |
|
| ||
zui大功率(KW) Max power consumption | 1KW | 2KW | 4KW | 20KW | 4KW | ||
重量(KG) | 360KG | 360KG | 360KG | 380KG | 380KG | ||
內(nèi)箱材料 | SUS#304不銹鋼(Stainless steel) | ||||||
外箱材料 | SUS#304不銹鋼(Stainless steel)+2660粉體涂裝(3Bsurface treatment) | ||||||
噴水壓力 |
| 80Kpa~400Kpa | 80Kpa~400Kpa | 8000Kpa~10000Kpa | 10Kpa~300Kpa | ||
噴水流量 | 1mm/min~3mm/min | 0.1L/min~7.2L/min | 12.5L/min~100L/min | 15±1L/min | 1.9L/min~39.4L/min | ||
擺管半徑 |
| 200mm,400mm, |
|
|
| ||
噴嘴直徑 | Ф0.4mm
| Ф0.4mm~Ф0.8mm
| Ф6.3mm ,Ф12.5mm
| X9K | Ф1.2mm,X40孔 JIS | ||
噴嘴間距 | 20mm |
| 2500mm~3000mm | 0°,30°,60°,90° | 12.5mm | ||
滴水范圍 | 600mm×600mm |
| |||||
擺管擺幅 |
| ±60°,±90° |
| 360° | |||
試驗(yàn)臺轉(zhuǎn)速 | 1r/min | 1r/min~10r/min 可調(diào) adjustable |
| 5r/min~10r/min | 17r/min | ||
試驗(yàn)臺直徑 | Ф280mm | Ф280mm | Ф280mm | Ф280mm | Ф280mm | ||
試驗(yàn)臺載重 | ≤20KG | ≤20KG | ≤120KG | ≤20KG | ≤20KG | ||
試驗(yàn)水溫 | 可選 optional | 80℃±5℃ | 可選 optional | ||||
試驗(yàn)臺傾斜 | 0~15° |
| |||||
試驗(yàn)臺升降,通電 | 可選 optional | ||||||
防護(hù)等級 | IPX1,IPX2 | IPX3 ,IPX4 ,IPX4K | IPX5 ,IPX6,IPX6K | IPX9K | R1,R2, S1,S2 | ||
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn) | DIN40050,GB2423.23,GB2423.38,GB4208,GB/T4942,GB/T10485, ISO20653,DNS7138, IEC60529, GMW14906,GMW3172,JIS0203, KSR0015,CNS7138, | ||||||
噴淋規(guī)范圖形 |
|
|
|
|
| ||
主要裝置(MAJOR DEVICE) | 耐水試驗(yàn)箱 |
| |||||
控制器(Controller) | 溫濕度控制器5.7寸真彩觸摸屏/中文或英文輸入 Temperature and humidity controller5.7 TFT Touch Screen/Chinese or English language | ||||||
流量傳感器 | 渦輪流量傳感器 touch screen con troller T5.7 | ||||||
壓力傳感器pressure sensor | 美國阿爾法 alpha pressure sensor | ||||||
環(huán)境溫度 Environmental temperature | 5~30℃ | ||||||
擴(kuò)充設(shè)備 Optional accessories | CM通訊界面(communication interface)大視窗(big viewing window)時(shí)序插座(power supply socket) | ||||||
2,以上規(guī)格,以實(shí)體及報(bào)價(jià)單為準(zhǔn)。 |
相關(guān)分類
- 高低溫試驗(yàn)箱
- 濕熱試驗(yàn)箱
- 交變試驗(yàn)箱
- 高低溫交變試驗(yàn)箱
- 恒溫恒濕試驗(yàn)箱
- 臭氧老化試驗(yàn)箱
- 三綜合試驗(yàn)箱
- 霉菌試驗(yàn)箱
- 砂塵試驗(yàn)箱
- 鹽霧試驗(yàn)箱/鹽霧腐蝕試驗(yàn)箱
- 步入式試驗(yàn)箱/步入式實(shí)驗(yàn)室
- 高溫老化試驗(yàn)箱/熱老化試驗(yàn)箱
- 紫外老化試驗(yàn)箱/耐候試驗(yàn)箱
- 冷熱沖擊試驗(yàn)箱
- 氙燈耐氣候試驗(yàn)箱/老化試驗(yàn)箱
- 玻璃測試機(jī)/玻璃試驗(yàn)設(shè)備
- 低溫箱、低溫試驗(yàn)箱
- 滴水式試驗(yàn)裝置
- 淋雨試驗(yàn)裝置
- 溫變試驗(yàn)箱
- 其它試驗(yàn)箱