Thermo Scientific™ E1-ClipTip™ 電動單道移液器
- 公司名稱 上海輔澤商貿有限公司
- 品牌 Thermofisher Scientific/賽默飛世爾
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2016/3/22 8:17:55
- 訪問次數 945
聯系方式:鄭經理13816982406 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
實驗室儀器、耗材如PCR儀、離心機、移液器、冰箱、水浴、搖床、滅菌鍋、制冰機、二氧化碳培養箱、恒溫恒濕箱、電子天平、PH計、分光光度計、層析柜、酶標儀、洗板機、生物組織攤片烤片機、血乳酸測定儀等
描述
創新的 ClipTip 聯鎖卡點密封技術†
- 吸頭彈出前可保持鎖定和密封狀態——不會因為吸頭掉落浪費寶貴的樣品
- *密封,確保每支吸頭內的樣品體積不會減少,提高精準度
- 輕輕一觸,即可裝卸吸頭——*避免需要用力撞擊才能將吸頭裝到移液器上的窘迫
樣品轉移操作的理想選擇
Equalizer 型號移液器具有可調式吸頭間隔,可減少不同實驗室器具之間轉移液體時的重復次數,節省時間。
保證不同用戶和環境下操作*
- 個性化用戶界面和密碼保護功能確保不同用戶操作*。
- 電動操作幫助您再次找到移液工作的樂趣
- 電動吸頭彈出功能和食指移液操作專為獲得*舒適度和易用性而設計,可使拇指在移液過程中得到放松。
兩種操作選項確保每種應用條件下均可獲得*功能
可以選擇分級式矩陣或者預設,其設置可滿足大多數常見應用
MyPipette™ ——一鍵式訪問,保證移液更為高效、標準化
您可按照喜好的順序布置圖標,或者為您喜歡使用的程序和移液功能創建快捷方式,定制您的主菜單視圖。. 您還可以通過密碼保護重要設置,以免意外改動。
zui多可儲存 20 個程序
厭倦了不斷修改設置?您可使用程序功能,儲存 20 種zui常用的矩陣或者帶有具體名稱的預設方案。
適合各種應用的移液器
可以選擇單道、8-16 道多道或者 6- 12 道吸頭間距可調式 Equalizer 多道移液器,量程可達 0.5-1250µL
跟蹤您的移液器
服務和校準跟蹤器可提醒您需要將移液器送去維護。
液體特異性校準
通過液體特異性校準獲得更為優質的結果。
鋰電池
續航時間長,充電快速。
充電方式靈活
您可選擇使用充電座或插頭進行充電。
2年保修
可方便地在線注冊.
兼容 Thermo Scientific ClipTip 移液器吸頭。
†E1-ClipTip 12.5 和所有 384 E1-ClipTip 移液器均采用 “snap and lip”(咬合式)吸頭接合技術。
貨號 | 產品規格 | 量程(公制) | Compatible Tips | 顏色編碼 | 目錄價格 (CNY) | 數量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4670000 | 1 each | 0.5 to 12.5µL | ClipTip 12.5 (ClipTip 12.5 tips and compatible E1-ClipTip models do not have interlocking technology) | Violet | 11,692.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4670020 | 1 each | 2 to 125µL | ClipTip 200 | Yellow | 11,692.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4670030 | 1 each | 10 to 300µL | ClipTip 300 | Orange | 11,692.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4670040 | 1 each | 15 to 1250µL | ClipTip 1250 | Turquoise | 11,692.62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
完整說明書 ? |