DFY系列 上?,斈岬蜏睾銣胤从吃?/a>
- 公司名稱 上海瑪尼儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號 DFY系列
- 產(chǎn)地 上海
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2018/5/14 9:00:00
- 訪問次數(shù) 211
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
循環(huán)水多用真空泵,高低溫循環(huán)裝置,玻璃反應(yīng)釜,烘干器,低溫冷卻液循環(huán)泵,高溫油浴鍋,磁力攪拌器,旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀,電熱套
上?,斈岬蜏睾銣胤从吃〖夹g(shù)參數(shù)
規(guī)格型號 Type | 儲液容積L | 空載調(diào)節(jié)范圍 ℃ | 控溫精度℃ | 制冷量(W) | 流量L/min | 揚程m | 電源 | 環(huán)境 | 外形尺寸(mm) | 實用開 口徑mm | |||
溫度 | 濕度 | 長 | 寬 | 高 | |||||||||
DFY-5/10 | 5 | -12-98 | ±0.1 | 1213-290 |
35 L/min
35L/min |
4-6
4-6
| 220V ±10% 50Hz | 25℃ | (60~80%)通風(fēng) | 520 | 350 | 720 | Φ230
|
DFY-5/20 | 5 | -23-98 | 1248-319 | ||||||||||
DFY-5/25 | 5 | -26-98 | 1314-447 | ||||||||||
DFY-5/30 | 5 | -32-98 | 1375-450 | ||||||||||
DFY-5/40 | 5 | -40-98 | 1420-462 | ||||||||||
DFY-5/60 | 5 | -63-98 | 1910-230 | 430 | 350 | 960 | |||||||
DFY-5/80 | 5 | -83-98 | 1938-200 | ||||||||||
DFY-5/120 | 5 | -120-98 | 2365-180 | 540 | 450 | 1020 | |||||||
DFY-10/10 | 10 | -12-98 | 1825-820 | 580 | 450 | 730 | Φ285
Φ285
| ||||||
DFY-10/20 | 10 | -23-98 | 2100-780 | ||||||||||
DFY-10/25 | 10 | -26-98 | 2170-780 | ||||||||||
DFY-10/30 | 10 | -32-98 | 2436-820 | ||||||||||
DFY-10/40 | 10 | -40-98 | 2548-980 | ||||||||||
DFY-10/60 | 10 | -63-98 | 2732-310 | 720 | 650 | 900 | |||||||
DFY-10/80 | 10 | -83-98 | 2900-230 | ||||||||||
DFY-10/120 | 10 | -120-98 | 2982-200 | 940 | 710 | 900 | |||||||
DFY-20/20 | 20 | -23-98 | 3126-950 | 380V ±10% 50Hz | 630 | 520 | 1000 | ||||||
DFY-20/30 | 20 | -32-98 | 3237-1023 | ||||||||||
DFY-20/40 | 20 | -40-98 | 3635-980 | ||||||||||
DFY-20/60 | 20 | -63-98 | 4120-510 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-20/80 | 20 | -83-98 | 4530-360 | ||||||||||
DFY-20/120 | 20 | -120-98 | 4889-270 | 1000 | 800 | 900 | |||||||
DFY-30/20 | 30 | -23-98 | 3780-1150 | 940 | 710 | 1010 | |||||||
DFY-30/30 | 30 | -32-98 | 3960-1200 | ||||||||||
DFY-30/40 | 30 | -40-98 | 4080-1270 | ||||||||||
DFY-30/60 | 30 | -63-98 | 4330-680 | 1030 | 810 | 1020 | |||||||
DFY-30/80 | 30 | -83-98 | 4679-422 | ||||||||||
DFY-30/120 | 30 | -120-98 | 4968-330 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
DFY-40/20 | 40 | -23-98 | 4322-1280 | 70L/min
|
6-8
| 1030 | 860 | 1030 | Φ360 | ||||
DFY-40/30 | 40 | -32-98 | 4390-1300 | ||||||||||
DFY-40/40 | 40 | -40-98 | 4510-1320 | ||||||||||
DFY-40/80 | 40 | -83-98 | 1213-290 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
DFY-40/120 | 40 | -120-98 | 4830-510 | 760 | 610 | 1030 | |||||||
DFY-50/10 | 50 | -12-98 | ±0.5 | 5120-450 | 760 | 610 | 1030 | ||||||
DFY-50/20 | 50 | -23-98 | 8110-2150 | ||||||||||
DFY-50/30 | 50 | -32-98 | 8550-2170 | ||||||||||
DFY-50/40 | 50 | -40-98 | 8930-2280 | ||||||||||
DFY-50/60 | 50 | -63-98 | 10256-2300 | 1030 | 860 | 1030 | |||||||
DFY-50/80 | 50 | -83-98 | 10570-1600 | ||||||||||
DFY-50/120 | 50 | -120-98 | 11200-1480 | 1130 | 840 | 1120 | |||||||
DFY-80/20 | 80 | -23-98 | 11200-1260 | 1000 | 800 | 1100 | Φ450) | ||||||
DFY-80/30 | 80 | -32-98 | 9738-2626 | ||||||||||
DFY-80/40 | 80 | -40-98 | 9820-2820 | ||||||||||
DFY-80/80 | 80 | -83-98 | 10860-2830 | 1220 | 830 | 1350 | |||||||
DFY-80/120 | 80 | -120-98 | 11670-1800 | 1200 | 110 | 1300 | |||||||
DFY-100/20 | 100 | -23-98 | 11880-1200 | 1100 | 900 | 1100 | |||||||
DFY-100/30 | 100 | -32-98 | 11245-2821 | ||||||||||
DFY-100/40 | 100 | -40-98 | 11380-3012 | ||||||||||
DFY-100/80 | 100 | -83-98 | 11520-3160 | 1200 | 1100 | 1350 | |||||||
DFY-100/120 | 100 | -120-98 | 12630-2160 | 1460 | 1200 | 1350 |
注意:
1、使用溫度高于室溫時請關(guān)閉制冷,*可以恒溫。
2、使用溫度高于40℃時請不要用乙醇,以免發(fā)生危險。