OMG kral 流量計
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 深圳市亞科儀自動化技術有限公司
- 品牌
- 型號 OMG
- 產地 奧地利
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2016/10/14 9:44:56
- 訪問次數 300
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產品名稱:通用型流量計OMG
1、概述
流量范圍:0.1~7500L/MIN
zui大壓力:250BAR溫度范圍:-20~200攝氏度
液體:各種油類
精度:正負0.1%額定值
外殼;鑄鋼
轉子材料:氮化鋼球型軸承:軸承鋼密封材料:VITON
安裝及其他:OMG是一種一體型流量計,對流體的攪動不敏感,可以安裝在任意位置,可水平
安裝也可以垂直安裝,甚至雙向流動的流體也不影響測量精度
2.kral 流量計技術指標
技術數據 | OMG13 | OMG20 | OMG32 | OMG52 | OMG68 | OMG100 | OMG140 | |
流量 | ||||||||
zui大(l/min) | 15 | 45 | 150 | 525 | 1050 | 3000 | 7500 | |
穩定 | 10 | 30 | 100 | 350 | 700 | 2000 | 5000 | |
zui小 | 0.1 | 0.3 | 1 | 3.5 | 7 | 20 | 50 | |
zui大壓力(bar) | 250 | 250 | 250 | 160 | 100 | 40 | 40 | |
K因子 | K1 | 1216 | 234 | 234 | 71 | 39.8 | 16.8 | 8.85 |
K2 | 2432 | 468 | 468 | 142 | 79.6 | 33.6 | 17.7 | |
K3 | 7296 | 1014 | 1014 | 302 | 167 | 57.6 | 22.1 | |
穩定頻率(HZ) | F1 | 203 | 390 | 390 | 414 | 464 | 560 | 738 |
F2 | 405 | 780 | 780 | 828 | 929 | 1120 | 1475 | |
F3 | 1216 | 1280 | 1690 | 1760 | 1949 | 1920 | 1842 |
備注:所有型號溫度范圍為:-20~200攝氏度
kral 流量計尺寸與重
尺寸/重量 | OMG13 | OMG20 | OMG32 | OMG52 | OMG68 | OMG100 | OMG140 | ||||||||||||
螺紋連接 | R | inch | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/2" | 2" | 4" | 6" | ||||||||||
p | bar | 250 | 250 | 250 | 160 | 100 | 40 | 40 | |||||||||||
I | mm | 145 | 145 | 215 | 295 | 355 | 480 | 645 | |||||||||||
d | mm | 90 | 74 | 104 | 118 | 138 | 188 | 267 | |||||||||||
II | mm | 94 | 145 | 215 | 240 | 295 | 400 | 537 | |||||||||||
m | kg | 4.6 | 4.1 | 11 | 18 | 29 | 70 | 180 | |||||||||||
法蘭連接 | DN | mm | 15 | 15 | 15 | 20 | 15 | 15 | 32 | 25 | 25 | 40 | 40 | 50 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 |
PN | bar | 40 | 160 | 250 | 40 | 160 | 250 | 40 | 160 | 250 | 40 | 160 | 40 | 100 | 16 | 40 | 16 | 40 | |
L | mm | 145 | 145 | 145 | 185 | 185 | 195 | 265 | 265 | 275 | 285 | 295 | 340 | 355 | 450 | 460 | 600 | 610 | |
D | mm | 95 | 105 | 130 | 105 | 105 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 170 | 165 | 195 | 220 | 235 | 285 | 300 | |
LI | mm | 94 | 94 | 94 | 145 | 145 | 145 | 215 | 215 | 215 | 240 | 240 | 295 | 295 | 400 | 400 | 537 | 537 | |
m | kg | 4.7 | 4.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 8.1 | 16 | 16 | 19 | 21 | 23 | 31 | 37 | 65 | 70 | 170 | 180 |
傳感器選擇
OMG流量計有4種傳感器選擇。傳感器輸出流量測量所需的信號。選擇基于:K-因子/頻率;溫度;防爆要求。K-因子描述了每升脈沖數,有4個K-因子:K1,K2,K3和K4可從數據表中得到。 BEG43,44及45傳感器提供PNP方波信號。BEG47防爆型傳感器產生NAMUR信號。所有工業標準的儀表接口都可以處理這些信號。 |
傳感器放大器 | BEG43 | BEG44 | BEG45+BEV13 | BEG47 |
信號 | PNP方形波,感性 | PNP方形波,感性 | PNP方形波,感性 | NAMUR正弦波,感性 |
材料 | ARCAP/陶瓷 | ARCAP/陶瓷 | ARCAP | 1.4401/陶瓷 |
K因子 | K1 | K2 | K3 | K4 |
壓力Pzui大 | 250BAR | 420BAR | 420BAR | 40BAR |
溫度范圍 | -20TO+100攝氏度 | -40TO150攝氏度 | -40TO250攝氏度 | -25TO100攝氏度 |