IA0032 IFM易福門電感式傳感器IA0032接近開關(guān)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 昆山瑞騰精密自動化有限公司
- 品牌 IFM/德國易福門
- 型號 IA0032
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/11/7 13:34:10
- 訪問次數(shù) 2049
產(chǎn)品標(biāo)簽
IFM易福門傳感器IFM易福門電感式傳感器IFM易福門接近開關(guān)IA0032接近開關(guān)IFM易福門IA0032
聯(lián)系方式:林冠毅15995605811 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
TOKYO KEIKI 東京計(jì)器,ASK株式會社,TOYOOKI豐興,Nachi不二越,DAIKIN大金,MacDermid麥德美,XtraForm3D薄膜PC膜片
IA0032| IAE2010-FBOA 電感式傳感器 | ![]() |
尺寸圖接線3D PDF
5 年 保質(zhì)期
產(chǎn)品選擇 (選擇器)
- 技術(shù)數(shù)據(jù)
- 附件
- 操作使用說明書
- CAD
- 其他信息
關(guān)閉所有類別
![]() | |||||||
電感式傳感器 | |||||||
塑料外殼 Ø 20 mm | |||||||
接線端子 | |||||||
感應(yīng)距離 10 mm; [nf] 非齊平安裝 | |||||||
![]() | |||||||
電氣設(shè)計(jì) | AC/DC | ||||||
工作電壓 [V] | 20...250 AC/DC | ||||||
防護(hù)等級 | II | ||||||
反相保護(hù) | 否 | ||||||
![]() | |||||||
輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | ||||||
電壓降 [V] | < 6.5 AC / < 6 DC | ||||||
zui小的負(fù)載電流 [mA] | 5 | ||||||
漏電流 [mA] | < 2.5 (250 V AC) / < 1.3 (110 V AC) / < 0.8 (24 V DC) | ||||||
電流負(fù)載 | |||||||
- 負(fù)載電流(持續(xù)的) [mA] | 250 AC / 100 DC; 350 AC (...50 °C) | ||||||
- 負(fù)載電流 (zui大值) [mA] | î: 2.2 A (20 ms / 0.5 Hz) | ||||||
短路保護(hù) | 否 | ||||||
過載保護(hù) | 否 | ||||||
開關(guān)頻率 [Hz] | 25 AC / 70 DC | ||||||
![]() | |||||||
感應(yīng)距離 [mm] | 10 | ||||||
實(shí)際感應(yīng)距離 (Sr) [mm] | 10 ± 10 % | ||||||
工作距離 [mm] | 0...8.1 | ||||||
![]() | |||||||
修正系數(shù) | 鋼(St37) = 1 / 不銹鋼約0.7 / 黃銅約0.4 / Al 約 0.3 / Cu約0.2 | ||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||||
開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||||
![]() | |||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||
外殼防護(hù)等級 | IP 65 | ||||||
![]() | |||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||
MTTF [年] | 606 | ||||||
![]() | |||||||
安裝 | 非齊平安裝 | ||||||
外殼材料 | PBT; LED窗口: PC | ||||||
重量 [kg] | 0.085 | ||||||
![]() | |||||||
開關(guān)狀態(tài)顯示 LED | 黃色 | ||||||
![]() | |||||||
接口 | 接線端子至2.5 mm²; 電纜直徑4.5...10 mm, 電纜插接式接頭M16 x 1.5 | ||||||
接線
| |||||||
![]() | |||||||
配件(同時供貨) | 安裝夾子 | ||||||
![]() | |||||||
注釋 |
| ||||||
包裝單位 [件] | 1 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- DG5VCH83C1PN2H86JA872 換向電磁閥DG5VC-H8-3C-1-PN2-H-86-JA872
- DG4V-3-6C-P7-D-100 東京計(jì)器電磁閥DG4V-3-6C-M-P2-D-7-56
- DG4V-3-2C-P7-D-100 東京計(jì)器電磁閥DG4V-3-2C-M-P2-D-7-56
- DG4V-3-0C-P7-D-100 東京計(jì)器電磁閥DG4V-3-0C-M-P2-D-7-56
- CVC32AT39M10JA15X99 CVC-32-A-T39-M-10-JA15-X99插裝閥
- CVC32AT39M10JA12X99 CVC-32-A-T39-M-10-JA12-X99插裝閥
- OPG-DT-G1/4-60x100MPa-B 日本ASK耐振壓力表OPG-DT-G1/4-60X100MPa-B
- AS-G3/8-75x10kPa 草場計(jì)器KUSABA微壓計(jì)壓力表ASG3/875X10kPa