YMC-Pack ODS-A液相色譜柱
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 杭州昕儀科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2017/6/28 0:06:58
- 訪問次數 602
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
YMC-Pack ODS-A:標準的ODS色譜柱
規格:
顆粒徑 | :3μm、?5μm?、?10μm? |
---|---|
微孔徑 | :12nm、?20nm?、?30nm? |
含碳率 | :17%、12%、7% |
使用pH范圍 | :2.0~7.5 |
USP分類 | :L1 |
產品型號:
分析色譜柱
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 2.0 X 35 | AA12S03-H502WT | - |
2.0 X 50 | AA12S03-0502WT | - | ||
2.0 X 75 | AA12S03-L502WT | - | ||
2.0 X 100 | AA12S03-1002WT | - | ||
2.0 X 150 | AA12S03-1502WT | - | ||
3.0 X 50 | AA12S03-0503WT | - | ||
3.0 X 100 | AA12S03-1003WT | - | ||
3.0 X 150 | AA12S03-1503WT | - | ||
4.6 X 75 | AA12S03-L546WT | A-307-3 | ||
4.6 X 100 | AA12S03-1046WT | A-301-3 | ||
4.6 X 150 | AA12S03-1546WT | A-302-3 | ||
6.0 X 100 | AA12S03-1006WT | A-311-3 | ||
6.0 X 150 | AA12S03-1506WT | A-312-3 | ||
30nm | 3.0 X 150 | AA30S03-1503WT | - | |
4.6 X 100 | AA30S03-1046WT | - | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 150 | AA12S05-1501WT | A-3A2 |
1.0 X 250 | AA12S05-2501WT | A-3A3 | ||
1.5 X 150 | AA12S05-15P5WT | A-3B2 | ||
1.5 X 250 | AA12S05-25P5WT | A-3B3 | ||
2.0 X 75 | AA12S05-L502WT | A-3C7 | ||
2.0 X 150 | AA12S05-1502WT | A-3C2 | ||
2.0 X 250 | AA12S05-2502WT | A-3C3 | ||
3.0 X 150 | AA12S05-1503WT | A-3E2 | ||
3.0 X 250 | AA12S05-2503WT | A-3E3 | ||
4.6 X 75 | AA12S05-L546WT | A-307 | ||
4.6 X 100 | AA12S05-1046WT | A-301 | ||
4.6 X 150 | AA12S05-1546WT | A-302 | ||
4.6 X 250 | AA12S05-2546WT | A-303 | ||
4.6 X 300 | AA12S05-3046WT | A-304 | ||
6.0 X 100 | AA12S05-1006WT | A-311 | ||
6.0 X 150 | AA12S05-1506WT | A-312 | ||
6.0 X 250 | AA12S05-2506WT | A-313 | ||
6.0 X 300 | AA12S05-3006WT | A-314 | ||
20nm | 4.6 X 150 | AA20S05-1546WT | - | |
4.6 X 250 | AA20S05-2546WT | - | ||
30nm | 1.0 X 150 | AA30S05-1501WT | AP-3A2 | |
1.0 X 250 | AA30S05-2501WT | AP-3A3 | ||
1.5 X 150 | AA30S05-15P5WT | AP-3B2 | ||
1.5 X 250 | AA30S05-25P5WT | AP-3B3 | ||
2.0 X 75 | AA30S05-L502WT | AP-3C7 | ||
2.0 X 150 | AA30S05-1502WT | AP-3C2 | ||
2.0 X 250 | AA30S05-2502WT | AP-3C3 | ||
4.0 X 125 | AA30S05-R504WT | - | ||
4.6 X 75 | AA30S05-L546WT | AP-307 | ||
4.6 X 100 | AA30S05-1046WT | AP-301 | ||
4.6 X 150 | AA30S05-1546WT | AP-302 | ||
4.6 X 250 | AA30S05-2546WT | AP-303 | ||
4.6 X 300 | AA30S05-3046WT | AP-304 | ||
6.0 X 100 | AA30S05-1006WT | AP-311 | ||
6.0 X 150 | AA30S05-1506WT | AP-312 | ||
6.0 X 250 | AA30S05-2506WT | AP-313 | ||
6.0 X 300 | AA30S05-3006WT | AP-314 | ||
S-10 | 12nm | 4.0 X 300 | AA12S11-3004WT | - |
4.6 X 100 | AA12S11-1046WT | A-301-10 | ||
4.6 X 150 | AA12S11-1546WT | A-302-10 | ||
4.6 X 250 | AA12S11-2546WT | A-303-10 | ||
4.6 X 300 | AA12S11-3046WT | A-304-10 | ||
6.0 X 100 | AA12S11-1006WT | A-311-10 | ||
6.0 X 150 | AA12S11-1506WT | A-312-10 | ||
6.0 X 250 | AA12S11-2506WT | A-313-10 | ||
6.0 X 300 | AA12S11-3006WT | A-314-10 | ||
30nm | 4.6 X 100 | AA30S11-1046WT | AP-301-10 | |
4.6 X 150 | AA30S11-1546WT | AP-302-10 | ||
4.6 X 250 | AA30S11-2546WT | AP-303-10 | ||
4.6 X 300 | AA30S11-3046WT | AP-304-10 | ||
6.0 X 100 | AA30S11-1006WT | AP-311-10 | ||
6.0 X 150 | AA30S11-1506WT | AP-312-10 | ||
6.0 X 250 | AA30S11-2506WT | AP-313-10 | ||
6.0 X 300 | AA30S11-3006WT | AP-314-10 |
半制備色譜柱
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-5 | 12nm | 10 X 150 | AA12S05-1510WT | A-322 |
10 X 250 | AA12S05-2510WT | A-323 | ||
10 X 300 | AA12S05-3010WT | A-324 | ||
20 X 100 | AA12S05-1020WT | - | ||
20 X 150 | AA12S05-1520WT | SH-342-5 | ||
20 X 250 | AA12S05-2520WT | SH-343-5 | ||
20nm | 20 X 150 | AA20S05-1520WT | SH-342-5-20 | |
20 X 250 | AA20S05-2520WT | SH-343-5-20 | ||
30nm | 10 X 150 | AA30S05-1510WT | AP-322 | |
10 X 250 | AA30S05-2510WT | AP-323 | ||
10 X 300 | AA30S05-3010WT | AP-324 | ||
20 X 150 | AA30S05-1520WT | SH-342-5-30 | ||
20 X 250 | AA30S05-2520WT | SH-343-5-30 | ||
S-10 | 12nm | 10 X 150 | AA12S11-1510WT | A-322-10 |
10 X 250 | AA12S11-2510WT | A-323-10 | ||
10 X 300 | AA12S11-3010WT | A-324-10 | ||
20 X 150 | AA12S11-1520WT | SH-342-10 | ||
20 X 250 | AA12S11-2520WT | SH-343-10 | ||
20nm | 20 X 150 | AA20S11-1520WT | - | |
20 X 250 | AA20S11-2520WT | - | ||
30nm | 10 X 150 | AA30S11-1510WT | AP-322-10 | |
10 X 250 | AA30S11-2510WT | AP-323-10 | ||
10 X 300 | AA30S11-3010WT | AP-324-10 | ||
20 X 150 | AA30S11-1520WT | SH-342-10-30 | ||
20 X 250 | AA30S11-2520WT | SH-343-10-30 |
保護柱柱芯(內徑1.0,1.5,2.0mm:2個裝 內徑4.0mm:3個裝)
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 2.0 X 10 | AA12S03-0102CC | - |
4.0 X 23 | AA12S03-G304CC | - | ||
S-5 | 12nm | 1.0 X 10 | AA12S05-0101CC | AA12S05-0101CC |
1.5 X 10 | AA12S05-01P5CC | AA12S05-01P5CC | ||
2.0 X 10 | AA12S05-0102CC | AA12S05-0102CC | ||
4.0 X 23 | AA12S05-G304CC | C-KGC-324C-3 | ||
20nm | 4.0 X 23 | AA20S05-G304CC | - | |
30nm | 1.0 X 10 | AA30S05-0101CC | AA30S05-0101CC | |
1.5 X 10 | AA30S05-01P5CC | AA30S05-01P5CC | ||
2.0 X 10 | AA30S05-0102CC | AA30S05-0102CC | ||
4.0 X 23 | AA30S05-G304CC | C-KGC-324APC-3 |
*初次使用時請配合對應柱芯內徑訂購相應的柱套。
柱芯套
產品型號 | 舊產品型號 | |
---|---|---|
半微量柱芯套 (1.0, 1.5, 2.0mm內徑用) | XPCHSMW | C-KGC-AEFW |
保護柱芯套 (4.0mm內徑用) | XPCHW | C-KGC-EF |
YMC保護柱套件
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 4.0 X 23 | AA12S03-G304CCPK | GCS-AA4-1203 |
S-5 | 12nm | 4.0 X 23 | AA12S05-G304CCPK | GCS-AA4-1205 |
*保護柱套件由保護柱套(1set)、保護柱芯(1set)和色譜柱連接器(PEEK材質)組成。
保護柱
顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長度 (mm) | 產品型號 | 舊產品型號 |
---|---|---|---|---|
S-3 | 12nm | 4.0 X 10 | AA12S03-0104WFG | BBC-4-ODS-3-A |
5.0 X 10 | AA12S03-0105WFG | BBC-5-ODS-3-A | ||
S-5 | 12nm | 4.0 X 10 | AA12S05-0104WFG | BBC-4-ODS-5-A |
5.0 X 10 | AA12S05-0105WFG | BBC-5-ODS-5-A | ||
10 X 30 | AA12S05-0310WTG | BBC-10-ODS-5-A | ||
20 X 50 | AA12S05-0520WTG | G-340-5 | ||
20nm | 4.0 X 10 | AA20S05-0104WFG | - | |
20 X 50 | AA20S05-0520WTG | - | ||
30nm | 4.0 X 10 | AA30S05-0104WFG | BBC-4-ODS-5-30 | |
5.0 X 10 | AA30S05-0105WFG | BBC-5-ODS-5-30 | ||
10 X 30 | AA30S05-0310WTG | BBC-10-ODS-5-30 | ||
20 X 50 | AA30S05-0520WTG | G-340-5-30 | ||
S-10 | 12nm | 4.0 X 10 | AA12S11-0104WFG | BBC-4-ODS-10-A |
5.0 X 10 | AA12S11-0105WFG | BBC-5-ODS-10-A | ||
10 X 30 | AA12S11-0310WTG | BBC-10-ODS-10-A | ||
20 X 50 | AA12S11-0520WTG | G-340-10 | ||
20nm | 4.0 X 10 | AA20S11-0104WFG | - | |
5.0 X 10 | AA20S11-0105WFG | - | ||
20 X 50 | AA20S11-0520WTG | - | ||
30nm | 4.0 X 10 | AA30S11-0104WFG | BBC-4-ODS-10-30 | |
5.0 X 10 | AA30S11-0105WFG | BBC-5-ODS-10-30 | ||
10 X 30 | AA30S11-0310WTG | BBC-10-ODS-10-30 | ||
20 X 50 | AA30S11-0520WTG | G-340-10-30 |