SWP-LCD-R 無紙記錄儀
參考價 | ¥ 900 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 安徽遠洋儀表電纜有限公司
- 品牌
- 型號 SWP-LCD-R
- 產地 天長市永豐工業園區
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2018/1/16 23:35:34
- 訪問次數 447
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
電線電纜,儀器儀表:控制電纜,屏蔽電纜,信號電纜,計算機電纜,硅橡膠電纜,耐火電纜,補償導線,耐高溫控制電纜,丁腈絕緣電力電纜,變頻電纜,防爆電纜,熱電阻,熱電偶,壓力表,雙金屬溫度計,壓力變送器,差壓變送器,流量計,液位計,無紙記錄儀,智能巡檢儀,智能數顯儀表,橋架,母線,交聯電力電纜,
SWP-LCD-R無紙記錄儀表是一種智能化的多功能二次儀表,適合于對各種過程參量進行監測,控制,記錄與遠傳。
型號 | SWP-LCD-R系列 | 接 線 圖 |
儀表外形 | ![]() 儀表尺寸:160×80×140mm 開孔尺寸:152×76 重 量:400g | ![]() |
![]() 儀表尺寸:80×160×140mm 開孔尺寸:76×152mm 重 量:400g |
型 號 | 代 碼 | 說 明 | |||||||||||||||||||||
SWP -LCD- | □ □ □ □□-□- □-□ □□□□□□ -□ □ □ - □-□-□ | 大屏幕帶背光液晶顯示儀表 | |||||||||||||||||||||
儀表功能 | R | | | | | | | | | | | | | | | | 表 | ||||||
外形尺寸 | 8 | | | | | | | | | | | | | | | 160×80mm(橫)80×160mm(豎) | |||||||
輸入通道 |
| | | | | | | | | | | | | |
| ||||||||
控制作用 |
| | | | | | | | | | | | |
| |||||||||
通訊方式 | □ | | | | | | | | | | | | 參見"通訊方式" | ||||||||||
*變送輸出 | □ | | | | | | | | | | | 參見"變送輸出方式" | |||||||||||
第二變送輸出 | □ | | | | | | | | | | 參見"變送輸出方式" | ||||||||||||
*路輸入類型 | □□ | | | | | | | | | 參見"輸入類型" | |||||||||||||
第二路輸入類型 | □□ | | | | | | | | 參見"輸入類型" | ||||||||||||||
第三路輸入類型 | □□ | | | | | | | 參見"輸入類型" | |||||||||||||||
*報警方式 | □ | | | | | | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||||
第二報警方式 | □ | | | | | 參見"報警輸出方式" | |||||||||||||||||
第三報警方式 | □ | | | | 參見"報警輸出方式" | ||||||||||||||||||
饋電輸出 | P | | | DC24V饋電輸出 | |||||||||||||||||||
供電方式 |
| |
| ||||||||||||||||||||
外形特征 |
|
|