固緯GDS-1072C數(shù)字存儲示波器
參考價 | ¥ 2050 |
訂貨量 | ≥1 |
具體成交價以合同協(xié)議為準
- 公司名稱 深圳領(lǐng)測儀器儀表有限公司
- 品牌 GWINSTEK/中國臺灣固緯
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2017/8/1 15:21:32
- 訪問次數(shù) 248
產(chǎn)品標簽
雙通道數(shù)字存儲示波器70MHz帶寬數(shù)字存儲示波器雙采樣模式數(shù)字存儲示波器基礎(chǔ)通用型數(shù)字存儲示波器高性價比數(shù)字存儲示波器
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
固緯GDS-1000C系列數(shù)字存儲示波器的產(chǎn)品特點:
100/70MHz帶寬,2輸入通道;
1GS/s實時采樣率,25GS/s等效采樣率;
1M點記錄長度;
2mV~10V垂直檔位;
1ns~50s水平檔位;
5.7''彩色TFT顯示;
21組自動測量;
USB Host & Device端子;
數(shù)字運算:加, 減, 乘;
Go-NoGo測試,用于判斷輸入信號是否符合用戶要求;
zui多存儲10組波形,并能同時顯示比較2組參考波形和2組當前波形
固緯GDS-1000C系列數(shù)字存儲示波器的規(guī)格參數(shù):
規(guī)格 | |||
GDS-1072C | GDS-1102C | ||
垂直 | 通道 | 2 | 2 |
帶寬 | DC-70MHz(-3dB) | DC-100MHz(-3dB) | |
上升時間 | 約<5ns | 約<3.5ns | |
靈敏度 | 2mV/div-10V/div(1-2-5步進) | ||
精確度 | ±(3%×|讀值|+0.1div+1mV) | ||
輸入耦合 | AC,DC,GND | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約15pF | ||
極性 | 正常,反相 | ||
zui大輸入 | 300V(DC+AC峰值) | ||
波形信號處理 | +,-,× | ||
偏移范圍 | 2mV/div-50mV/div:±0.4V;100mV/div-500mV/div:±4V;1V/div-5V/div;±40V;10V/div:±300V | ||
帶寬限制 | 20MHz(-3dB) | ||
觸發(fā) | 觸發(fā)源 | CH1,CH2,Line,外部 | |
模式 | 自動,正常,單次,TV,邊沿,脈沖寬度 | ||
耦合 | AC,DC,低頻抑制,高頻抑制,噪聲抑制 | ||
靈敏度 | DC-25MHz:約0.5div或5mV;25MHz-70/100/150MHz:約1.5div或15mV | ||
外部觸發(fā) | 范圍 | ±15V | |
靈敏度 | DC-25MHz:約50mV;25MHz-70/100/150MHz:約100mV | ||
輸入阻抗 | 1MΩ±2%,約15pF | ||
zui大輸入 | 300V(DC+AC峰值) | ||
水平 | 范圍 | 1ns/div-50s/div(1-2.5-5步進);ROLL;50ms/div-50s/div | |
模式 | 主模式,窗口,放大窗口,滾動,X-Y | ||
精確度 | ±0.01% | ||
前置觸發(fā) | zui大10格 | ||
后置觸發(fā) | 1000格 | ||
X-Y模式 | X-軸輸入 | 通道1 | |
Y-軸輸入 | 通道2 | ||
相位移 | ±3°在100kHz | ||
信號獲取 | 實時采樣率 | zui大1GSa/s | |
等效采樣率 | zui大25GSa/s | ||
垂直分辨率 | 8 bits | ||
記錄長度 | zui大1M點 | ||
獲取模式 | 正常,峰值偵測,平均 | ||
峰值偵測 | 10ns(500ns/div-50s/div) | ||
平均次數(shù) | 2,4,8,16,32,64,128,256 | ||
光標和測量 | 電壓測量 | Vpp,Vamp,Vavg,Vrms,Vhi,Vio,Vmax,Vmin,上升過激電壓,下降過激電壓 | |
時間測量 | 頻率,周期,上升時間,下降時間,正脈寬,負脈寬,占空比 | ||
延遲測量 | 4種延遲測量(FRR,F(xiàn)RF,F(xiàn)FR,F(xiàn)FF) | ||
光標測量 | 光標之間的電壓差(△V),光標之間的時間差(△T) | ||
自動計數(shù) | 分辨率:6位;精確度:±2%;信號源:除視頻觸發(fā)模式外,所有可用的觸發(fā)源 |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- 泰克/Tektronix 數(shù)字熒光示波器MSO/DPO4104B
- 泰克/Tektronix 數(shù)字熒光示波器MSO/DPO4104B-L
- 泰克/Tektronix 數(shù)字熒光示波器MSO/DPO4102B
- 泰克/Tektronix 數(shù)字熒光示波器MSO/DPO4102B-L
- 泰克/Tektronix 數(shù)字熒光示波器MSO/DPO4054B
- 泰克/Tektronix 數(shù)字熒光示波器MSO/DPO4034B
- 泰克/Tektronix 數(shù)字熒光示波器MSO/DPO4014B
- 泰克/Tektronix 混合信號數(shù)字示波器MSO/DPO3054