產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池 |
---|
集成電路電流繼電器JL-10
1、應用范圍 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2、型號 | |||||||||||||||||||
注:JL-10、20、30系列電流繼電器與其他各廠家型號JL-1A、1B、1C、JL8-10、20、30系列等共屬同類型產品。 | |||||||||||||||||||
3.主要技術參數據 | |||||||||||||||||||
集成電路電流繼電器JL-10 | |||||||||||||||||||
4.內部接線 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
5.外形及開孔尺寸 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池 |
---|
集成電路電流繼電器JL-10
1、應用范圍 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
2、型號 | |||||||||||||||||||
注:JL-10、20、30系列電流繼電器與其他各廠家型號JL-1A、1B、1C、JL8-10、20、30系列等共屬同類型產品。 | |||||||||||||||||||
3.主要技術參數據 | |||||||||||||||||||
集成電路電流繼電器JL-10 | |||||||||||||||||||
4.內部接線 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
5.外形及開孔尺寸 | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
![]() |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: