電氣數據 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
工作電壓 [V] | 10...30 DC; (根據PELV標準; 符合cULus - Class 2標準) | ||||||||||||||
電流損耗 [mA] | < 15; (只用于3線) | ||||||||||||||
防護等級 | III | ||||||||||||||
反相保護 | 是 | ||||||||||||||
輸出 | |||||||||||||||
輸出功能 | 常開 | ||||||||||||||
開關量輸出DC電壓降zui大值 [V] | 3.5 | ||||||||||||||
zui小的負載電流 [mA] | 2; (只用于2線運行) | ||||||||||||||
漏電流zui大值 [mA] | 0.5; (只用于2線運行) | ||||||||||||||
開關量輸出DC的持續電流負載 [mA] | 100 | ||||||||||||||
開關頻率DC [Hz] | 800 | ||||||||||||||
電氣設計 | PNP/NPN | ||||||||||||||
短路保護 | 是 | ||||||||||||||
短路保護類型 | 脈沖 | ||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||
監控范圍 | |||||||||||||||
感應距離 [mm] | 3 | ||||||||||||||
工作距離 [mm] | 0...2.4 | ||||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||||
校正系數 | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.5 / 鋁: 0.4 / 銅: 0.3 | ||||||||||||||
遲滯 [Sr的百分比] | 1...20 | ||||||||||||||
工作條件 | |||||||||||||||
環境溫度 [°C] | 0...60 | ||||||||||||||
外殼防護等級 | IP 65; IP 67; (用ifm插座妥善擰緊) | ||||||||||||||
認證/測試 | |||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||
MTTF [年] | 20464 |