-40℃低溫保存箱 DW-40L92
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京諾匯誠科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2020/8/16 8:41:34
- 訪問次數 149
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1-1萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 低溫冰箱(-60度及以上) |
性能 | ||||
---|---|---|---|---|
產品型號 | DW-40L92 | |||
產品種類 | 低溫保存箱 | |||
產品形式 | 立式 | |||
氣候類型 | N | |||
冷卻方式 | 直冷 | |||
除霜方式 | 手動 | |||
制冷劑 | 無氟制冷劑 |
節能環保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音(dB) | 40 |
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 220 |
電源參數 | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內溫度范圍(℃) | -20~-40 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 597*610*860 | |||
內部尺寸(寬*深*高)(mm) | 435*410*635 | |||
有效容積(L) | 92 | |||
重量(Kg) | 49 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度設定方式 | 數字式(小調節量1) | |||
溫度顯示 | LED數字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
外部材料 | 彩色涂層鋼板 | |||
內部材料 | PS板吸附 | |||
保溫材料 | 普通無氟發泡劑 |
產品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
壓縮機-功率(W) | 162 | |||
壓縮機個數 | 1個 | |||
腳輪 | 有 | |||
止動底角 | 無 | |||
檢測孔 | 無 | |||
檢測孔個數 | 無 | |||
溫度傳感器 | 熱敏電阻溫度傳感器 | |||
內門款式及個數 | 發泡門/1個 | |||
外門款式及個數 | 無 | |||
外門鎖扣 | 有,不能配掛鎖 | |||
鎖扣個數 | 1 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
擱板是否可調 | 否 | |||
擱板是否可插標識貼 | 否 | |||
抽屜 | 注塑抽屜 | |||
抽屜是否可以插標識貼 | 否 | |||
記錄儀 | 無 | |||
記錄儀USB接口 | 無 |
功能參數 |
---|