產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線型 |
[測定項目] | COD 氨氮 總磷 濁度 |
[測定范圍] | COD:2-10000mg/L(分段) 氨氮:0.02-100mg/L(分段)總磷:0.002-5mg/L(分段) 濁度:0.5-400NTU |
[測定精度] | COD:COD<50mg/L,≤±10% COD>50mg/L,≤± 5% 氨氮:≤±10% 總磷:≤±5% 濁度:≤±5% |
[最低檢出限] | COD:0.1mg/L 氨氮:0.01mg/L 總磷:0.001mg/L 濁度:0.1NTU |
[測定時間] | COD:20分鐘 氨氮:10-15分鐘 總磷:35-50分鐘 濁度:1分鐘 |
[重 復 性] | ≤±5% |
[光源壽命] | 10萬小時 |
[光學穩定] | ≤±0.005A/20分鐘 |
[抗氯干擾] | DOD:[Cl-]<1000mg/L無影響 [Cl-]<4000mg/L(可選) |
[存儲數據] | 1.2萬 |
[曲線數量] | 219條 |
[顯示方式] | 彩色液晶(分辨率 320x240) |
[通訊接口] | USB/紅外(選配) |
[供電方式] | 220V交流電源 |
[產品型號] | 5B-3B(V8) |
[產品名稱] | 多參數水質測定儀 |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析