DR1010便攜式COD測定儀
參考價 | ¥ 19900 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 廣州北澤儀器科技有限公司
- 品牌 HACH/哈希
- 型號
- 產地 美國
- 廠商性質 代理商
- 更新時間 2024/8/16 18:14:07
- 訪問次數 1759
聯系方式:曹洪18665097176 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
AII氧傳感器,Teledyne燃料電池,GE氧電池,Xentaur露點傳感器,Alpha露點傳感器,美國YSI水質分析儀,Thermo ORION水質分析儀,美國HACH水質分析儀
測定波長 | 610nm | 測定范圍 | 0-15000mg/L |
---|---|---|---|
測定時間 | 120分鐘 | 測定原理 | 快速消解法(實驗室型) |
測定準確度 | 1mg/l | 產地類別 | 進口 |
價格區間 | 2萬-3萬 | 批處理量 | 16支 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 食品/農產品,化工,生物產業,石油,制藥/生物制藥 |
重復性 | 0.01 | 最低檢出限 | 1mg/l |
哈希公司的DR1010便攜式COD測定儀是根據中國用戶的水質情況,使用習慣及法規要求開發的一款光度法COD測定儀。滿足實驗室的日常測定要求,同時支持現場測定。
應用行業:DR1010便攜式COD測定儀可廣泛應用在工業,市政,環保,教育科研,疾控等領域的實驗室或現場COD測量。
產品特點:
1.支持現場測試,使用靈活性高
2.符合國標,并支持哈希經典2小時消解COD定方法
3.儀器內置標準COD測試曲線并支持用戶
技術指標:
波長范圍 | 420nm和61 nm |
波長精度 | ±1nm |
波長選擇 | 根據測量程序號自動選擇 |
光度測量線性 | ±0.002A(0-1A) |
光度測量重復性 | ±0.005A(0-1A) |
光度測量精度 | 在額定的1.0ABS下為±0.005A |
光漂移量 | 400nm時,小于1.0% |
檢測器 | 硅光電二極管 |
電池電源 | 190~240VAC/50Hz輸入或者4節AA堿性電池 |
環境 | 設計滿足IP41標準 |
讀數模式 | %透光率,吸光度,濃度 |
外部輸出 | 使用RS232串口和微型打印機或計算機通訊 |
訂購指南:
訂貨號 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主機,電源適配器,數據傳輸電纜,儀器操作手冊(含快速參考卡)、儀器方法手冊、合格證 |
9185700 | DR1010儀器套裝一包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套( 15孔) |
9185800 | DR1010儀器套裝二包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器2支,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個 |
9185900 | DR1010儀器套裝三包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器2支,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個 |
9186000 | DR1010儀器套裝四包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,瓶口分液器3支,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個 |
9300100 | DR1010eco套裝二包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個 |
9300200 | DR1010eco套裝三包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個 |
9300300 | DR1010eco套裝四包括:DR1010儀器一套,DRB200消解器一套,高量程大瓶裝試劑一套,低量程大瓶裝試劑一套,空試管一盒25支,試管帽一盒25個 |
配件信息:
訂貨號 | 描述 |
2517600 | COD試管,16mm×100mm,帶試管蓋,25支/包 |
2241125 | COD試管蓋,25個/包 |
9185400 | 瓶口分液器,0~5毫升可調體積 |
1451536 | 容量移液管,A類,2.00mL,用于取樣品 |
2968000-CN | 高量程大瓶裝試劑一套 |
2967900-CN | 低量程大瓶裝試劑一套 |
HACH實驗室COD試劑
COD試劑2125915
COD試劑2125925
COD試劑2125815
COD試劑2125825
COD試劑2415915
COD試劑2415925
COD試劑2038225
COD試劑2038215
COD試劑2038325
COD試劑2038315
CODmn試劑25156000
COD試劑2415825
COD試劑2415815
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析