ADW1212HLW ADW1212HLW | DW繼電器
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 佛山市銘順科技有限公司
- 品牌 Panasonic/日本松下
- 型號 ADW1212HLW
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2019/1/23 10:35:23
- 訪問次數 185
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現貨 | 規格 | ADW1212HLW |
---|---|---|---|
貨號 | ADW1212HLW |
規格詳細
項目 | 內容 |
---|---|
訂貨產品號 | ADW1212HLW |
型號 | ADW1212HLW |
保護構造 | 焊劑密封 |
動作機能 | 雙線圈磁保持 |
端子形狀 | 印刷電路板端子 |
觸點容量類型 | 浪涌型 (16A) |
功能 | 低高度型 |
包裝數量 內箱 (個) | 100 |
包裝數量 外箱 (個) | 500 |
線圈規格
項目 | 內容 |
---|---|
線圈額定電壓 | 12V DC |
置位電壓(at20°C) | 線圈額定電壓的80% V以下 (初始) |
復位電壓(at20°C) | 線圈額定電壓的80% V以下 (初始) |
額定動作電流 〔±10%〕(at20°C) | 置位線圈:33.3 mA 復位線圈:33.3 mA |
線圈電阻 〔±10%〕(at20°C) | 置位線圈:360 Ω 復位線圈:360 Ω |
額定消耗功率 | 400 mW |
大施加電壓 (at20°C) | 線圈額定電壓的110% V |
性能概要
項目 | 內容 |
---|---|
觸點構成 | 1a |
觸點形狀 | 單觸點 |
接觸電阻(初始) | 100 mΩ以下 (6 V DC 1 A 電壓下降法) |
觸點材料 | AgSnO2 type |
觸點容量(電阻負載) | 16 A 277 V AC |
觸點大允許電力(電阻負載) | 4,432 VA |
觸點大允許電壓 | 277 V AC |
觸點大允許電流 | 16 A (AC) |
小適用負載(參考値) | 100 mA 5 V DC |
絕緣電阻(初始) | 1,000 MΩ以上(500 V DC 絕緣電阻計,測量與耐電壓項相同的位置) |
耐電壓(初始):觸點間 | 1,000 V AC 1分鐘 (檢測電流:10 mA) |
耐電壓(初始):觸點與線圈間 | 5,000 V AC 1分鐘 (檢測電流:10 mA) |
耐浪涌電壓(初始):觸點與線圈間 | 12,000 V |
置位時間(初始) (at20°C) | 線圈額定電壓 15 ms以下 (不含觸點彈跳) |
復位時間(初始)(at20°C) | 線圈額定電壓 15 ms以下 (不含觸點彈跳) |
誤動作沖擊 | 100 m/s2 (正弦半波脈沖:11 ms、檢測時間:10 µs) |
耐久沖擊 | 1,000 m/s2 (正弦半波脈沖:6 ms) |
誤動作振動 | 10 ~ 55 Hz (雙向振幅:2.0 mm、檢測時間:10 µs) |
耐久振動 | 10 ~ 55 Hz (雙向振幅:3.0 mm) |
機械壽命 | 100萬次以上 (通斷頻率:180次/分) |
使用條件 | 溫度: -40°C ~ +70°C (8A超 ~ 16A)、 溫度: -40°C ~ +85°C (8A以下) 濕度: 5 ~ 85% RH (應無結冰、凝露) |
重量 | 約7.5 g |
電氣壽命
項目 | 內容 |
---|---|
電阻負載 | 5萬次以上 8 A 250 V AC (通斷頻率 20次/分) 2萬次以上 16 A 277 V AC (通斷頻率 ON : OFF = 1 s : 9 s) |
耐突擊電流負載 白熾燈負載 | 2.5萬次以上 沖擊電流: 100 A 600 W 120 V AC (通斷頻率 ON : OFF = 1 s : 59 s) |
標準認證信息
標準名稱 | 取得情況 | 符合信息 | ![]() | |
---|---|---|---|---|
UL/C-UL | 取得 ![]() | 文件№ | E43149 | |
額定 | 8A 250V AC R 85°C 16A 277V AC R 60°C 16A 277V AC R 85°C 5A 30V DC R 85°C 600W Tungsten 120V AC 50°C 1200W Tungsten 240V AC 50°C 1200W Standard ballast 277V AC 50°C 5A 347V AC R 85°C (UL only) | |||
備注 | - | |||
更新日期 | 2016年6月10日 | |||
CSA | 未取得 | 文件№ | - | |
額定 | - | |||
備注 | 有關CSA標準,已通過C-UL認證 | |||
更新日期 | 2016年6月10日 | |||
VDE | 取得 ![]() | 文件№ | 40032254 | |
額定 | 8A 250V AC (cosφ=1.0) 85°C 16A 277V AC (cosφ=1.0) 70°C 5A 30V DC (0ms) 85°C | |||
備注 | - | |||
更新日期 | 2016年10月14日 | |||
TV | 取得 ![]() | 文件№ | E43149 | |
額定 | TV-8 (240V AC) 40°C | |||
備注 | - | |||
更新日期 | 2016年6月10日 | |||
CQC | 取得 ![]() | 文件№ | ||
額定 | - | |||
備注 | - | |||
更新日期 | 2016年8月16日 |
產品刻印 ※ | ![]() ![]() |