聲級計TES系列
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 東莞市昊昕儀器設備有限公司
- 品牌
- 型號
- 產地 中國臺灣
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2019/7/11 14:07:11
- 訪問次數 1309
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
聲級計的詳細介紹
概述: LCD數字顯示,可測瞬時值、zui大值等,用于環境噪聲的測試、或發聲產品的聲強測試。 | |
簡要規格: ●普通式 TES-1350A 35~130dB; ●可分離式 TES-1357 30~130dB; ●可程序 TES-1352A 30~130dB(可接電腦); ●積分式 TES-1353 30~130dB(可測平均值LEQ,可接電腦); ●頻譜型 TES-1358 20~130dB(頻譜分析、可接電腦); | ![]() |
TES-1350A
| ![]() |
TES-1350A主要規格
適用標準 | IEC 651 Type2 |
測量范圍 | A LO Low - Weighting: 35- 100dB A HI High - Weighting: 65-130dB C LO Low - Weighting: 35- 100dB C HI High - Weighting: 65-130dB |
分辨率 | 0.1dB |
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz |
準確度 | ±2dB |
重作范圍 | 65dB |
權衡網絡頻率 | A、C |
時間向應 | Slow & Fast |
Maximum Hold | Decay < 1dB/3min |
麥克風 | 極化電容式麥克風 |
校正 | 內部94.0Db位置校正 |
輸出 | AC約 0.65Vrms 每范圍檔,輸出阻抗600Ω DC約 10mV/dB nominally,輸出阻抗: 100Ω |
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ < 80 R. H. |
儲存溫濕度 | -10℃ to 60℃ < 70 R.H. |
顯示器 | 3 1/2 digitals |
電源 | one 9V battery |
尺寸 | 240mmLx68mm25mmH |
重量 | 215g |
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球 |
TES-1357
| ![]() |
TES-1357主要規格
|
TES-1352A
| ![]() |
TES-1352A主要規格
國際規范 | IEC Pub 651 Type2 , ANSI S1.4 Type 2 |
頻率范圍 | 31.5Hz-8KHz |
A加權 | 30dB-130dB |
C加權 | 30dB-130dB |
檔位 | 6檔位,間隔 10-dB 30-80dB/40-90dB/50-100dB/60-110dB/70-120dB/80-130dB |
自動換檔 | 30-130dB |
時間加權 | FastSlow |
動態范圍 | 50dB |
數字顯示 | 4位數LCD 0.1dB分辨率 |
Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
過載指示 | 每個范圍之上限 |
zui低指示 | 每個范圍之下限 |
麥克風 | 1/2 inch電容式麥克風 |
模擬AC/DC輸出 | 0.707 Vrmsat full scale, 10mVDC/dB. |
記錄Data logging | 可記錄16000筆資料 |
操作及儲存溫濕度 | 0-50℃, 10-90RH |
電源 | one 9V battery |
尺寸及重量 | 265L x 72W x 21Hmm & 325g |
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232 Connecting cable 攜帶盒, 調整起子,軟件,風罩, 9 Pin to 25 Pin轉換頭 changer, 3.5f plug |
TES-1353 自動換檔 RS-232接口可與計算機連 可記錄32000筆資料 ●附萬年歷和時鐘功能
| ![]() |
TES-1353主要規格
適用標準 | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 | ||
準確度 | ±1.5dB | ||
動態范圍 | 100dB | ||
測量范圍 | 30-130dB | ||
頻率加權特性 | A和C特性 | ||
預設量測時間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動態特性 | Impulse沖擊音 , FAST快速 , SLOW慢速等反應速率 | ||
麥克風 | 1/2英吋極化電容式麥克風 | ||
zui大值/zui小值鎖定 | MAX , MIN | ||
數字顯示 | 4位數,分辨率0.1dB,取樣率為2次/秒 | ||
模擬刻劃顯示 | 每一刻畫代表2dB,取樣率為16次/秒 | ||
過載指示 | 噪音量大于130dB顯示警示符號 "OVER" 噪音量于于30dB顯示警示符號 "UNDER" | ||
AC信號輸出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信號輸出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電源 | 1.5V 3號電池4顆 | ||
源轉換器規格 | DC 6V直流電壓 | ||
電池壽命 | 約28小時堿性電池 | ||
暖機時間 | 30秒 | ||
操作溫濕度 | 0~+40℃,10~90RH | ||
儲存溫濕度 | -10~+60℃,10~75RH | ||
尺寸及重量 | 265L x 72W x 21Hmm & 380g | ||
附件 | 使用說明書, 電池, RS-232連接線, 耳機插頭, 調 整棒, 9 Pin to 25 Pin轉換頭, 海棉球, 手提攜帶盒 | ||
選購配件 | 麥克風延長線5米或10米,三角架、TES-1356音位校正器 |
TES-1358
| ![]() |
TES-1358主要規格
|