測量范圍 | 0-1300℃ | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
分度號 | S | 聯接型式 | 螺紋法蘭 |
品種 | 鉑銠 | 熱響應時間 | < 150SS |
應用領域 | 環保,道路/軌道/船舶 | 允差等級 | ±1.5℃或±0.25%t |
鉑銠熱電偶
| |
|
測量范圍 | 0-1300℃ | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
分度號 | S | 聯接型式 | 螺紋法蘭 |
品種 | 鉑銠 | 熱響應時間 | < 150SS |
應用領域 | 環保,道路/軌道/船舶 | 允差等級 | ±1.5℃或±0.25%t |
鉑銠熱電偶
| |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: