化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>制冷設(shè)備>制冰機(jī)>雪科系列 IMS-30 雪科系列 IMS-30全自動(dòng)雪花制冰機(jī)
雪科系列 IMS-30 雪科系列 IMS-30全自動(dòng)雪花制冰機(jī)
參考價(jià) | ¥ 3700 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱(chēng) 上海普瑾醫(yī)療科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) 雪科系列 IMS-30
- 產(chǎn)地 雪科系列 IMS-30
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2019/6/19 14:33:03
- 訪問(wèn)次數(shù) 1164
聯(lián)系方式:王經(jīng)理15921212546 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 產(chǎn)品類(lèi)型 | 其他 |
---|---|---|---|
儲(chǔ)冰量 | 雪科系列 IMS-30kg | 耗水量 | 雪科系列 IMS-30kg/h |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 冷卻方式 | 雪科系列 IMS-30 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè) | 制冰方式 | 其他 |
制冰量 | 雪科系列 IMS-30kg/24h |
雪科系列 IMS-30全自動(dòng)雪花制冰機(jī) IMS-30報(bào)價(jià) IMS-30總代 IMS-30參數(shù) IMS-30*
型 號(hào) | IMS-30 |
制冰量 (kg/24h) | 30 |
儲(chǔ)冰量 (kg) | 10 |
冷凝方式 | 風(fēng)冷 |
耗水量(L/H) | ≤1.2 |
壓縮機(jī)/制冷劑 | 進(jìn)口無(wú)氟/R134a |
箱體外殼 | 不銹鋼 |
輸入功率(w) | 180 |
箱體外形尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 300X493X547 |
包裝外凈尺寸 (長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 377×571×595 |
凈 重(Kg) | 32 |
毛 重(Kg) | 36 |
冰 型 | 不規(guī)則的細(xì)小顆粒狀的雪花碎冰 |
適用場(chǎng)合 | 大學(xué)、實(shí)驗(yàn)室、科研院所、 醫(yī)療單位、制藥化工企業(yè)、超市 |
雪科系列 IMS-30全自動(dòng)雪花制冰機(jī) IMS-30報(bào)價(jià)
| |
|
機(jī)型 | 型 號(hào) | 制冰量kg/24h | 儲(chǔ)冰量kg | 輸入功率(w) | 箱體外形尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 包裝外凈尺寸(長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 凈重(Kg) | 毛重(Kg) |
雪花制冰機(jī) | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
| IMS-25 | 25 | 雪10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
| IMS-30 | 30 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 34 | 38 |
| IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
| IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 |
| IMS-60 | 60 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
| IMS-60 | 60 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
| IMS-70 | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
| IMS-70 | 70 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
| IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 |
| IMS-85 | 85 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
| IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 |
| IMS-100 | 100 | 35 | 420 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
| IMS-100 | 100 | 55 | 420 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 76 | 82 |
| IMS-130 | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
| IMS-130 | 130 | 55 | 685 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 76 | 82 |
| IMS-150 | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 |
| IMS-150 | 150 | 55 | 685 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 76 | 82 |
| IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 85 | 91 |
| IMS-250 | 250 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 98 | 104 |
| IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1150 | 100 | 106 |
雪科系列 IMS-30全自動(dòng)雪花制冰機(jī) IMS-30報(bào)價(jià)