菲斯福電熱恒溫水浴鍋
- 公司名稱(chēng) 廣東佛衡儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地
- 廠(chǎng)商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2019/6/20 22:41:38
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 637
聯(lián)系方式:徐經(jīng)理13902837326 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|
菲斯福電熱恒溫水浴鍋
精密恒溫、輔助加熱之用
菲斯福電熱恒溫水浴鍋產(chǎn)品特點(diǎn):
1. 內(nèi)膽: 單孔、兩孔、雙列四孔、雙列六孔為不銹鋼拉伸內(nèi)膽。
2.單列四孔、單列六孔、雙列八孔為不銹鋼內(nèi)膽。
菲斯福電熱恒溫水浴鍋參數(shù)
名稱(chēng) | 單孔 | 單列兩孔 | 單列四孔 | 單列六孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 | |||||||||
型號(hào) | WB-3-1 | WB-7-2 | WB-13-4 | WB-19-6 | WB-12-4 | WB-18-6 | WB-20-8 | |||||||||
方式 | 底部加熱水溫自然對(duì)流傳遞 | |||||||||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | Rt+5~100℃ | ||||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||
溫度均勻度 | ±1℃ | |||||||||||||||
結(jié)構(gòu) | 水槽 | 不銹鋼,表面電解處理 | ||||||||||||||
外殼 | 冷軋鋼板,表面靜電粉末噴塑 | |||||||||||||||
加熱器 | 不銹鋼U型加熱管 | |||||||||||||||
額定功率 | 300W | 600W | 1000W | 1500W | 800W | 1200W | 1500W | |||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | PID | ||||||||||||||
溫度設(shè)定方式 | 觸摸式按鍵設(shè)定 | |||||||||||||||
溫度顯示方式 | 測(cè)定溫度顯示:3位數(shù)碼管上位顯示 設(shè)定溫度顯示:3位數(shù)碼管下位顯示 | |||||||||||||||
定時(shí)器 | 0∽999分鐘(帶定時(shí)間等待) | |||||||||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||||||||||||
程序模式 | 選配:多段程序控制 | |||||||||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶、PID可調(diào) | |||||||||||||||
傳感器 | 熱敏電阻 | |||||||||||||||
安全裝置 | 超溫報(bào)警、短路保護(hù) | |||||||||||||||
規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(mm) 長(zhǎng)*寬*高 | 160*160*130 | 305*160*130 | 600*165*130 | 900*165*130 | 305*305*130 | 470*305*130 | 600*290*130 | ||||||||
外尺寸(mm) 長(zhǎng)*寬*高 | 200*210*210 | 340*210*210 | 635*165*210 | 930*210*210 | 340*350*210 | 510*350*210 | 635*340*210 | |||||||||
包裝尺寸(mm) 長(zhǎng)*寬*高 | 270*270*275 | 405*275*275 | 715*260*275 | 1000*260*275 | 415*415*275 | 575*410*275 | 700*415*275 | |||||||||
內(nèi)容積 | 3.3L | 6.3L | 12.8L | 19.3L | 12L | 18.6L | 20.6L | |||||||||
上蓋孔徑 | ∅120mm | |||||||||||||||
上蓋材質(zhì) | PP塑料 | |||||||||||||||
每孔內(nèi)蓋數(shù)量 | 5個(gè) | |||||||||||||||
電源(50/60HZ) 額定電流 | AC220V 1.4A | AC220V 2.7A | AC220V 4.5A | AC220V 6.8A | AC220V 3.6A | AC220V 5.4A | AC220V 6.8A | |||||||||
凈重/毛重 | 3KG/3.5KG | 4KG/5KG | 7KG/8KG | 8KG/10KG | 6KG/7KG | 8KG/9KG | 9KG/11KG | |||||||||
菲斯福電熱恒溫水浴鍋彩頁(yè)
菲斯福電熱恒溫水浴鍋公司名稱(chēng)