TOTO10 野外使用10KW汽油發電機
參考價 | ¥ 10 |
訂貨量 | ≥1 |
- 公司名稱 上海歐鮑實業有限公司
- 品牌 大澤動力
- 型號 TOTO10
- 產地
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2019/8/12 16:17:49
- 訪問次數 222
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現貨 | 規格 | 434 |
---|---|---|---|
貨號 | 434 | 應用領域 | 化工,石油 |
主要用途 | 發電 |
野外使用10KW汽油發電機在運行一段時間以后,要做定期檢查,長行機組每6-8小時應檢查一下,備用機組在停機以后要再檢查一遍,檢查的部位可以是以下幾個方面進行:潤滑油油渣、空氣濾清器阻塞指示器、冷卻液液位、散熱器與外部通風情況、發動機傳動皮帶組、燃油供油情況等。及水道;每運行2400小時后,檢查噴油器,*檢查清洗渦輪增壓器,全面檢查發動機設備。
?機組型號 | TOTO10 | ||
發電機部分 | |||
頻率HZ | 50HZ | ||
額定功率/KW | 備用功率/KW | 10 | 11 |
連續使用/H | 12~15 | ||
額定輸出因素 | 1.0 | ||
額定輸出電壓V | 220 | 380 | |
輸出電壓變動率% | ±0.5范圍內 | ||
勵磁方式 | 無刷 純銅電機(AVR自動電壓調節器) | ||
絕緣等級 | F級 | ||
相 數 | 單相/三相 | ||
啟動方式 | 電啟動 | ||
汽油發動機部分 | |||
發動機品牌 | 大澤の動力 | ||
燃料提供及進氣方式 | 直列式 四沖程 | ||
發動機型號 | TOR-670 | ||
燃油等級 | 90號以上汽油(國Ⅳ/國Ⅴ) | ||
氣缸數量 | 雙缸 | ||
調速方式 | 自動調速 | ||
額定轉速 | 3600r/min | ||
總排氣量L | 0.65 | ||
滿負載總油耗量G/KW.H | 320 | 1 | |
容量 | 油箱容積L | 28 | |
潤滑油容積L | 1.1 | ||
冷卻方式 | 空氣冷卻 | ||
消音裝置 | 工業*器 | ||
外形及重量噪聲 | |||
尺寸帶輪子 | 長mm | 1130 | |
寬mm | 650 | ||
高mm | 930 | ||
整機凈重KG | 180 | ||
7m/db(A)1500/1800rpm(min-1) | 54 | 59 | |
發電機組配置 注:●標配 〇選配 | |||
發電機云控系統 | 〇 | ||
蓄電池啟動連接電纜 | ● | ||
機器運行指示面板 | ● | ||
遠程遙控啟動 | 〇 | ||
啟動蓄電池 | ● | ||
自適應高原化油器 | 〇 | ||
ATS自動切換裝置 | 〇 | ||
AVR電磁控油閥 | ● | ||
冷卻水箱和風扇 | ● | ||
安全保護 | ● | ||
變頻啟動裝置 | 〇 | ||
*發動機Y版本 | 〇 | ||
工業*器 | ● | ||
自動拖車 | 〇 |
野外使用10KW汽油發電機性能特征:1、方便&輕巧(采用好精致的材質結合進口的技術和精密的儀器在保證質量的同時,把機器做到精致小巧)2、*結構&工藝(發電機組的設計和技術人員的調和和精密機床的加工,讓發電機看著、用著就很是賞心悅目)3、安靜&愜意(的發電機組都在發電機內裝有控音器,控制機器噪音到達市場的平和度)4、優質&穩定(動力發電機采用的是純銅線圈制造,無論是機器質量還是機器的電壓都是相當的穩定)5、綠色&環保(動力發電機內置自動控油閥門,節省了經濟和環境污染)