化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>行業(yè)專用儀器及設(shè)備>其它行業(yè)專用儀器>其它專用儀器>4GN120K,2GN9K,2GN50K 日本東方馬達(dá) 直交軸減速機(jī)
4GN120K,2GN9K,2GN50K 日本東方馬達(dá) 直交軸減速機(jī)
參考價(jià) | ¥ 586.1 |
訂貨量 | ≥1臺(tái) |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 樂利中國有限公司
- 品牌 Orientalmotor/東方馬達(dá)
- 型號(hào) 4GN120K,2GN9K,2GN50K
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時(shí)間 2024/10/21 10:48:37
- 訪問次數(shù) 1280
產(chǎn)品標(biāo)簽
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
東方馬達(dá)、OPTEX、AZBIL、ABB、SMC、TPC、山武、富士變頻器、歐陸、中國臺(tái)灣研華、日本三菱伺服、KEYENCE、世協(xié)電機(jī)、韓國SPG、GGM、DKM、三洋電機(jī)、中國臺(tái)灣東力、成鋼、大同、富田、三巨、利明馬達(dá)
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)林牧漁,石油,電子/電池 |
---|
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品類型 | 型號(hào) | 品牌 | 系列 | 期貨日期 | 單位 | 期貨面價(jià) | 貨源 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN100RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 586.1 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN100RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 691.3 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN12.5RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 487.4 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN12.5RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 582.9 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN120RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 586.1 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN120RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 691.3 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN150RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 586.1 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN150RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 691.3 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN15RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 487.4 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN15RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 582.9 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN180RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 586.1 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN180RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 2個(gè)工作日 | 臺(tái) | 691.3 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN18RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 487.4 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN18RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 582.9 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN25RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 532.5 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN25RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 631.2 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN3.6RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 487.4 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN3.6RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 582.9 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN30RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 532.5 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN30RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 631.2 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN36RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 532.5 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN36RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 631.2 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN3RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 487.4 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN3RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 582.9 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN50RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 586.1 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN50RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 691.3 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN5RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 487.4 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN5RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 582.9 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN60RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 586.1 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN60RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 691.3 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN6RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 487.4 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN6RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 582.9 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN7.5RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 487.4 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN7.5RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 582.9 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN75RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 586.1 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN75RH | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 691.3 | 上海 |
直交軸減速機(jī) | 減速機(jī) | 4GN90RA | 東方馬達(dá) | 直交軸減速機(jī) | 10個(gè)工作日 | 臺(tái) | 586.1 | 上海 |
附件:
減速機(jī)、安裝用螺絲、平行鍵、密封墊、使用說明書
安裝尺寸 | 80mm |
---|---|
軸/減速機(jī)型 | 直交軸實(shí)軸減速機(jī) |
減速比 | 100 |
大容許轉(zhuǎn)矩 | 8N?m |
容許負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量J | 775×10^-4kg?m^2 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 電動(dòng)機(jī)的旋轉(zhuǎn)方向?yàn)橄喾捶较?/td> |
減速機(jī)部 質(zhì)量 | 1.6kg |
*不具備自鎖功能。
▲*
部分產(chǎn)品3D CAD可至web2CAD頁面進(jìn)行下載。使用方法請(qǐng)點(diǎn)擊此處確認(rèn)。
2D-CAD | 減速機(jī) | A255.dxf |
---|---|---|
3D-CAD | 減速機(jī) | A255.step |
3D-CAD(web2CAD) | 減速機(jī) | 點(diǎn)擊進(jìn)入web2CAD頁面 |
資料 | 直交軸減速機(jī) | 1102ac_chokkou.pdf |
使用說明書 | 直交軸減速機(jī) 中實(shí)軸型 | HG-9021C.pdf |
相關(guān)分類
該廠商的其他產(chǎn)品
- 日本東方馬達(dá) LH系列直線減速機(jī)
- 5GE100KBF 東方馬達(dá)電機(jī)世界規(guī)格K系列2IK6A-AW2L2
- 2GN100KF 日本 東方馬達(dá) 平行軸減速機(jī)GN-KF 2GN100KF
- 2LF10N-1 日本東方馬達(dá)orientalmotor LH系列2LF10N-1
- MSC-1 日本 東方馬達(dá) MSC-1系列 電動(dòng)機(jī)MSC-1
- BHI62E-100 日本東方馬達(dá) BH系列 電動(dòng)機(jī)BHI62E-100
- 日本東方馬達(dá)orientalmotor直線減速機(jī)LH系列流水線馬達(dá)4LF10N-1樂利網(wǎng)推薦
- 日本東方馬達(dá)orientalmotor直線減速機(jī)LH系列流水線馬達(dá)2LF10N-1樂利網(wǎng)推薦