產地類別 | 國產 | 加熱方式 | - |
---|---|---|---|
價格區間 | 1.5萬-3萬 | 內膽材質 | 不銹鋼 |
內膽尺寸 | 800x600x1300mmcm | 外形尺寸 | 945x780x1670mmmm |
溫度波動 | ±0.5℃℃ | 溫度范圍 | RT 10~250℃℃ |
儀器種類 | 普通烘箱 | 應用領域 | 生物產業,農林牧漁 |
DHG-9620A 立式250度鼓風干燥箱技術參數 型 號 DHG-9620A 隔 板 4塊 |
產地類別 | 國產 | 加熱方式 | - |
---|---|---|---|
價格區間 | 1.5萬-3萬 | 內膽材質 | 不銹鋼 |
內膽尺寸 | 800x600x1300mmcm | 外形尺寸 | 945x780x1670mmmm |
溫度波動 | ±0.5℃℃ | 溫度范圍 | RT 10~250℃℃ |
儀器種類 | 普通烘箱 | 應用領域 | 生物產業,農林牧漁 |
DHG-9620A 立式250度鼓風干燥箱技術參數 型 號 DHG-9620A 隔 板 4塊 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: