產地類別 | 國產 | 純水水質 | 一級純水器 |
---|---|---|---|
電阻率 | 13MΩ·CM | 價格區間 | 5千-1萬 |
顆粒物(>0.1μm) | <1μm | 熱源/內毒素 | <0.25EU/ml |
微生物 | <0.01cfu/ml | 儀器種類 | 超純水儀 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,農林牧漁,能源 | 重金屬離子 | <0.1 |
總有機碳(TOC) | <30ppb |
Simple-RO/Q 高純水系統-芷昂儀器
性能指標:
名稱 | 反滲透純水機 | 去離子純水機 |
產品型號 | Simple-RO15/30 | Simple-Q15/30 |
進水要求* | 城市自來水:電導率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2(進水電導率>400μs時,建議選配外置軟化器) | |
系統流程 ** | PF+AC+RO | PF+AC+RO+DI |
DI去離子水指標: | ||
電阻率 | N/A | >13MΩ.cm@25℃ |
細菌 | N/A | <0.01cfu/ml(選配0.2μm進口PES終端濾器) |
顆粒物(>0.2μm) | N/A | <1/ml(選配0.2μm進口PES終端濾器) |
RO反滲透水指標: | ||
電導率 | ≤進水電導率x2% | |
有機物去除率 | >99%,當分子量>200道爾頓時 | |
顆粒微生物去除率 | >99% | |
產水量(25℃)*** | RO15:15升/小時;RO30:30升/小時 |
Q15:15升/小時;Q30:30升/小時 |
瞬間出水量 | 2.0升/分鐘(儲水桶有水時) | |
產品規格: | ||
出水口 | 1個:RO反滲透水 | 2個:RO反滲透水,DI去離子水 |
外形尺寸/重量 | H 530xW 325xD 560mm/重量:18Kg | |
電源/功率 | 220V、50HZ/72W | |
標準配置 | 主機(含全套耗材)+TDS測試筆+附件包 |
Simple-RO/Q 高純水系統-芷昂儀器
您可能感興趣的產品
我要加入