6600V2 多參數水質監測儀
參考價 | ¥ 20000 |
訂貨量 | ≥1臺 |
具體成交價以合同協議為準
- 公司名稱 北京環科智信科技有限公司
- 品牌 YSI/美國
- 型號 6600V2
- 產地 美國
- 廠商性質 經銷商
- 更新時間 2020/6/4 22:25:46
- 訪問次數 770
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 進口 | 價格區間 | 1-5萬 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保,生物產業,農林牧漁 |
YS水質監測解決方案。提供現有6600升級到6600V2的服務。升級將包括更換新型探頭底座、ROX光學溶解氧傳感器和固件/軟件升級。
YSI 6600V2傳感器規格 | |||
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 準確度 |
光學溶解氧1 (%空氣飽和度) | 0-500% | 0.1% | 0-200%:讀數之±1%或1%空氣飽和度,以較大者為準; 200-500%:讀數之±15% |
光學溶解氧1 (毫克/升) | 0-50毫克/升 | 0.01毫克/升 | 0-20毫克/升:讀數之±1%或0.1毫克/升,以較大者為準;20-50毫克/升:讀數之±15% |
電導率2 | 0-100 毫西門子/厘米 | 0.001-0.1毫西門子/厘米(視量程而定) | 讀數之±0.5%+0.001毫西門子/厘米 |
溫度 | -5+60℃ | 0.01℃ | ±0.15℃ |
酸堿度 | 0-14 | 0.01 | ±0.2 |
氧化還原電位 | -999+999毫伏 | 0.1毫伏 | ±20毫伏 |
鹽度 | 070ppt | 0.01ppt | 讀數之±1.0%或0.1ppt,以較大者為準 |
深度(淺水) | 0-9米 | 0.001米 | ±0.02米 |
深度(中水) | 0-61米 | 0.001米 | ±0.12米 |
深度(深水) | 0-200米 | 0.001米 | ±0.3米 |
透氣式水位 | 0-9米 | 0.001米 | 0-3米:±0.003米; 3-9米:±0.018米 |
濁度1 | 0-1,000NTU | 0.1NTU | 讀數之±2%或0.3NTU,以較大者為準3 |
羅丹明WT1 | 0-200微克/升 | 0.1微克/升 | 讀數之±5% 或1微克/升,以較大者為準 |
參數 | 測量范圍 | 檢出限 | 分辨率 | 線性 |
葉綠素1 | 0-400微克/升 葉綠素a;0-100RFU | 0.1微克/升 葉綠素a 4 | 0.1微克/升 葉綠素a;0.1RFU | R2>0.99997 |
藍綠藻-藻藍蛋白1 | 0-200,000細胞/毫升;0-100RFU | 160細胞/毫升5 | 1細胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99998 |
藍綠藻-藻紅蛋白1 | 0-200,000細胞/毫升;0-100RFU | 450細胞/毫升6 | 1細胞/毫升;0.1RFU | R2>0.99999 |
1.所有光學探頭的大測量深度為61米 2.可同時提供比電導度(修正25℃的電導率)、電阻率和總溶解固體的數據輸出,這些參數是根據水和污水測試行業標準(Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater)的方程式由電導率計算出來 3.使用AMCO-AEPA聚合物標準 4.通過萃取確定的海洋藻和葉綠素a的值 5.銅綠微囊藻培養的估計值 6.含有藍綠藻的藻紅蛋白培養的估計值 7.與羅丹明WT的連續稀釋相關(0-500微克/升) 8.與羅丹明WT的連續稀釋相關(0-400微克/升) 9.與羅丹明WT的連續稀釋相關(0-8微克/升)。
| ||||
YSI 6600V2 儀器規格 | ||||
適用水體 | 淡水、海水或污水 | |||
工作溫度 | -5+50℃ | |||
貯藏溫度 | -10+60℃ | |||
材料 | PVC | |||
通訊端口 | RS-232和SDI-12 | |||
內存 | 384K,可存儲150,000個讀數 | |||
軟件 | EcoWatch軟件(適用于Windows 95/98/2000/NT/ME/XP) | |||
外接電源 | 12伏 直流 | |||
內置電源 | 8節2號堿性電池 | |||
尺寸 | 直徑8.9厘米,無深度長49.8厘米,帶深度54.9厘米 | |||
重量 | 3.18公斤(含電池、帶深度) |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 水質分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析