遠程在線環境監控系統,塵埃粒子計數器,浮游菌采樣器,風量儀,高效過濾器檢漏,泄壓閥(壓縮空氣質量檢測儀),氣流流行檢測儀(煙霧發生器),氣溶膠發生器,氣溶膠光度計,溫濕度壓差測試儀,臭氧濃度檢測儀,風速儀,聲級計,照度計,壓差表(計)
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
---|---|---|---|
粒徑分布誤差 | ±30% | 流量范圍 | 小流量 |
示值誤差 | ±20%FS | 儀器種類 | 實驗室 |
應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
塵埃粒子計數器 ACS Plus 528蘇州星源
【主要特點】
1.操作方便
大型觸摸屏顯示,簡潔的菜單導航保障*實施重大的設置。此外,內置的訪問授權提供了一個簡單的方法來概念具體權限的授予訪問個人運算符塵埃粒子計數器 ACS Plus 528蘇州星源靈活的監測
2.靈活的監測
柜臺ACS可作為一個獨立的單位或網絡監控系統。通過設備接口與傳感器模式來監視和記錄溫度、相對濕度、壓差和流量。
3.符合GMP要求設計
【技術參數】
型號 | ACS Plus 528 |
|
光源 | 激光二極管 |
|
測量范圍um | 0.5 - 10 |
|
大濃度 | 1 Mio./ 1 CFM |
|
流量 | 100L/min |
|
重量(Kg) | 10 |
|
尺寸L*W*H(mm) | 410x305x140 |
|
流量傳感器 | 真空泵 |
|
流量控制 | 全自動控制 |
|
校準 | 根據國家標準與技術局乳膠氣溶膠/或ASTM F- 328 ASTM F- 649 |
|
顯示和操作 | 8.4英寸液晶TFT顯示器,800 x600 SVGA像素,發光強度,350 m²,陽光普照的cd /可讀性遞送TFT屏幕了。有源背光陰極(CCFL),具有寬視角 |
|
| ||
測量時間 | 1秒59分鐘直到99 小時59秒 |
|
清洗時間 | 1秒59分鐘直到99 小時59秒 |
|
測量模式 | 單一的測量具有1 - 9測量和自動平均每一個周期或連續測量和自動測量平均每2 - 9 |
|
標準 | ISO 14644-1, VDI 2083 |
|
打印機 | 熱敏打印機58毫米 |
|
接口 | RS232,RS485,接口 |
|
數據內容/記錄 | 日期、時間、號碼,字母數字鍵,測量并沖洗時間、16的粒子 |
|
| ||
報警水平 | 單粒子檢測由音響、閾值超過報警可調 |
|
電源 | 230/ 115 VAC, 50/ 60 Hz,大功率 400 W |
|
操作條件 | 5 - 35°C,10 - 80%相對濕度(非凝結,非凝固) |
|
【主要特點】
1.操作方便
大型觸摸屏顯示,簡潔的菜單導航保障*實施重大的設置。此外,內置的訪問授權提供了一個簡單的方法來概念具體權限的授予訪問個人運算符。靈活的監測
2.靈活的監測
柜臺ACS可作為一個獨立的單位或網絡監控系統。通過設備接口與傳感器模式來監視和記錄溫度、相對濕度、壓差和流量。
3.符合GMP要求設計
【技術參數】
型號 | ACS Plus 528 |
|
光源 | 激光二極管 |
|
測量范圍um | 0.5 - 10 |
|
大濃度 | 1 Mio./ 1 CFM |
|
流量 | 100L/min |
|
重量(Kg) | 10 |
|
尺寸L*W*H(mm) | 410x305x140 |
|
流量傳感器 | 真空泵 |
|
流量控制 | 全自動控制 |
|
校準 | 根據國家標準與技術局乳膠氣溶膠/或ASTM F- 328 ASTM F- 649 |
|
顯示和操作 | 8.4英寸液晶TFT顯示器,800 x600 SVGA像素,發光強度,350 m²,陽光普照的cd /可讀性遞送TFT屏幕了。有源背光陰極(CCFL),具有寬視角 |
|
| ||
測量時間 | 1秒59分鐘直到99 小時59秒 |
|
清洗時間 | 1秒59分鐘直到99 小時59秒 |
|
測量模式 | 單一的測量具有1 - 9測量和自動平均每一個周期或連續測量和自動測量平均每2 - 9 |
|
標準 | ISO 14644-1, VDI 2083 |
|
打印機 | 熱敏打印機58毫米 |
|
接口 | RS232,RS485,接口 |
|
數據內容/記錄 | 日期、時間、號碼,字母數字鍵,測量并沖洗時間、16的粒子 |
|
| ||
報警水平 | 單粒子檢測由音響、閾值超過報警可調 |
|
電源 | 230/ 115 VAC, 50/ 60 Hz,大功率 400 W |
|
操作條件 | 5 - 35°C,10 - 80%相對濕度(非凝結,非凝固) |
|
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測