應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油 | 壓力范圍 | 0-1000 |
---|
德國BDsensors壓力傳感器PM110
額定量程 | ||||||||||
表壓 [bar] | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | 160 | 250 | 400 | 600 | 1000 1 |
較大過壓(靜態) [bar] | 50 | 50 | 80 | 120 | 200 | 320 | 500 | 800 | 1200 | 1500 |
破裂壓力 ≥ [bar] | 125 | 125 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 | 2000 | 2000 | 3000 |
1僅適用于靜態壓力 | ||||||||||
信號輸出 / 電源 | ||||||||||
2 線制 | 4 ... 20 mA VS = 10 ... 30 VDC | |||||||||
3 線制比例輸出 | 10 … 90% VS VS = 2.7 … 5 VDC | |||||||||
性能 | ||||||||||
精度 1 | BFSL: s 士 0.25 % FS0 1EC 60770 2: s 士 0.5 % FS0 | |||||||||
負載特性 | 2 線制: RmaⅩ = [(uB ━ uB min) 1 0.02 A] 2 3 線制: Rmin = 10 k2 | |||||||||
影響效應 | 電源: 0.05 % FSO 1 10 V 負載: 0.05 % FSO 1 k2 | |||||||||
響應時間 | 標準 2 ms | |||||||||
長期穩定性 | ≤ ± 0.2 % FSO 1 年 | |||||||||
測量頻率 | 1 kHz | |||||||||
2精度根據 1EC 6o77o - 限位點調整 ( 非線性,遲滯性,重復性) | ||||||||||
溫漂特性 (零點偏移及量程范圍) 工作溫度 | ||||||||||
溫漂系數 | ≤ ± 0.2 % FSO 1 10 K 補償范圍: .20 ... 80 。C | |||||||||
工作溫度 | 介質: .40 ... 125 。C 電子元器件 / 環境: .40 ... 85 。C 保存: .40 ... 85 。C | |||||||||
電氣保護 | ||||||||||
短路保護 | 2 線制: 較好 3線制比例輸出: 無保護 | |||||||||
反極性保護 | 無損害,但不工作 | |||||||||
電磁兼容 | 射頻保護符合 EN 61326 | |||||||||
機械穩定性 | ||||||||||
防震 | 20 g, 25 Hz … 2 kHz 符合 D1N EN 60068-2-6 標準 | |||||||||
抗沖擊 | 500 g 1 1 ms 符合 D1N EN 60068-2-27 標準 |
德國BDsensors壓力傳感器PM110