產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,化工,農林牧漁,地礦,道路/軌道/船舶 |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 長700 mm*寬500 mm *高240mm | 重量 | 機器人整機約42kg(含電池2kg) |
負載能力 | 60kg | 轉向半徑 | 原地旋轉 |
參數名稱 | 參數指標 |
1.機器人本體 | |
外形尺寸 | 長700 mm*寬500 mm *高240mm |
機器人重量 | 機器人整機約42kg(含電池2kg) |
機器人負載能力 | 約60kg |
速度 | 0-1.1m/s,遠程控制無級變速,能實時讀取速度值并顯示 |
轉向半徑 | 原地旋轉 |
機身 | 鋁合金 |
爬坡、樓梯能力 | 35°(斜坡)、35°(樓梯) |
跨溝寬度 | 400mm |
越障高度 | 200mm |
防護等級 | IP65,全天候 |
電池 | 可充電動力鋰電池,24V15.6AH。可擴展 |
工作時間 | 2-10小時 |
行車攝像機 | 彩色CCD相機,紅外感應夜視(可以擴展倒車攝像頭) |
*通訊 | 無線100m可視距離;有線盤100m(選配) |
2.機械手臂 | |
模塊化設計 | 可以方便地從機器人本體上取下,沒有任何外部連線 |
手爪攝像機 | 彩色CCD相機,紅外感應夜視,2路 |
臂展 | 1.3m |
抓持能力 | 8kg,水平展開3kg |
獨立自由度 | 6個 肩部旋轉:300° 肩部擺動:160° 大臂擺動:210° 小臂擺動: 180° 爪旋轉:360°連續 爪張開:0~220mm |
手爪(選配) | 機械手具備快速更換能力,具備快速更換夾手、剪刀、耙、鉤等功能,且更換時間不超過1分鐘 |
3.監控云臺 | |
模塊化設計 | 可以方便地從機器人本體上取下,沒有任何外部連線 |
監控攝像機 | 1/4" 一體化激光紅外 CCD ,480TVL以上 , 低照度:0.01Lux,IP66 |
云臺運動自由度 | 2個獨立自由度,旋轉速度可調 云臺旋轉:360度連續 云臺俯仰:-15~90° |
4.操控終端 | |
控制箱 | 便攜式、防水、防塵、高強度控制箱 |
控制箱尺寸 | 410×330×190mm |
控制箱重量 | 約10kg |
顯示屏尺寸 | 12英寸高亮度液晶屏,寬視角,戶外清晰 |
快捷鍵功能 | 多自由度聯動一鍵控制:手臂伸展、手臂抓取、手臂收回功能 |
操控 | 質量搖桿手柄高,軟件界面人性化設計,觀察圖像和操控方便 |
顯示圖像 | 同時監控4路視頻信號或單獨放大其中1路 |
電池 | 可充電24V鋰電池,充滿電工作時間不小于3-5小時 |