ASC針式濾器 針頭式過濾器
- 公司名稱 美瑞泰克科技(天津)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2022/7/18 10:23:08
- 訪問次數(shù) 178
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
機電一體化、新材料的技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù);儀器儀表、機械設(shè)備、分析試劑批發(fā)間零售、進出口;醫(yī)療器械經(jīng)營
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 規(guī)格 | 具體規(guī)格見詳細描述 |
---|---|---|---|
貨號 | 具體貨號見詳細描述 |
產(chǎn)品簡介:針式過濾器處理色譜樣品時,要避免其它雜質(zhì)物在過濾過程中引入。這種雜質(zhì)物的出現(xiàn)可能為:外殼材料或濾膜會脫落顆粒物而帶入到濾液中。因而濾膜和外殼結(jié)構(gòu)的材料非常重要,不同類型的濾膜適用于不同性質(zhì)的樣品。
1. 親水性樣品:選用親水膜片,對水有親和力,適合過濾水為基質(zhì)的溶液。可用的濾膜有:聚醚砜(PES) Nylon等。
2. 強腐蝕性有機溶劑:一般采用疏水性膜,如PTFE、聚丙烯(PP)等材質(zhì)的濾膜。
3. 蛋白溶液:選擇低蛋白吸附的濾膜,如PVDF濾膜。
4. 離子色譜:通常認為PES濾膜比較適合低無機離子的溶液的過濾。
選擇針式過濾器時,除了考慮上述因素外,還要考慮樣品的體積,通常樣品量小于2ml時,選用4mm直徑的微型過濾器;樣品量在2-10ml之間,選用13mm直徑的過濾器,當樣品量大于10ml時,選用25mm直徑的針式過濾器。
注意事項:
1.不要使用小于10cc的注射器,因為小體積柱管可能會使壓力超過上限,導(dǎo)致濾膜的破壞或者人身傷害。
2.僅實驗室專用,一次性使用,不可重復(fù)使用。
3.應(yīng)棄去部分開頭的濾液,體積約為過濾器的死體積,以25mm為例,大概棄去前1ml濾液;或者用1至2ml的溶液預(yù)清洗過濾器。
產(chǎn)品特點:
l 過濾器外殼材料選用優(yōu)質(zhì)衛(wèi)生級聚丙烯材料
l 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計精密,保證了過濾的流暢,內(nèi)部空間合理化,殘留率非常低,僅為當前市場上其他產(chǎn)品的一半還少,從而減少了樣品的浪費。
l 傳統(tǒng)過濾器的缺點之一就是容易爆破,本產(chǎn)品經(jīng)過特殊設(shè)計,能承受的爆破壓力可達7bar.
l 過濾器邊緣部分帶有螺紋,起到防滑作用,人性化的設(shè)計,讓操作者得心應(yīng)手。
l 與國際zui大的濾膜生產(chǎn)廠家PALL公司合作,濾膜孔徑精確,給您的儀器與色譜柱提供全面的保護。
l 穩(wěn)定的濾膜質(zhì)量,批與批之間的零差異性,保證了分析結(jié)果的一致性。
l 一目了然的規(guī)格標識,免去了混淆的苦惱
產(chǎn)品貨號 | 直徑 | 孔徑 | 濾膜材料 | 包裝 | 表價 | 折扣價格 |
532412N | 13mm | 0.45um | 有機系 進口尼龍66 | 200個/盒 | 160.00 | |
532422N | 13mm | 0.22um | 有機系 進口尼龍66 | 200個/盒 | 160.00 | |
532112N | 13mm | 0.45um | 水系 進口PES(聚醚砜) | 200個/盒 | 160.00 | |
532122N | 13mm | 0.22um | 水系 進口PES(聚醚砜) | 200個/盒 | 160.00 | |
532712N | 13mm | 0.45um | 進口PTFE(聚四氟乙烯) | 200個/盒 | 314.00 | |
532722N | 13mm | 0.22um | 進口PTFE(聚四氟乙烯) | 200個/盒 | 314.00 | |
532412N-1 | 13mm | 0.45um | 有機系 進口尼龍66 | 100個/包 | 80 | |
532422N-1 | 13mm | 0.22um | 有機系 進口尼龍66 | 100個/包 | 80 | |
532112N-1 | 13mm | 0.45um | 水系 進口PES(聚醚砜) | 100個/包 | 80 | |
532122N-1 | 13mm | 0.22um | 水系 進口PES(聚醚砜) | 100個/包 | 80 | |
532413 | 25mm | 0.45um | 有機系 國產(chǎn)尼龍6 | 100個/盒 | 140.00 | |
532423 | 25mm | 0.22um | 有機系 國產(chǎn)尼龍6 | 100個/盒 | 140.00 | |
532113 | 25mm | 0.45um | 水系 進口PES(聚醚砜) | 100個/盒 | 140.00 | |
532123 | 25mm | 0.22um | 水系 進口PES(聚醚砜) | 100個/盒 | 140.00 | |
532512 | 25mm | 0.45um | 有機系 進口尼龍66 | 100個/盒 | 196.00 | |
532522 | 25mm | 0.22um | 有機系 進口尼龍66 | 100個/盒 | 196.00 | |
532731 | 13mm | 0.45um | 水系 國產(chǎn)混合纖維素 | 100個/包 | 52.00 | |
532711 | 13mm | 0.22um | 水系 國產(chǎn)混合纖維素 | 100個/包 | 52.00 | |
532741 | 25mm | 0.45um | 水系 國產(chǎn)混合纖維素 | 100個/包 | 118.00 | |
532721 | 25mm | 0.22um | 水系 國產(chǎn)混合纖維素 | 100個/包 | 118.00 | |
532712N-1 | 13mm | 0.45um | 進口PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 157.00 | |
532722N-1 | 13mm | 0.22um | 進口PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 157.00 | |
532726 | 13mm | 0.45um | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 118.00 | |
532724 | 13mm | 0.22um | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 118.00 | |
532725 | 13mm | 0.45um | 親水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 118.00 | |
532723 | 13mm | 0.22um | 親水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 118.00 | |
732203 | 25mm | 0.45um | 進口PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 274.00 | |
732204 | 25mm | 0.22um | 進口PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 274.00 | |
532730 | 25mm | 0.45um | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 157.00 | |
532728 | 25mm | 0.22um | 疏水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 157.00 | |
532729 | 25mm | 0.45um | 親水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 157.00 | |
532727 | 25mm | 0.22um | 親水PTFE(聚四氟乙烯) | 100個/包 | 157.00 | |
532612 | 13mm | 0.45um | 進口PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 | 314.00 | |
532613 | 13mm | 0.22um | 進口PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 | 314.00 | |
532614 | 13mm | 0.45um | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 | 118.00 | |
532615 | 13mm | 0.22um | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 | 118.00 | |
532616 | 25mm | 0.45um | 進口PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 | 497.00 | |
532617 | 25mm | 0.22um | 進口PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 | 497.00 | |
532618 | 25mm | 0.45um | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 | 157.00 | |
532619 | 25mm | 0.22um | 親水PVDF(聚偏氟乙烯) | 100個/包 | 157.00 | |
732402 | 13mm | 0.8um | 水系PES聚醚砜 | 100個/包 | 97.00 | |
532133 | 25mm | 0.8um | 水系PES聚醚砜 | 100個/包 | 154.00 | |
732201 | 13mm | 0.8um | 有機系尼龍 | 100個/包 | 97.00 | |
532433 | 25mm | 0.8um | 有機系尼龍 | 100個/包 | 154.00 | |
532751 | 33mm | 0.45um | 有機系 進口尼龍66 | 100個/包 | 366.00 | |
532752 | 33mm | 0.22um | 有機系 進口尼龍66 | 100個/包 | 366.00 | |
532753 | 33mm | 0.45um | 有機系尼龍 | 100個/包 | 314.00 | |
532754 | 33mm | 0.22um | 有機系尼龍 | 100個/包 | 314.00 | |
532755 | 33mm | 0.45um | 水系 進口PES(聚醚砜) | 100個/包 | 314.00 | |
532756 | 33mm | 0.22um | 水系 進口PES(聚醚砜) | 100個/包 | 314.00 | |
532757 | 33mm | 0.45um | 水系混合纖維素MCE | 100個/包 | 287.00 | |
532758 | 33mm | 0.22um | 水系混合纖維素MCE | 100個/包 | 287.00 | |
532759 | 33mm | 0.45um | 疏水 PTFE | 100個/包 | 366.00 | |
532760 | 33mm | 0.22um | 疏水 PTFE | 100個/包 | 366.00 | |
532761 | 33mm | 0.45um | 親水 PTFE | 100個/包 | 366.00 | |
532762 | 33mm | 0.22um | 親水 PTFE | 100個/包 | 366.00 | |
532763 | 33mm | 0.45um | PVDF (Millipore) | 100個/包 | 653.00 | |
532764 | 33mm | 0.22um | PVDF (Millipore) | 100個/包 | 653.00 | |
532765 | 33mm | 0.45um | 親水 PVDF | 100個/包 | 366.00 | |
532766 | 33mm | 0.22um | 親水 PVDF | 100個/包 | 366.00 |
ASC針式濾器 針頭式過濾器信息由美瑞泰克科技——Labbuy實驗室商城為您提供,如您想了解更多關(guān)于ASC針式濾器 針頭式過濾器報價、型號、參數(shù)等信息,歡迎來電或留言咨詢。除供應(yīng)ASC針式濾器 針頭式過濾器外,美瑞泰克科技——Labbuy實驗室商城還可為您提供 津騰濾器 針頭式過濾器、 thermo針頭式過濾器 Target2系列針式濾器、 thermo針頭式過濾器 Titan3 系列針頭濾器等產(chǎn)品,公司有專業(yè)的客戶服務(wù)團隊,是您值得信賴的合作伙伴。