TC-JMLS型多參數水質便攜式檢測儀
- 公司名稱 青島溯源環保設備有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2025/1/13 18:29:28
- 訪問次數 1143
聯系方式:周林18553291905 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 便攜式 | 應用領域 | 環保 |
一、TC-JMLS型多參數水質便攜式檢測儀儀器簡介
TC-JMLS型多參數水質檢測儀是我公司參照國家標準以及行業需求研發設計的一款多參數水質檢測儀,該款多參數水質檢測儀內置多個波長光源,波長自動選擇,可對多項水質檢測指標進行檢測;廣泛應用于各行業實驗室、污水處理廠、高校單位、環境監測部門、科研單位等行業的水質指標檢測。
二、TC-JMLS型多參數水質便攜式檢測儀產品特點
1、測定系統采用先進的光學系統,測量結果精度高、漂移小、穩定性好;
2、采用13:7系列高亮度大屏幕液晶顯示屏,中文操作系統,操作方便;
3、消解系統獨立于測量系統之外,互不干擾;
4、消解系統引進PID調節技術,控溫性能高、穩定性好,節省能耗;
5、儀器具有自動校正功能,可自動調節校正曲線,提高了測量精度;
6、采用分光光度法配合專用試劑,大大減少了操作時間以及工作量;
7、檢測水樣時波長自動選擇,無需人為調校;
8、儀器自帶電腦連接接口,可上傳實驗數據或連接打印機打印數據;
9、可選配外置微型熱敏打印機,直接打印實驗數據;
10、儀器內置各檢測指標多條標準曲線,客戶也可自行建立,可對檢測數據存儲;
三、技術參數
1、儀器通道:1-8個(可定制)
2、光源波長:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm。可定制上述范圍中任意1-8個波長
3、波長精度:中心波長±1nm
4、測量參數:氨氮、CODmn、余氯、濁度、重金屬等60多個參數,可定制參數。
5、光學穩定性:吸光度在30min內的漂移小于0.003A
6、波長精度:±1 nm;
7、光度測量線性:±0.002 A;
8、光度測量重復性:±0.005 A;
9、光度測量精度:±0.005 A;
10、消解溫度及時間:COD:120 ± 1℃;30min(指標不同,時間不同)
11、測定時間:COD(20min)、氨氮(10min)(檢測指標不同,時間不同)
12、溫度示值誤差:<±1.5℃;
13、溫場均勻性: ≤ 1.5℃;
14、消解時間示值誤差 :≤±3%;
15、打印:便攜式打印機,直接打印測量結果(選配);
19、環境溫度:(5 ~ 40)℃;環境濕度:相對濕度< 85%(無冷凝);
20、工作電源:AC220V±10% / 50Hz;
21、主機尺寸:260nm×210nm×130nm
22、主機重量:1.5kg
四、檢測指標列表(根據需求定制檢測指標):
序號 | 測定項目 | 測定范圍 | 單位 | 最大誤差 |
1 | 氨氮(低量程) | 0.02-5.00 | mg/L | 3%(F.S) |
2 | 氨氮(高量程) | 5.00-25.00 | mg/L | 3%(F.S) |
3 | CODMn(高錳酸鹽指數) | 0.00-10.00 | mg/L | 0.2或5% |
4 | 余氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
5 | 余氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
6 | 總氯(低量程) | 0.02-2.00 | mg/L | 0.1或5% |
7 | 總氯(高量程) | 2.00-10.00 | mg/L | 5% |
8 | 二氧化氯(低量程) | 0.05-2.00 | mg/L | 0.2或5% |
9 | 二氧化氯(高量程) | 2.00-20.00 | mg/L | 5% |
10 | 硫酸鹽 | 5-200 | mg/L | 5% |
11 | 硝酸鹽(氮) | 0.02-10.0 | mg/L | 0.1或5% |
12 | 磷酸鹽(低量程) | 0.01-10.0 | mg/L | 0.2或5% |
13 | 磷酸鹽(高量程) | 10.0-50.0 | mg/L | 5% |
14 | 亞硝酸鹽氮(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 0.05或5% |
15 | 亞硝酸鹽氮(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5% |
16 | 硫化物 | 0.005-1.000 | mg/L | 5%(F.S) |
17 | 氟化物 | 0.05-2.0 | mg/L | 5%(F.S) |
19 | 溴化物 | 0.10-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
20 | 甲醛 | 0.05-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
21 | 揮發酚(低) | 0.20-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
22 | 揮發酚(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
23 | 聯氨 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
24 | 苯胺類化合物(低) | 0.03-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
25 | 苯胺類化合物(高) | 1.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
26 | 二氧化硅 | 0.01-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
27 | 總堿度(低) | 0-100 | mg/L | 5%(F.S) |
28 | 總堿度(高) | 100-1000 | mg/L | 5%(F.S) |
29 | 總硬度(低) | 0.1-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
30 | 總硬度(高) | 5.0-200.0 | mg/L | 5%(F.S) |
31 | 氯離子(氯化物) | 0.20-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
32 | 銅(低) | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
33 | 銅(高) | 1.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
34 | 鋅 | 0.2-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
35 | 鎳(低) | 0.02-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
36 | 鎳(高) | 0.50-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
37 | 鎳 | 0.02-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
38 | 鐵(低) | 0.0-5.0 | mg/L | 5%(F.S) |
39 | 鐵(高) | 5.0-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
40 | 六價鉻 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
41 | 鎘 | 0.05-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
42 | 錳(低) | 0.01-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
43 | 錳(高) | 0.10-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
44 | 錳 | 0.02-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
45 | 總鉻 | 0.02-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
46 | 鋁(低) | 0.01-0.40 | mg/L | 5%(F.S) |
47 | 鋁(高) | 0.40-4.00 | mg/L | 5%(F.S) |
48 | 銀 | 0.01-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
49 | 鉬 | 0.05-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
50 | 砷(低) | 0.004-0.100 | mg/L | 5%(F.S) |
51 | 砷(高) | 0.100-0.500 | mg/L | 5%(F.S) |
52 | 鈹 | 0.001-0.10 | mg/L | 5%(F.S) |
53 | 硼 | 0.10-2.00 | mg/L | 5%(F.S) |
54 | 汞 | 0.002-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
55 | 鉛 | 0.01-0.50 | mg/L | 5%(F.S) |
56 | 色度(低量程) | 5-50 | PCU | 3%(F.S) |
57 | 色度(高量程) | 50-500 | PCU | 3%(F.S) |
58 | 濁度 | 0-400 | NTU | ≤2%(F.S) |
59 | 懸浮物 | 5-1000 | mg/L | ≤2%(F.S) |
60 | PH(比色法) | 5.00-8.00 | PH | 0.1±0.1 |
61 | 溶解氧(比色法) | 0.1-10.0 | mg/L | 0.1±5% |
62 | 臭氧 | 0.01-2.5 | mg/L | 5%(F.S) |
63 | 陰離子表面活性劑 | 0.01-1.0 | mg/L | 5%(F.S) |
64 | 有效氯 | 0.0-100.0 | mg/L | 5%(F.S) |
65 | 亞氯酸鹽 | 0.00-20.00 | mg/L | 5%(F.S) |
66 | 銻 | 0.05-10.0 | mg/L | 5%(F.S) |
67 | 碘化物 | 0.02-1.00 | mg/L | 5%(F.S) |
68 | 鋇 | 0.00-5.00 | mg/L | 5%(F.S) |
相關分類
- 水質采樣器
- 水質毒性分析儀
- 鹵素分析儀/水質鹵素分析儀
- 水質在線自動監測系統
- 水質重金屬檢測/監測儀
- 大腸桿菌測定儀
- 污泥檢測儀/界面計
- 磷(硅)酸根監測儀
- 水中VOC監測儀
- COD消解儀/COD消解器
- 水質常規五參數監測儀
- 懸浮物測定儀
- 硫化物測定儀
- 高錳酸鹽指數測定儀(CODMn)
- 揮發酚測定儀
- 葉綠素a/藻類分析儀
- 離子檢測儀
- COD測定儀
- BOD測定儀
- TOC分析儀/總有機碳分析儀
- 氨氮測定儀
- 測油儀(紅外/紫外測油儀)
- 溶解氧測定儀
- 總氮分析儀/總氮測定儀
- 總磷測定儀
- 氰化物測定儀
- 余氯測定儀/二氧化氯測定儀
- 水和廢水監測儀器
- 藻類計數儀/浮游動植物計數框
- 污染指數(SDI)測定儀
- 其它水質分析