小功率且非常經(jīng)濟的對室內(nèi)環(huán)境進行精密控制。
施耐德SUA機房空調(diào)
- 公司名稱 科而普(北京)技術(shù)有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時間 2022/10/31 16:10:47
- 訪問次數(shù) 179
聯(lián)系我們時請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進口 | 應用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,綜合 |
---|
產(chǎn)品特性
穩(wěn)定
高效
對于機架型或非機架型IT負載來說是丸美的解決方案。
靈活
具有占地面積小、可從正面接觸內(nèi)部組件等特點,能夠滿足較小IT空間(包括計算機室、電信室和控制室)的各種需求。
技術(shù)規(guī)格
型號 | 總冷量/顯冷量 | |
描述 | ||
SUA0151 | 6.3/5.7 | 上送風。額定送風量1620m3/h,無級調(diào)速離心送風機*1,全鋁電加熱2KW,電極式加濕2Kg/h,室內(nèi)機寬深高550*450*1740mm。 |
SUA0251 | 8.1/7.4 | 上送風。額定送風量1780m3/h,無級調(diào)速離心送風機*1,全鋁電加熱2KW,電極式加濕2Kg/h,室內(nèi)機寬深高550*450*1740mm。 |
SUA0331 | 10.1/9.2 | 上送風。額定送風量1980m3/h,無級調(diào)速離心送風機*1,全鋁電加熱2KW,電極式加濕2Kg/h,室內(nèi)機寬深高700*450*1740mm, |
SUA0351 | 12.8/11.6 | 上送風。額定送風量3120m3/h,無級調(diào)速離心送風機*2,全鋁電加熱3KW,電極式加濕2Kg/h,室內(nèi)機寬深高850*450*1740mm, |
SUA0501 | 16.2/14.9 | 上送風。額定送風量4900m3/h,無級調(diào)速離心送風機*3,全鋁電加熱6KW,電極式加濕3Kg/h,室內(nèi)機寬深高1200*450*1740mm, |
SUA0601 | 20.1/18.3 | 上送風。額定送風量4900m3/h,無級調(diào)速離心送風機*3,全鋁電加熱6KW,電極式加濕3Kg/h,室內(nèi)機寬深高1200*450*1740mm, |
應用場景
工業(yè)配套
通信保護
零售業(yè)務
服務器/服務器機房