食用油中苯并芘質(zhì)控樣品
參考價(jià) | ¥ 1800 |
訂貨量 | ≥1袋 |
- 公司名稱(chēng) 無(wú)錫冠一生物科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào)
- 產(chǎn)地 惠山經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)惠山大道1699號(hào)
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2023/2/2 9:33:33
- 訪問(wèn)次數(shù) 537
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
供貨周期 | 現(xiàn)貨 | 貨號(hào) | MRM-BEO |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 | 主要用途 | 對(duì)照實(shí)驗(yàn) |
產(chǎn)品名稱(chēng):食用油中苯并芘質(zhì)控樣品
產(chǎn)品編號(hào):MRM-BEO
冠一生物提供多種基質(zhì)的真菌毒素質(zhì)控樣品,有效幫助客戶(hù)進(jìn)行真菌毒素檢測(cè)方法的校準(zhǔn)和驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室方法的準(zhǔn)確性。質(zhì)控樣品的分析可用于評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)室的方法和驗(yàn)證其實(shí)驗(yàn)?zāi)芰Α?strong style="white-space: normal;">食用油中苯并芘質(zhì)控樣品
無(wú)錫冠一生物科技有限公司擁有多年蛋白表達(dá)、噬菌體展示和重組抗體經(jīng)驗(yàn),立足于解決行業(yè)內(nèi)功能活性蛋白及高質(zhì)量、高通量抗體開(kāi)發(fā)難的痛點(diǎn),竭誠(chéng)為廣大科研機(jī)構(gòu)、高等院校、IVD企業(yè)、醫(yī)藥企業(yè)等提供專(zhuān)業(yè)的蛋白表達(dá)及抗體開(kāi)發(fā)相關(guān)技術(shù)服務(wù),包括科研用多克隆抗體和單克隆抗體定制,重組抗體等技術(shù)服務(wù)。
同時(shí)在真菌毒素研發(fā)應(yīng)用中已覆蓋至免疫親和柱、專(zhuān)用凈化柱、ELISA試劑盒/膠體金檢測(cè)卡等產(chǎn)品,均在不同行業(yè)得到廣泛應(yīng)用和認(rèn)可。
花生油中黃曲霉毒素總量質(zhì)控樣品 | 22.45ppb | 50g/瓶 |
花生醬中黃曲霉毒素總量質(zhì)控樣品 | 58.75ppb | 50g/瓶 |
玉米粉中嘔吐毒素(脫氧雪腐鐮刀菌烯醇)質(zhì)控樣品 | 1.18ppm | 50g/瓶 |
玉米粉中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 177ppb | |
玉米粉中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 765ppb | 50g/瓶 |
玉米粉中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 219ppb | 50g/瓶 |
玉米粉中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 848ppb | 50g/瓶 |
玉米粉中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 56ppb | 50g/瓶 |
玉米粉中赭曲霉毒素質(zhì)控樣品 | 43.18ppb | 50g/瓶 |
玉米油中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 57.86ppb | 50g/瓶 |
玉米油中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 125.16ppb | 50g/瓶 |
玉米油中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 157.83ppb | 50g/瓶 |
玉米油中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 40.84ppb | 50g/瓶 |
玉米油中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 87.54ppb | 50g/瓶 |
稻油質(zhì)控樣品(陰性樣品)質(zhì)控樣品 | 50g/瓶 | |
葵花籽油質(zhì)控樣品(陰性樣品)質(zhì)控樣品 | 50g/瓶 | |
小麥粉中黃曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮及脫氧雪腐鐮刀菌烯醇質(zhì)控樣品 | AFB1:8.3μ g/kg(1.5μg/kg); ZEN 70 μ g/k g(13μg/kg); DON1.49mg/k g(0.22mg/kg) | 50g/包 |
玉米/花生調(diào)和植物油中黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2以及玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | AFT B1:14.6μg/kg (2.0μg/kg); | 40ml/瓶 |
玉米/花生調(diào)和植物油中黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2以及玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | AFTB2:2.36μg/kg(0.29μg/kg); | 40ml/瓶 |
玉米/花生調(diào)和植物油中黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2以及玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | AFTG1: 4.08μg/kg(0.55μg/kg); | 40ml/瓶 |
玉米/花生調(diào)和植物油中黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2以及玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | AFTG2: 2.13μg/kg(0.38μg/kg); | 40ml/瓶 |
玉米/花生調(diào)和植物油中黃曲霉毒素B1、B2、G1、G2以及玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | ZEN: 36.1μg/kg(8.5μg/kg) | 40ml/瓶 |
葡萄酒中赭曲霉A質(zhì)控樣品 | 4.78μg/kg(0.93μg/kg) | 50g/瓶 |
葡萄酒中赭曲霉A質(zhì)控樣品 | 10.5μg//kg(2.0μg/kg) | 50g/瓶 |
嬰幼兒配方乳粉中黃曲霉毒素M1質(zhì)控樣品 | 0.141 μg/kg(0.022 μg/kg) | 20g/袋 |
嬰幼兒配方乳粉中黃曲霉毒素M1質(zhì)控樣品 | 0.321 μg/kg(0.045μg/kg) | 20g/袋 |
嬰幼兒配方乳粉中黃曲霉毒素M1質(zhì)控樣品 | 0.511 μg/kg(0.068μg/kg) | 20g/袋 |
全脂奶粉中黃曲霉毒素M1質(zhì)控樣品 | 5g | |
脫脂牛奶中的黃曲霉毒素M1質(zhì)控樣品 | 5g | |
小麥中嘔吐毒素(脫氧雪腐鐮刀菌烯醇)質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
花生醬中黃曲霉毒素B1質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
玉米粉中黃曲霉毒素質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
米粉中黃曲霉B1質(zhì)控樣品 | 5g/10g | |
小麥中黃曲霉毒素質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
花生油中黃曲霉B1毒素質(zhì)控樣品 | 30ml/瓶 | |
小麥中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
小麥中赭曲霉毒素質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
玉米中多毒素質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
玉米中伏馬毒素質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
飼料中黃曲霉毒素質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
飼料中玉米赤霉烯酮質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
飼料中嘔吐毒素(脫氧雪腐鐮刀菌烯醇)質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
玉米中復(fù)合HT-2/T-2毒素質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
小麥中復(fù)合HT-2/T-2毒素質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
玉米中T-2毒素質(zhì)控樣品 | 50g/100g | |
嬰兒配方奶粉中三聚氰胺 質(zhì)控樣品 | 20g | |
食用油中苯并芘質(zhì)控樣品 | 20ml | |
蘋(píng)果汁中的展qing霉素質(zhì)控樣品 | 50ml | |
水稻全粉中黃曲霉總量 | 50g/100g | |
植物蛋白飲料中黃曲霉毒素質(zhì)控樣品 | 50g | |
辣椒粉中黃曲霉毒素質(zhì)控樣品 | 50g | |
辣椒粉中赭曲霉毒素質(zhì)控樣品 | 50g | |
辣椒粉中黃曲霉毒素、赭曲霉毒素質(zhì)控樣品 | 50g |
相關(guān)分類(lèi)
該廠商的其他產(chǎn)品
相關(guān)技術(shù)文章
- 同位素內(nèi)標(biāo)學(xué)習(xí)
- 【新品攻略】冠一生物真菌毒素干
- NOVEGA水下定位裝置超聲波接收器
- 歐洲藥典EP標(biāo)準(zhǔn)品硫酸皮膚素和硫
- 歐洲藥典EP標(biāo)準(zhǔn)品布地奈德標(biāo)準(zhǔn)物
- 歐洲藥典EP標(biāo)準(zhǔn)品凝血因子標(biāo)準(zhǔn)物
- NOVEGA水下聲學(xué)定位信標(biāo)PT9 NINE
- 歐洲藥典EP標(biāo)準(zhǔn)品氯雷他定標(biāo)準(zhǔn)物
- 歐洲藥典EP標(biāo)準(zhǔn)品生長(zhǎng)激素標(biāo)準(zhǔn)物
- 歐洲藥典EP標(biāo)準(zhǔn)品鹽酸半胱氨酸標(biāo)