Lasair Ⅲ 310C塵埃粒子計數器
- 公司名稱 廈門地坤科技有限公司
- 品牌 廈門地坤
- 型號
- 產地
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2023/2/15 15:37:48
- 訪問次數 2169
聯系方式:黃工18060909291 查看聯系方式
聯系我們時請說明是化工儀器網上看到的信息,謝謝!
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
流量范圍 | 小流量 | 儀器種類 | 手持式 |
應用領域 | 環保,綜合 |
Lasair Ⅲ 310C塵埃粒子計數器
產品規格:
工作原理:結合光散射單分散粒子計數原理,當空氣中懸浮粒子經過光敏區時,散射出與其 粒徑成一定比例的光通量,經光電轉換、放大及處理后得到與被采集粒子當量相當的顆粒數。
性能
粒子計數通道 | 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0 μm、10 μm |
最大計數范圍 | 35000/L |
事件周期 | 1-99分 |
事件次數 | 1-99次 |
延遲事件 | 0-99秒 |
采樣頻率 | 0-99分 |
采樣流量 | 0.1CFM (2.83L/min) |
置信度(UCL) | 0.5、5.0 μm GBMODEL |
數據保存 | 1000組 |
自凈時間 | ≤10min |
準確度 | ± 10%氣溶膠 |
光源 | 760nm 激光二極管 |
電源 | 7.4V 鋰離子電池組 |
電源適配器 | 100-240VAC 換成8.4VDC |
通訊 | RS232 |
顯示 | 12864液晶屏 |
鍵盤 | 6鍵膜貼 |
尺寸 | 95*160*45mm3 (寬×高×厚) |
質量 | 0.8kg |
操作環境溫度 | 0-40℃ |
GMP規定的潔凈度
潔凈 級別 | 靜態塵粒最大允許數(顆粒數 /m3) | 動態塵粒最大允許數(顆粒數 /m3) | 微生物最大允許數 | |||
≥0.5 μm | ≥5 μm | ≥0.5 μm | ≥5 μm | 浮游茵 /m3 | 塵降菌/皿 | |
A | 3,520 | 20 | 3,520 | 20 | <1 | <1 |
B 級 | 3,520 | 29 | 352,000 | 2,900 | 10 | 5 |
C 級 | 352,000 | 2,9000 | 3,520,000 | 29,000 | 100 | 50 |
D 級 | 3,520,000 | 290,000 | / | / | 200 | 100 |
Lasair Ⅲ 310C塵埃粒子計數器
ISO14644 規定的潔凈度等級以及傳統分級
ISO14644 分級 | 最高濃度極限(顆粒數/m3 ) | 近 似 對 應 傳統規格 | |||||
0.1 μm | 0.2 μm | 0.3 μm | 0.5 μm | 1.0 μm | 5.0 μm | ||
ISO1 級 | 10 | 2 | |||||
ISO2 級 | 100 | 24 | 10 | 4 | |||
ISO3 級 | 1,000 | 237 | 102 | 35 | 8 | 1 級 | |
ISO4 級 | 10,000 | 2,370 | 1,020 | 352 | 83 | 10 級 | |
ISO5 級 | 100,000 | 23,700 | 10,200 | 3,520 | 832 | 29 | 100 級 |
ISO6 級 | 1,000,000 | 237,000 | 102,000 | 35,200 | 8,320 | 293 | 1,000 級 |
ISO7 級 | 352,000 | 83,200 | 2,930 | 10,000 級 | |||
ISO8 級 | 3,520,000 | 832,000 | 29,300 | 100,000 級 | |||
ISO9 級 | 35,200,000 | 8,320,000 | 293,000 |
聯邦標準 209E 分級限值
209E 分級限值 | 分級限值(顆粒數/ft3 ) | ||||
0.1 μm | 0.2 μm | 0.3 μm | 0.5 μm | 5.0 μm | |
1 級 | 35 | 7.5 | 3 | 1 | |
10 級 | 350 | 75 | 30 | 10 | |
100 級 | 750 | 300 | 100 | ||
1000 級 | 1,000 | 7 | |||
10000 級 | 10,000 | 70 | |||
100000 級 | 100,000 | 700 |
相關分類
- 煙氣分析儀
- 甲醛分析儀
- 粉塵測定儀/粉塵儀
- 紅外線氣體分析儀
- 多組分氣體分析儀
- 一氧化碳分析儀
- 二氧化碳分析儀
- 氨氣分析儀/氨分析儀
- 汽車尾氣分析儀
- 有毒有害氣體監測儀
- 臭氧檢測儀
- 煙氣/大氣重金屬在線分析儀
- 高純氣/特氣分析系統
- VOC檢測儀/TVOC檢測儀
- 臭氧分析儀(O3)
- 熱導式氣體分析儀
- CO、SO2、HCL、NOX、空氣檢測儀
- PM2.5/PM10/PM1/TSP大氣顆粒物監測儀
- 甲烷/非甲烷烴檢測儀
- 氮氧化物分析儀(NOX)
- 油煙檢測儀
- 惡臭測定儀
- 粉塵采樣器
- 氣體采樣器/大氣采樣器
- 煙塵采樣器、煙氣采樣器
- 顆粒物采樣器
- 零氣發生器
- TSP采樣器
- 空氣微生物采樣器
- PM2.5采樣器
- PM10采樣器
- 粗、細顆粒物雙道采樣器
- 二噁英采樣儀/二噁英采樣器
- 酸雨采樣器
- 激光雷達
- 太陽光度計
- 塵量分析儀
- 氣體稀釋儀
- 煙度計
- 氣溶膠
- 氣體在線自動監測系統
- 灰霾監測系統
- 空氣質量自動監測系統
- 煙氣汞連續監測系統
- 氣體報警器/探測器/傳感器
- 環境污染事故應急監測儀器
- 溫室氣體監測儀
- 蘇瑪罐采樣器
- 揚塵監測儀
- 降水/降塵自動采樣監測儀
- 煙氣汞采樣器
- 氨逃逸在線監測系統
- 粒徑譜儀
- 其它氣體檢測